» 您尚未登录:请 登录 | 注册 | 标签 | 帮助 | 小黑屋 |


发新话题
打印

[赛事直喷] F1 日本站直喷 12:30,迈凯轮内讧撞车最高!!

12:30 日本站

迈凯轮内讧,小黑爆驴脸!!!
KIMI冲!!



名次 车号 车手 车队 轮胎 第1节 第2节 第3节
1 2 汉密尔顿 迈凯轮 普利司通 1:25.489 1:24.753 1:25.368  
2 1 阿隆索 迈凯轮 普利司通 1:25.379 1:24.806 1:25.438  
3 6 莱科宁 法拉利 普利司通 1:25.390 1:24.988 1:25.516  
4 5 马萨 法拉利 普利司通 1:25.359 1:25.049 1:25.765  
5 9 海德菲尔德 宝马-索伯 普利司通 1:25.971 1:25.248 1:26.505  
6 16 小罗斯伯格 威廉姆斯 普利司通 1:26.579 1:25.816 1:26.728  
7 7 巴顿 本田 普利司通 1:26.614 1:25.454 1:26.913  
8 15 韦伯 红牛 普利司通 1:25.970 1:25.535 1:26.914  
9 19 维泰尔 红牛二队 普利司通 1:26.025 1:25.909 1:26.973  
10 10 库比卡 宝马-索伯 普利司通 1:26.300 1:25.530 1:27.225  
11 3 费斯切拉 雷诺 普利司通 1:26.909 1:26.033 -  
12 4 科瓦莱宁 雷诺 普利司通 1:27.223 1:26.232 -  
13 14 库特哈德 红牛 普利司通 1:26.904 1:26.247 -  
14 12 特鲁利 丰田 普利司通 1:26.711 1:26.253 -  
15 18 里尤兹 红牛二队 普利司通 1:27.234 1:26.948 -  
16 11 小舒马赫 丰田 普利司通 1:27.191 - -  
17 8 巴里切罗 本田 普利司通 1:27.323 - -  
18 17 伍尔兹 威廉姆斯 普利司通 1:27.454 - -  
19 23 戴维森 超级亚久里 普利司通 1:27.564 - -  
20 20 苏蒂尔 世爵 普利司通 1:28.628 - -  
21 22 佐藤琢磨 超级亚久里 普利司通 1:28.792 - -  
22 21 山本左近 世爵 普利司通 1:29.668 - -

[ 本帖最后由 Alfano 于 2007-9-30 12:19 编辑 ]


TOP

12点半,马上开始了



TOP

发新话题
     
官方公众号及微博