»
首页
|
手机数码
|
汽车资讯
|
游戏硬件
|
评测专题
|
手机壁纸
|
海淘值得买
|
度假
|
求职招聘
|
广告联系
» 您尚未登录:请
登录
|
注册
|
标签
|
帮助
|
小黑屋
|
TGFC Lifestyle
»
汽车版
» 2012年德国汽车顾客满意度调查结果 奔驰第一
发新话题
发布投票
发布商品
发布悬赏
发布活动
发布辩论
发布视频
打印
[经验交流]
2012年德国汽车顾客满意度调查结果 奔驰第一
fengfenghh
禁止访问
帖子
4802
精华
0
积分
4928
激骚
206 度
爱车
主机
相机
手机
注册时间
2006-8-8
发短消息
加为好友
当前离线
1
#
大
中
小
发表于 2012-6-9 14:00
显示全部帖子
日本车赢了。。征服全世界。恭喜了
UID
63796
帖子
4802
精华
0
积分
4928
交易积分
0
阅读权限
0
在线时间
10666 小时
注册时间
2006-8-8
最后登录
2019-12-1
查看详细资料
TOP
fengfenghh
禁止访问
帖子
4802
精华
0
积分
4928
激骚
206 度
爱车
主机
相机
手机
注册时间
2006-8-8
发短消息
加为好友
当前离线
2
#
大
中
小
发表于 2012-6-9 14:08
显示全部帖子
引用:
原帖由
鬼舞者4
于 2012-6-9 14:02 发表
丰田EZ逸致满意度排的那么高,想知道具体销量如何。
500台。。
德国2012 2月汽车销量排行 (2012-03-28 18:40:51)转载▼
标签: 德国 汽车 销量 排名 2012 2月 大众奔驰 宝马 分类: 四条腿汽车
德国2012年2月车辆销售
排名 车型 2月 占有率% 1月排名 2012总计 占有率% 排名 2011排名
1 VW Golf/Plus/Jetta 17,796 7.90% 1 36,560 8.40% 1 1
2 VW Polo 7,391 3.30% 3 13,987 3.20% 2 3
3 VW Passat 7,154 3.20% 2 13,772 3.20% 3 2
4 Mercedes C-Klasse 5,061 2.30% 4 10,546 2.40% 4 5
5 Opel Corsa 4,873 2.20% 17 7,396 1.70% 11 6
6 Opel Astra 4,787 2.10% 6 9,315 2.10% 5 4
7 Audi A6, A7 4,442 2.00% 5 8,979 2.10% 6 18
8 VW Tiguan 4,363 1.90% 7 8,275 1.90% 7 19
9 Ford Focus 4,249 1.90% 9 8,101 1.90% 8 9
10 Mercedes B-Klasse 4,082 1.80% 10 7,564 1.70% 10 28
11 BMW 3er 3,990 1.80% 16 6,629 1.50% 15 7
12 VW Touran 3,986 1.80% 8 7,897 1.80% 9 12
13 Skoda Octavia 3,687 1.60% 14 6,870 1.60% 12 17
14 Skoda Fabia 3,660 1.60% 22 5,820 1.30% 20 16
15 Ford Fiesta 3,615 1.60% 18 6,065 1.40% 17 13
16 Audi A3 3,513 1.60% 19 5,858 1.30% 19 14
17 Mercedes E-Klasse 3,436 1.50% 12 6,706 1.50% 14 8
18 BMW 5er 3,401 1.50% 11 6,833 1.60% 13 10
19 BMW 1er 3,203 1.40% 13 6,401 1.50% 16 15
20 Hyundai i30 3,182 1.40% 25 5,310 1.20% 21 26
21 VW Transporter 2,914 1.30% 15 5,923 1.40% 18 24
22 Mini 2,494 1.10% 26 4,517 1.00% 22 22
23 Seat Ibiza 2,442 1.10% 34 4,058 0.90% 27 32
24 Audi A4 2,441 1.10% 27 4,377 1.00% 24 11
25 Smart Fortwo 2,321 1.00% 24 4,452 1.00% 23 29
26 Audi A1 2,253 1.00% 36 3,824 0.90% 31 30
27 Nissan Qashqai 2,232 1.00% 33 3,937 0.90% 29 27
28 Opel Zafira 2,189 1.00% 21 4,352 1.00% 25 47
29 Opel Insignia 2,139 1.00% 39 3,671 0.80% 33 34
30 Mercedes A-Klasse 2,130 0.90% 30 3,947 0.90% 28 20
31 Opel Meriva 1,995 0.90% 28 3,909 0.90% 30 21
32 VW Caddy 1,935 0.90% 32 3,703 0.90% 32 23
33 VW Up! 1,910 0.90% 23 4,063 0.90% 26 140
34 Renault Mégane 1,904 0.80% 40 3,433 0.80% 36 31
35 BMW X1 1,883 0.80% 35 3,459 0.80% 35 25
36 Hyundai i20 1,688 0.80% 94 2,254 0.50% 57 64
37 Fiat 500 1,677 0.70% 37 3,236 0.70% 38 51
38 Ford Mondeo 1,624 0.70% 43 3,105 0.70% 39 37
39 Skoda Yeti 1,591 0.70% 50 2,937 0.70% 40 48
40 Audi A5 1,553 0.70% 53 2,864 0.70% 44 38
41 Ford Kuga 1,500 0.70% 46 2,903 0.70% 43 50
42 BMW X3 1,496 0.70% 31 3,267 0.80% 37 44
43 Ford C-Max 1,475 0.70% 20 3,648 0.80% 34 33
44 Peugeot 207 1,439 0.60% 56 2,619 0.60% 48 36
45 Audi Q3 1,436 0.60% 44 2,913 0.70% 41 153
46 Audi Q5 1,433 0.60% 57 2,560 0.60% 49 42
47 Skoda Superb 1,428 0.60% 60 2,512 0.60% 50 52
48 Renault Twingo 1,378 0.60% 45 2,822 0.60% 45 41
49 Toyota Yaris 1,361 0.60% 38 2,904 0.70% 42 46
50 Renault Clio 1,335 0.60% 58 2,455 0.60% 52 45
51 Dacia Duster 1,330 0.60% 47 2,726 0.60% 47 35
52 Kia Rio 1,275 0.60% 64 2,258 0.50% 56 135
53 Hyundai ix35 1,245 0.60% 41 2,762 0.60% 46 61
54 Fiat Panda 1,232 0.50% 72 2,035 0.50% 63 54
55 Renault Scénic 1,224 0.50% 55 2,441 0.60% 53 43
56 VW Sharan 1,070 0.50% 49 2,432 0.60% 54 40
57 Peugeot 308 1,051 0.50% 62 2,055 0.50% 61 56
58 Dacia Sandero 1,046 0.50% 61 2,121 0.50% 60 70
59 Citroen Berlingo 1,044 0.50% 70 1,862 0.40% 67 71
60 Mercedes GLK 1,030 0.50% 66 1,959 0.50% 64 58
61 Skoda Roomster 1,016 0.50% 85 1,633 0.40% 72 65
62 Ford S-Max 1,014 0.50% 42 2,507 0.60% 51 55
63 Seat Leon/Altea 1,008 0.40% 52 2,322 0.50% 55 49
64 Mazda3 927 0.40% 87 1,534 0.40% 77 72
65 Fiat Ducato 918 0.40% 89 1,520 0.30% 78 57
66 Citroen C1 901 0.40% 92 1,486 0.30% 80 84
67 Mercedes ML-Klasse 894 0.40% 54 2,141 0.50% 58 104
68 Chevrolet Spark 860 0.40% 118 1,253 0.30% 88 62
69 Kia Cee’d 857 0.40% 68 1,748 0.40% 68 81
70 Ford Ka 842 0.40% 78 1,555 0.40% 75 75
71 Volvo S/V60 831 0.40% 111 1,298 0.30% 86 74
72 Mazda2 830 0.40% 79 1,534 0.40% 76 89
73 Mitsubishi ASX 804 0.40% 69 1,630 0.40% 73 78
74 Nissan Micra 803 0.40% 59 1,896 0.40% 66 68
75 Fiat Punto 782 0.30% 65 1,734 0.40% 69 39
76 Kia Sportage 768 0.30% 71 1,573 0.40% 74 85
77 Citroen C3 758 0.30% 48 2,133 0.50% 59 69
78 Nissan Juke 750 0.30% 74 1,481 0.30% 81 76
79 Mercedes Viano 748 0.30% 75 1,476 0.30% 82 67
80 Volvo XC60 739 0.30% 67 1,660 0.40% 70 82
81 Ford Transit, Tourneo 719 0.30% 73 1,503 0.30% 79 79
82 Mazda5 719 0.30% 113 1,157 0.30% 98 90
83 Toyota Auris 700 0.30% 100 1,243 0.30% 89 60
84 Porsche Cayenne 685 0.30% 108 1,165 0.30% 95 114
85 Mitsubishi Colt 674 0.30% 83 1,312 0.30% 84 83
86 Suzuki Swift 660 0.30% 63 1,644 0.40% 71 73
87 Toyota Aygo 655 0.30% 84 1,287 0.30% 87 66
88 Toyota Avensis 650 0.30% 101 1,189 0.30% 92 86
89 Dacia Logan 635 0.30% 97 1,186 0.30% 93 103
90 Renault Kangoo 631 0.30% 80 1,330 0.30% 83 99
91 Citroen C4 628 0.30% 51 1,948 0.40% 65 53
92 Honda Jazz 609 0.30% 96 1,164 0.30% 96 63
93 Hyundai ix20 587 0.30% 77 1,309 0.30% 85 93
94 Peugeot 206+ 579 0.30% 90 1,177 0.30% 94 87
95 Honda CR-V 572 0.30% 115 992 0.20% 104 118
96 Toyota Verso 552 0.20% 81 1,205 0.30% 91 100
97 Peugeot 508 551 0.20% 104 1,058 0.20% 101 92
98 Kia Picanto 544 0.20% 86 1,159 0.30% 97 107
99 Opel Combo 543 0.20% 145 782 0.20% 117 235
100 Mercedes Vito 531 0.20% 117 936 0.20% 108 106
101 Mazda6 524 0.20% 121 887 0.20% 112 91
102 VW Touareg 515 0.20% 76 1,243 0.30% 90 77
103 Mercedes SLK 514 0.20% 103 1,025 0.20% 102 88
104 BMW X5 513 0.20% 98 1,063 0.20% 100 80
105 Suzuki SX4 473 0.20% 109 950 0.20% 106 98
106 Toyota RAV4 468 0.20% 122 831 0.20% 113 96
107 Chevrolet Captiva 466 0.20% 141 731 0.20% 125 152
108 Chevrolet Orlando 451 0.20% 127 788 0.20% 116 139
109 Chevrolet Cruze 448 0.20% 159 627 0.10% 129 134
110 Seat Exeo 439 0.20% 102 955 0.20% 105 113
111 Subaru Forester 438 0.20% 110 911 0.20% 110 149
112 Ford Galaxy 436 0.20% 82 1,082 0.20% 99 95
113 Seat Alhambra 419 0.20% 88 1,023 0.20% 103 117
114 Alfa Romeo Giulietta 407 0.20% 107 901 0.20% 111 111
115 Chevrolet Aveo 403 0.20% 150 627 0.10% 128 126
116 Peugeot 3008 396 0.20% 125 736 0.20% 124 105
117 Suzuki Jimny 395 0.20% 99 942 0.20% 107 136
118 Honda Civic 384 0.20% 203 462 0.10% 149 94
119 Kia Venga 375 0.20% 120 743 0.20% 122 97
120 Toyota Verso-S 368 0.20% 114 792 0.20% 115 124
121 Range Rover Evoque 354 0.20% 119 740 0.20% 123 201
122 Citroen DS3 349 0.20% 93 923 0.20% 109 108
123 Peugeot Partner 349 0.20% 143 605 0.10% 130 137
124 Porsche Panamera 332 0.10% 124 684 0.20% 127 148
125 Suzuki Grand Vitara 316 0.10% 112 756 0.20% 121 129
126 BMW Z4 315 0.10% 116 722 0.20% 126 131
127 Opel Vivaro 306 0.10% 142 569 0.10% 137 142
128 Kia Sorento 304 0.10% 140 571 0.10% 136 150
129 Peugeot 5008 301 0.10% 137 574 0.10% 134 115
130 Volvo V50 300 0.10% 147 529 0.10% 139 145
131 Renault Laguna 294 0.10% 151 518 0.10% 144 125
132 Peugeot 107 275 0.10% 106 777 0.20% 119 121
133 VW Scirocco 268 0.10% 131 575 0.10% 133 102
134 Mitsubishi Outlander 264 0.10% 128 589 0.10% 132 130
135 Volvo V70 261 0.10% 139 529 0.10% 140 144
136 Porsche 911 257 0.10% 105 760 0.20% 120 109
137 Citroen C5 253 0.10% 95 811 0.20% 114 119
138 Audi A8 252 0.10% 129 573 0.10% 135 128
139 Suzuki Splash 251 0.10% 132 553 0.10% 138 154
140 Audi TT 249 0.10% 162 424 0.10% 153 116
141 Nissan Note 248 0.10% 152 470 0.10% 148 120
142 VW Beetle 246 0.10% 123 605 0.10% 131 192
143 Mazda CX-5 241 0.10% 279 248 0.10% 186 -
144 Audi Q7 237 0.10% 177 385 0.10% 158 132
145 Hyundai i40 235 0.10% 138 506 0.10% 146 187
146 BMW X6 231 0.10% 136 523 0.10% 143 133
147 Subaru XV 230 0.10% 248 256 0.10% 184 -
148 Mercedes CLS 226 0.10% 133 525 0.10% 142 112
149 VW Eos 225 0.10% 160 402 0.10% 156 110
150 Renault Modus 215 0.10% 130 526 0.10% 141 123
151 Hyundai i10 214 0.10% 29 2,046 0.50% 62 59
152 Mercedes Sprinter 214 0.10% 144 453 0.10% 150 147
153 Mazda CX-7 207 0.10% 155 405 0.10% 154 151
154 VW Phaeton 202 0.10% 166 369 0.10% 159 161
155 Fiat Freemont 198 0.10% 134 497 0.10% 147 205
156 Range Rover Sport 196 0.10% 146 429 0.10% 152 177
157 Mercedes S-Klasse 193 0.10% 154 400 0.10% 157 127
158 BMW 7er 189 0.10% 91 778 0.20% 118 122
159 Lancia Ypsilon 189 0.10% 167 350 0.10% 163 202
160 Mitsubishi Lancer 185 0.10% 175 335 0.10% 164 146
161 Volvo XC90 183 0.10% 157 365 0.10% 160 163
162 Jeep Grand Cherokee 176 0.10% 148 402 0.10% 155 191
163 BMW 6er 172 0.10% 126 510 0.10% 145 182
164 Mitsubishi Pajero 172 0.10% 170 332 0.10% 165 176
165 Opel Antara 169 0.10% 195 275 0.10% 181 183
166 Mazda MX-5 167 0.10% 172 326 0.10% 168 158
167 Ford Fusion 167 0.10% 179 308 0.10% 170 141
168 Jeep Wrangler 164 0.10% 165 331 0.10% 166 196
169 Renault Espace 161 0.10% 164 329 0.10% 167 171
170 Peugeot RCZ 154 0.10% 186 282 0.10% 179 162
171 Alfa Romeo MiTo 152 0.10% 174 303 0.10% 172 164
172 Citroen DS4 147 0.10% 135 444 0.10% 151 159
173 Suzuki Alto 145 0.10% 176 295 0.10% 175 143
174 Nissan X-Trail 145 0.10% 181 285 0.10% 178 178
175 Porsche Boxster, Cayman 145 0.10% 205 221 0.10% 191 165
176 Citroen DS5 144 0.10% 153 361 0.10% 162 293
177 Land Rover Discovery 142 0.10% 168 303 0.10% 173 194
178 Nissan Pixo 137 0.10% 149 362 0.10% 161 156
179 Hyundai Santa Fe 135 0.10% 163 306 0.10% 171 173
180 Renault Trafic 134 0.10% 158 315 0.10% 169 160
181 Nissan NV200 129 0.10% 178 271 0.10% 182 168
182 Toyota Land Cruiser 128 0.10% 185 258 0.10% 183 172
183 Honda Accord 127 0.10% 171 286 0.10% 177 155
184 Volvo C30 125 0.10% 189 243 0.10% 187 186
185 Lada Niva 122 0.10% 196 228 0.10% 190 181
186 Opel Agila 121 0.10% 161 297 0.10% 174 138
187 Renault Koleos 120 0.10% 173 277 0.10% 180 167
188 Toyota iQ 111 0.00% 184 242 0.10% 188 174
189 Jeep Compass 109 0.00% 187 233 0.10% 189 211
190 Hyundai H1-Starex 109 0.00% 198 202 0.00% 195 193
191 Alfa Romeo 159, Brera 107 0.00% 224 157 0.00% 204 180
192 Land Rover Freelander 106 0.00% 204 184 0.00% 200 189
193 Volvo XC70 104 0.00% 191 220 0.10% 192 195
194 Fiat Doblo 98 0.00% 156 289 0.10% 176 157
195 Lexus CT 94 0.00% 169 255 0.10% 185 188
196 Jaguar XF 90 0.00% 194 197 0.00% 196 175
197 Kia Optima 90 0.00% 278 97 0.00% 220 -
198 VW Crafter 85 0.00% 211 148 0.00% 206 203
199 Honda CR-Z 84 0.00% 250 108 0.00% 216 219
200 Skoda Citigo 79 0.00% 240 109 0.00% 215 318
201 Toyota Prius 77 0.00% 200 163 0.00% 203 170
202 Mercedes R-Klasse 75 0.00% 190 192 0.00% 197 166
203 Renault Wind 74 0.00% 222 126 0.00% 209 169
204 Fiat Fiorino 73 0.00% 182 206 0.00% 193 179
205 Kia Soul 71 0.00% 192 184 0.00% 199 198
206 VW Fox 68 0.00% 215 124 0.00% 210 101
207 Citroen Jumper 67 0.00% 218 121 0.00% 211 212
208 Mercedes G-Klasse 65 0.00% 180 206 0.00% 194 197
209 Range Rover 65 0.00% 197 165 0.00% 202 213
210 Subaru Legacy 62 0.00% 199 153 0.00% 205 210
211 Nissan Pathfinder 61 0.00% 220 115 0.00% 213 209
212 Citroen Jumpy 59 0.00% 183 191 0.00% 198 207
213 Mercedes SL-Klasse 57 0.00% 226 105 0.00% 218 228
214 Hyundai Veloster 52 0.00% 229 94 0.00% 222 217
215 Renault Master 52 0.00% 233 90 0.00% 225 261
216 Lancia Voyager 49 0.00% 208 118 0.00% 212 270
217 Fiat Bravo 48 0.00% 188 172 0.00% 201 190
218 Nissan 370Z 47 0.00% 260 64 0.00% 244 240
219 Subaru Trezia 46 0.00% 241 74 0.00% 234 214
220 Mercedes SLS AMG 45 0.00% 202 127 0.00% 207 206
221 Daihatsu Terios 45 0.00% 231 84 0.00% 231 215
222 Peugeot Boxer 41 0.00% 235 77 0.00% 233 221
223 Infiniti FX 39 0.00% 239 70 0.00% 236 227
224 Lexus RX 38 0.00% 209 105 0.00% 217 222
225 Peugeot Expert 38 0.00% 214 96 0.00% 221 223
226 Chevrolet Camaro 38 0.00% 246 64 0.00% 243 305
227 Ferrari 458 Italia 37 0.00% 238 68 0.00% 240 247
228 Audi R8 37 0.00% 242 65 0.00% 242 232
229 Citroen C8 36 0.00% 210 101 0.00% 219 229
230 Peugeot 807 36 0.00% 234 73 0.00% 235 225
231 Honda Insight 36 0.00% 259 53 0.00% 248 269
232 Volvo S40 34 0.00% 251 58 0.00% 247 259
233 Suzuki Kizashi 33 0.00% 213 91 0.00% 224 216
234 Lancia Delta 33 0.00% 217 88 0.00% 227 226
235 Hyundai ix55 33 0.00% 216 88 0.00% 226 238
236 Renault Fluence 32 0.00% 212 93 0.00% 223 218
237 Fiat Ulysse, Scudo 32 0.00% 219 86 0.00% 229 204
238 Nissan Murano 32 0.00% 221 85 0.00% 230 239
239 Volvo S80 32 0.00% 267 45 0.00% 255 249
240 Daihatsu Cuore 31 0.00% 256 50 0.00% 249 200
241 Hyundai Elantra 30 0.00% 280 36 0.00% 258 315
242 Fiat Sedici 29 0.00% 201 112 0.00% 214 184
243 Peugeot 4007 27 0.00% 228 70 0.00% 237 237
244 Iveco Daily 26 0.00% 252 49 0.00% 250 245
245 SsangYong Actyon, Korando 24 0.00% 230 64 0.00% 245 257
246 Lexus IS 24 0.00% 254 46 0.00% 253 241
247 Jaguar XJ 23 0.00% 227 69 0.00% 239 230
248 Kia Carens 23 0.00% 277 30 0.00% 265 233
249 Bentley Continental 22 0.00% 232 60 0.00% 246 264
250 Subaru Impreza 21 0.00% 244 49 0.00% 251 208
251 Citroen C-Zero 20 0.00% 270 31 0.00% 261 268
252 Aston Martin 20 0.00% n/a n/a n/a n/a n/a
253 Citroen Nemo 19 0.00% 243 47 0.00% 252 243
254 Opel Movano 18 0.00% 261 34 0.00% 260 284
255 Opel Ampera 17 0.00% 193 127 0.00% 208 262
256 Hyundai Coupé 17 0.00% 207 87 0.00% 228 234
257 Citroen C-Crosser 17 0.00% 223 69 0.00% 238 236
258 Lancia Musa 17 0.00% 225 67 0.00% 241 253
259 Mercedes CL-Klasse 17 0.00% 265 30 0.00% 266 246
260 Mercedes GL-Klasse 16 0.00% 245 43 0.00% 257 199
261 Nissan GT-R 15 0.00% 291 18 0.00% 275 282
262 Alpina D3 14 0.00% 273 23 0.00% 270 283
263 Peugeot Bipper 13 0.00% 236 46 0.00% 254 258
264 Lancia Thema 13 0.00% 257 31 0.00% 263 285
265 Toyota Urban Cruiser 13 0.00% 269 25 0.00% 269 251
266 Daihatsu Sirion 12 0.00% 237 44 0.00% 256 185
267 Renault Latitude 11 0.00% 249 36 0.00% 259 265
268 Ferrari FF 10 0.00% 255 30 0.00% 264 n/a
269 Maserati GranTurismo 10 0.00% 258 28 0.00% 268 263
270 Jaguar XK 9 0.00% 253 31 0.00% 262 231
271 Peugeot iOn 9 0.00% 263 22 0.00% 271 267
272 SsangYong Rexton 9 0.00% 274 17 0.00% 276 297
273 Lamborghini Gallardo 8 0.00% 289 11 0.00% 281 295
274 Nissan Primastar 7 0.00% 266 20 0.00% 272 274
275 Citroen C6 7 0.00% 276 14 0.00% 278 294
276 Infiniti EX30D 7 0.00% - 7 0.00% 287 300
277 Cadillac CTS 6 0.00% 268 19 0.00% 273 n/a
278 Cadillac Escalade 6 0.00% 264 19 0.00% 274 289
279 Ferrari California 6 0.00% 281 12 0.00% 279 271
280 Morgan 4/4 6 0.00% 286 10 0.00% 283 287
281 Seat Mii 6 0.00% - 6 0.00% 290 322
282 Infiniti M 5 0.00% 206 77 0.00% 232 266
283 Maserati Quattroporte 5 0.00% 290 8 0.00% 285 306
284 Saab 9-3 4 0.00% 283 9 0.00% 284 248
285 Wiesmann Roadster 4 0.00% 292 7 0.00% 289 288
286 Rolls-Royce Ghost 4 0.00% 288 7 0.00% 288 301
287 Nissan Leaf 3 0.00% 247 29 0.00% 267 321
288 Mitsubishi i-Miev 3 0.00% 272 12 0.00% 280 224
289 Lotus Elise 3 0.00% 296 5 0.00% 295 308
290 Lamborghini Aventador 2 0.00% 287 5 0.00% 294 323
UID
63796
帖子
4802
精华
0
积分
4928
交易积分
0
阅读权限
0
在线时间
10666 小时
注册时间
2006-8-8
最后登录
2019-12-1
查看详细资料
TOP
fengfenghh
禁止访问
帖子
4802
精华
0
积分
4928
激骚
206 度
爱车
主机
相机
手机
注册时间
2006-8-8
发短消息
加为好友
当前离线
3
#
大
中
小
发表于 2012-6-9 14:10
显示全部帖子
德国人这么不满意大众,为什么还卖出那么多。果然是不懂车。
UID
63796
帖子
4802
精华
0
积分
4928
交易积分
0
阅读权限
0
在线时间
10666 小时
注册时间
2006-8-8
最后登录
2019-12-1
查看详细资料
TOP
控制面板首页
密码修改
积分交易
积分记录
公众用户组
基本概况
版块排行
主题排行
发帖排行
积分排行
交易排行
在线时间
管理团队
管理统计