» 您尚未登录:请 登录 | 注册 | 标签 | 帮助 | 小黑屋 |


发新话题
打印

[其他] F通销量(2019.12.9~15):宝可梦剑盾五连冠、助NS独自超1千万台 新樱花大战>14万

看来有些人忘了今年消费税上调。


TOP

●Nintendo Switch販売台数(2018・2019年末商戦)
      2018年  2019年(ノーマル+lite)
09月1週 *46,206 / *77,392
09月2週 *36,153 / *51,619
09月3週 *36,751 / 239,740 (*61,804 + 177,936)
09月4週 *43,197 / 196,489 (115,732 + *80,757)
10月1週 *46,590 / *89,137 (*50,469 + *38,668)
10月2週 *44,572 / *56,680 (*39,364 + *17,316)
10月3週 *43,863 / *54,067 (*34,821 + *19,246)
10月4週 *38,448 / *69,438 (*51,190 + *18,248)
11月1週 *40,344 / 119,397 (*53,125 + *66,272)
11月2週 *53,385 / *88,772 (*54,249 + *34,523)
11月3週 180,585 / 180,136 (*82,571 + *97,565)
11月4週 113,341 / 179,992 (102,294 + *77,698)
12月1週 107,450 / 186,763 (111,621 + *75,142)
12月2週 248,313 / 188,501 (122,216 + *66,285)
12月3週 285,513 / 236,625 (155,516 + *81,109)
12月4週 300,661 /
12月5週 186,806 /

今年比去年好太多了,去年就指望年底大乱斗,结果10月、11月拉稀的厉害。



TOP

引用:
原帖由 超级瓦里奥 于 2019-12-18 22:22 发表
posted by wap, platform: Samsung
老任想通过NSL收割纯掌机用户,还有父母节假日给小孩子买礼物的群体,结果这个用户群可能比他们想象中的更少,平常NSL卖不过NS也就罢了,年末圣诞还被两倍差暴打,NSL不说失败也是 ...
消费税上调很要命


TOP

发新话题
     
官方公众号及微博