» 您尚未登录:请 登录 | 注册 | 标签 | 帮助 | 小黑屋 |


发新话题
打印

[经验交流] 今天终于搞清一条困扰已久的交规

估计大多数人都知道的,不过一直没有官方解释,今天去执法站交罚款看到公示才知道~~禁止左转的地方即禁止掉头
另外大家看看这条语法上通么?
“连续驾驶机动车超过4小时未停车休息或停车休息时间少于20分钟的”或应该是且吧


转给大家看看,真好多不知道的~~~


道路交通安全违法行为记分分值暨违章代码、罚款额值
A、道路交通安全违法行为记分分值
一、机动车驾驶人有下列违法行为之一,一次记12分:
(一)驾驶与准驾车型不符的机动车的;
(二)饮酒后或者醉酒后驾驶机动车的;
(三)驾驶公路客运车辆载人超过核定人数20%以上的;
(四)造成交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的;
(五)使用伪造、变造机动车号牌、行驶证、驾驶证或者使用其他机动车号牌、行驶证的;
(六)在高速公路上倒车、逆行、穿越中央分隔带掉头的。
二、机动车驾驶人有下列违法行为之一,一次记6分:
(一)机动车驾驶证被暂扣期间驾驶机动车的;
(二)公路客运车辆载人超过核定人数未达20%的;
(三)机动车行驶超过规定时速50%以上的;
(四)在高速公路行车道上停车的;
(五)机动车在高速公路或者城市快速路上遇交通拥堵,占用应急车道行驶的;
(六)驾驶机动车载运***品、易燃易爆化学物品以及剧毒、放射性等危险物品,未按指定的时间、路线、速度行驶或者未悬挂警示标志并采取必要的安全措施的;

(七)连续驾驶公路客运车辆或者危险物品运输车辆超过4小时未停车休息或者停车休息时间少于20分钟的;
(八)上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,或者故意遮挡、污损、不按规定安装机动车号牌的;
(九)以隐瞒、欺骗手段补领机动车驾驶证的。
三、机动车驾驶人有下列违法行为之一,一次记3分:
(一)货车载物超过核定载质量30%以上或者违反规定载客的;
(二)驾驶公路客运车辆以外的载客汽车载人超过核定人数20%以上的;
(三)违反道路交通信号灯通行的;
(四)机动车行驶超过规定时速未达50%的;
(五)在高速公路上驾驶机动车行驶低于规定最低时速的;
(六)驾驶禁止驶入高速公路的机动车驶入高速公路的;
(七)违反禁令标志、禁止标线指示的;
(八)不按规定超车、让行的,或者逆向行驶的;
(九)驾驶机动车违反规定牵引挂车的;
(十)在道路上车辆发生故障、事故停车后,不按规定使用灯光和设置警告标志的;
(十一)上道路行驶的机动车未按规定定期进行安全技术检验的。
四、机动车驾驶人有下列违法行为之一,一次记2分:
(一)驾驶公路客运车辆以外的载客汽车载人超过核定人数未达20%的;
(二)货车载物超过核定载质量未达30%的;
(三)行经交叉路口不按规定行车或者停车的;
(四)行经人行横道,不按规定减速、停车、避让行人的;
(五)有拨打、接听手持电话等妨碍安全驾驶的行为的;
(六)驾驶和乘坐二轮摩托车,不戴安全头盔的;
(七)机动车在高速公路或者城市快速路上行驶时,机动车驾驶人未按规定系安全带的;
(八)遇前方机动车停车排队或者缓慢行驶时,借道超车或者占用对面车道、穿插等候车辆的。
五、机动车驾驶人有下列违法行为之一,一次记1分:
(一)不按规定使用灯光的;
(二)不按规定会车的;
(三)机动车载货长度、宽度、高度超过规定的;
(四)上道路行驶的机动车未放置检验合格标志、保险标志,未随车携带行驶证、机动车驾驶证的。

B、违章代码 违章行为 处罚金额
119400 驾驶与驾驶证载明的准驾车型不符的机动车的 200
121001 驾驶安全设施不全的车辆上道路行驶的 200
121002 驾驶机件不符合技术标准的机动车上道路行驶的 200
122202 服用国家管制的精神药品或麻醉药品后驾驶机动车的 200
122203 患有妨碍安全驾驶机动车的疾病仍驾驶机动车的 200
135000 逆向行驶的 200
136001 在没有划分中心线和机非分道的道路上不按规定行驶的 100
136002 违反分道行驶规定的 100
137000 违反规定进入专用车道内行驶的 200
138001 违反指示标志、标线或交通警察指挥指示的 100
138002 违反禁令标志、警告标志、禁止禁线、警告标线指示的 100
138003 违反交通信号灯指示的 200
139001 违反限制通行规定的 100
142001 超过规定时速不足50%的 200
143100 在同车道行驶中不按规定与前车保持安全距离的 50
143200 不按规定超车的 200
144001 机动车通过无交通信号控制路口未减速让行的 100
145100 遇有前方车辆排队等候或缓慢行驶时,借道超车的 200
145101 遇有前方车辆排队等候或缓慢行驶时,占用对面车道的 200
145102 遇有前方车辆排队等候或缓慢行驶时,穿插等候车辆的 200
145200 违反交替通行规定的 100
146001 通过铁路道口,违反交通信号或者管理人员指挥的 200
146002 通过无交通信号或管理人员的铁路道口未减速或停车确认安全的 100
147100 行经人行横道遇行人通过时未停车让行的。 200
147200 行经无交通信号的道路遇行人横过道路未避让的 100
148101 机动车载物遗洒、飘散载运物的 100
148200 运载超限的不可解体物品,未按交管部门规定行驶的 100
148300 运载危险化学品未按规定行驶的 200
149001 机动车载人超过核定人数未达20%的 100
149002 机动车载人超过核定人数达20%以上的 200
151001 机动车驾驶人未按规定使用安全带的 50
151002 摩托车驾驶人未按规定戴安全头盔 50
152001 机动车发生故障尚能移动,未移至不妨碍交通地点的 200
152002 机动车发生故障,未按规定报警的 100
153100 不避让执行紧急任务的警车、消防车、救护车、工程救险车的。 200
153200 警车、消防车、救护车、工程救险车在非执行紧急任务时使用警报器、标志灯具的 200
155100 拖拉机在禁行道路上行驶的 50
155200 拖拉机违反规定载人的 100
156100 在禁止停放车辆的地点停放车辆的 200
164200 遇有盲人在道路上通行,机动车未避让的。 100
167000 驾驶禁止驶入高速公路的机动车驶入高速公路的 200
168200 非救援车、清障车在高速公路上拖曳、牵引机动车的 200
170200 发生交通事故后,不按规定撤离现场,造成交通堵塞的 200
191101 饮酒后驾驶机动车的 500
191102 醉酒后驾驶机动车的 1500
191201 饮酒后驾驶营运机动车的 500
191202 醉酒后驾驶营运机动车的 2000
191301 一年内因醉酒驾车被处罚2次以上的
192101 公路客运车辆载客超过额定乘员,未达20%(含)的 500
192102 公路客运车辆载客超过额定乘员20%以上50%(含)以下的 1000
192103 公路客运车辆载客超过额定乘员50%以上的 2000
192104 公路客运车辆违反规定载货的 1000
192201 货运机动车超过核定载质量未达30%(含)的 500
192202 货运机动车超过核定载质量30%以上的 2000
192203 货运机动车违反规定载客的 1000
193201 停放车辆妨碍车辆行人通行的 200
193203 临时停车妨碍其他车辆行人通行拒绝驶离的 200
195101 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的 200
195102 上道路行驶的机动车未放置检验合格标志的 100
195103 上道路行驶的机动车未放置保险标志的 100
195104 上道路行驶的机动车未随车携带行驶证、驾驶证的 50
195201 故意遮当机动车号牌的 200
195202 故意污损机动车号牌的 200
196103 使用伪造、变造的机动车登记证书、号牌、行驶证、驾驶证 1000
196104 使用其他车辆的机动车登记证书、号牌、行驶证 1000
196106 使用伪造、变造或者使用其他车辆的检验合格标志、保险标志 1000
199011 未取得机动车驾驶证驾驶机动车的 2000
199012 机动车驾驶证被吊销仍驾驶机动车的 2000
199013 机动车驾驶证被暂扣期间驾驶机动车的 1000
199020 将机动车交由未取得驾驶证或者、驾驶证被吊销、暂扣的人驾驶的 1000
199030 造成交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的, 1000
199031 造成交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的,未被处以拘留处罚的 2000
199040 机动车行驶超过规定时速50%的 1000
199041 机动车在高速公路上超过规定时速50%的 2000
199060 违反交通管制的规定强行通行,不听劝阻的,被处以拘留的 500
199061 违反交通管制的规定强行通行,不听劝阻的,未被处于拘留的 2000
110001 驾驶拼装的机动车或者已达到报废标准的机动车上道路行驶的 2000
110101 违反法律、法规,发生重大交通事故,构成犯罪的
110102 造成交通事故后逃逸的
414000 公路营运客车、重型货车、半挂牵引车未按规定安装或使用行驶记录仪的 100
413010 机动车号牌不清晰或不完整的 200
413011 重型、中型货运机动车及其挂车的车身或车厢后未喷涂放大的牌号的 200
413012 喷涂放大号不清晰的 200
413013 不按规定安装号牌的 200
413030 机动车喷涂、粘贴标识或车身广告影响安全驾驶的 200
416000 上路行驶的机动车未按规定期限进行检验的 200
420201 在道路上未按指定路线、时间学习驾驶的 200
420202 在道路上学习驾驶教练车乘坐无关人员的 200
422200 实习期内驾车未按规定粘贴悬挂实习标志的 100
422300 在实习期内驾驶禁止驾驶的机动车的 200
428001 驾驶证丢失、损毁期间驾驶机动车的 50
428002 机动车驾驶证被依法扣留期间驾驶机动车的 200
428003 驾驶人已累积记分满12分仍驾车的 200
428004 驾驶证超过有效期仍驾车的 200
444200 变更车道影响本车道内机动车正常行驶的 100
448000 在没有中心隔离设施或中心线的道路上,不按规定会车的 100
449000 违反掉头规定的 100
450000 违反倒车规定的 50
451000 行经交叉路口不按规定行车或停车的 100
453100 遇前方道路受阻,违反规定进入路口的 200
453202 遇前方道路受阻,违反规定在人行横道或者网状线区域内停车等候的 200
454100 机动车载物长宽高违反规定的 100
454200 载客汽车违反规定载货的 100
455002 载货汽车违反规定附载作业人员的 200
455003 摩托车违反规定载人的 100
456000 机动车违反规定牵引挂车的 100
457000 机动车不按规定使用灯光的 100
460001 机动车发生故障或者事故,未按规定开启危险报警闪光灯的, 200
460002 机动车发生故障或事故,未按规定设置警告标志的 200
460003 夜间发生故障或事故未开示廓灯和后位灯的 200
461000 不按规定牵引故障机动车的 100
462010 车门车厢未关好时行车的 50
462030 驾车时拨打接听手持电话、观看电视的; 200
462020 在机动车驾驶室的前后窗范围内悬挂、放置妨碍安全驾驶的物品的 100

C、违法代码 罚款金额 扣分 违法内容
1006B 1500 0B驾驶证被期间驾驶汽车的

1007 1500 0 把机动车交给未取得机动车驾驶证的人驾驶的

1008 1500 0 把机动车交给机动车驾驶证被吊销的人驾驶的

1009 1500 0 把机动车交给机动车驾驶证被暂扣的人驾驶的

1010A 1000 0 A驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶非汽车类机动车的

1010B 1500 0 B驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶汽车的

1011 1000 0 非法安装警报器的

1012 1000 0 非法安装标志灯具的

1017 0 不按规定投保机动车第三者责任险的

1202 500 2 公路客运车辆载客超过核定载客人数未达20%的

1601A 1000 6 公路客运车辆载客,超过额定乘员20%以上不足50%的

1601B 1500 6 公路客运车辆载客超过额定乘员50%以上不足100%

5049 0 1年内醉酒后驾驶机动车被处罚两次以上的

1601C 2000 6 公路客运车辆载客超过额定乘员100%以上的

1602A 1000 6 机动车载物超过核定载质量30%以上不足100%的

1602B 2000 6 机动车载物超过核定载质量100%以上的

1603A 1000 6 机动车行驶超过规定时速50%以上不足100%的

1603B 2000 6 机动车行驶超过规定时速100%以上

1604 300 6 饮酒后驾驶机动车的

1605 500 6 饮酒后驾驶营运机动车的

1606 1000 6 公路客运车辆违反规定载货的

1607A 500 6 货运机动车违反规定载客3人以下的

1607B 1500 6 货运机动车违反规定载客3人以上的

1609 2000 6 运输剧毒化学品机动车超过规定时速50%以上的

1702 1500 12 醉酒后驾驶机动车的

1703 2000 12 醉酒后驾驶营运机动车的

1704A 1000 12 A在驾驶证暂扣期间仍驾驶非汽车类机动车的

1704B 1500 12 B在驾驶证暂扣期间仍驾驶汽车的

1705 2000 12 造成交通事故后逃逸,尚不构成犯罪

1706 2000 12 违反交通管制规定强行通行,不听劝阻的

1709A 1000 12 驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的 A驾驶非汽车类

1709B 1500 12 驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的 B驾驶汽车类

2001 1000 0 非机动车造成交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的

2002 1000 0 非机动车违反交通管制的规定强行通行,不听劝阻的

1001A 1000 0 A驾驶拼装的非汽车类机动车上道路行驶的

1001B 1500 0 B 驾驶拼装的汽车上道路行驶的

1002A 10000 A 驾驶已达报废标准的非汽车类机动车上道路行驶的

1002B 1500 0 B 驾驶已达报废标准的汽车上道路行驶的

1003A 0 造成交通事故后逃逸,构成犯罪的,持有机动车驾驶证

1003B 0 造成交通事故后逃逸,构成犯罪的,未取得机动车驾驶证

1004 0 违反道路交通安全法律、法规的规定,发生重大事故,构成犯罪的

1005A 1000 0 A未取得驾驶证驾驶非汽车类机动车的

1005B 1500 0 B未取得驾驶证驾驶汽车的

1006A 1000 0 《中华人民共和国道路交通安全法》第99条第1款第1项第2种行为、《广东省道路交通安全法实施条例》第64条第1款第1项第2种行为

1055 200 0 特种车辆违反规定使用警报器的

1056 200 0 特种车辆违反规定使用标志灯具的

1057 100 0 机动车在单位院内居民居住区内不低速行驶的

1058 100 0 机动车在单位院内居民居住区内不避让行人的

1059 150 0 驾驶摩托车手离车把的

5001 2000 6 伪造、变造机动车登记证书的

5002 2000 0 伪造、变造机动车号牌的

5003 2000 0 伪造、变造机动车行驶证的

5004 2000 0 伪造、变造机动车检验合格标志的

5005 2000 0 伪造、变造机动车保险标志的

5006 2000 0 伪造、变造机动车驾驶证的

5007 1500 0 使用伪造、变造的机动车登记证书的

5008 1500 0 使用伪造、变造的机动车号牌的

5009 1500 0 使用伪造、变造的机动车行驶证的

5010 1500 0 使用伪造、变造的机动车检验合格标志的

5011 1500 0 使用伪造、变造的机动车保险标志的

5012 1500 0 使用伪造、变造的机动车驾驶证的

5013 1500 0 使用其他车辆的机动车登记证书的

5014 1500 0 使用其他车辆的机动车号牌的

5015 1500 0 使用其他车辆的机动车行驶证的

5016 1500 0 使用其他车辆的机动车检验合格标志的

5017 1500 0 使用其他车辆的机动车保险标志的

5018 1500 0 强迫驾驶人违反交通安全法律、法规和安全驾驶要求驾驶机动车,造成交通事故但尚不构成犯罪的

5019 1500 0 故意损毁交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的

5020 1500 0 故意移动交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的

5021 1500 0 故意涂改交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的

5022 2000 0 非法拦载机动车,不听劝阻,造成交通严重阻塞、较大财产损失的

5023 2000 0 非法扣留机动车辆,不听劝阻,造成交通严重阻塞、较大财产损失的

5024 1000 0 道路两侧及隔离带上种植物或设置广告牌、管线等,遮挡路灯、交通信号灯、交通标志,妨碍安全视距拒不排除障碍的

5025 1000 0 道路两侧及隔离带上种植物或设置广告牌、管线等,遮挡路灯、交通信号灯、交通标志,妨碍安全视距

5023 2000 0 非法扣留机动车辆,不听劝阻,造成交通严重阻塞、较大财产损失的

5024 1000 0 道路两侧及隔离带上种植物或设置广告牌、管线等,遮挡路灯、交通信号灯、交通标志,妨碍安全视距拒不排除障碍的

5025 1000 0 道路两侧及隔离带上种植物或设置广告牌、管线等,遮挡路灯、交通信号灯、交通标志,妨碍安全视距

5039 0 对符合暂扣和机动车驾驶证情形,机动车驾驶证被扣留后驾驶人无正当理由逾期未接受处理的

1023 100 0 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,未依次交替驶入车道减少后的路口、路段的

1024 100 0 在没有交通信号灯、交通标志、交通标线或者交警指挥的交叉路口遇到停车排队等候或者缓慢行驶时,机动车未依次交替通行的

1025 100 0 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,在人行横道、网状线区域内停车等候的

1026 50 0 行经铁路道口,不按规定通行的

1027 150 0 机动车载货长度、宽度、高度超过规定的

1028 150 0 机动车载物行驶时遗洒、飘散载运物的

1029 150 0 运载超限物品时不按规定的时间、路线、速度行驶的

1030 150 0 运载超限物品时未悬挂明显标志的

103 1200 0 运载危险物品未经批准的

1032 200 0 运载危险物品时不按规定的时间、路线、速度行驶的

1033 200 0 运载危险物品时未悬挂警示标志的

1034 200 0 运载危险物品时未采取必要的安全措施的

1035 100 0 载客汽车载货违反规定的

1036 100 0 货运机动车违反规定载人的

1037 200 0 未将故障车辆移到不妨碍交通的地方停放的

1038 50 0 不避让正在作业的道路养护车、工程作业车的

1039 200 0 机动车违反规定停放、临时停车,妨碍其它车辆、行人通行的

1040 100 0 机动车喷涂、粘贴标识或者车身广告影响安全驾驶的

104 1200 0 道路养护施工作业车辆、机械作业时未开启示警灯和危险报警闪光灯的

1042 200 0 机动车不按规定车道行驶的

1043 200 0 变更车道时影响正常行驶的机动车的

1044 200 0 在禁止掉头或者禁止左转弯标志、标线的地点掉头的

1045 200 0 在容易发生危险的路段掉头的

1046 200 0 掉头时妨碍正常行驶的车辆和行人通行的

1047 50 0 机动车未按规定鸣喇叭示意的

1048 150 0 在禁止鸣喇叭的区域或者路段鸣喇叭的

1049 50 0 在机动车驾驶室的前后窗范围内悬挂、放置妨碍驾驶人视线的物品的

1050 50 0 机动车行经漫水路或漫水桥时未低速通过的

1051 100 0 机动车载运超限物品行经铁路道口时不按指定的道口通过的

1052 100 0 机动车载运超限物品行经铁路道口时不按指定的时间通过的

1053 50 0 机动车行经渡口,不服从渡口管理人员指挥,不依次待渡的

1054 50 0 上下渡船时,不低速慢行的

1203 50 2 机动车在没有划分机动车道、非机动车道和人行道的道路上,不在道路中间通行的

1204 200 2 行经人行横道,未减速行驶的

1205 200 2 遇行人正在通过人行横道时未停车让行的

1206 200 2 行经没有交通信号的道路时,遇行人横过道路未避让的

1207 200 2 驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的或者乘坐人员未按规定戴安全头盔的

1208 100 2 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的

1209 100 2 左转弯时,未靠路口中心点左侧转弯的

1210 100 0 通过路口遇放行信号不依次通过的

1211 100 2 通过路口遇停止信号时,停在停止线以内或路口内的

1212 100 2 通过路口向右转弯遇同车道内有车等候放行信号时,不依次停车等候的

1213 200 2 牵引故障机动车时,被牵引的机动车除驾驶人外载人的

1214 100 2 牵引故障机动车时,被牵引的机动车拖带挂车的

1215 100 2 牵引故障机动车时,被牵引的机动车宽度大于牵引的机动车的

1216 100 2 使用软连接装置牵引故障机动车时,牵引车与被牵引车之间未保持安全距离的

1217 100 2 牵引制动失效的被牵引车,未使用硬连接牵引装置的

1218 100 2 使用汽车吊车牵引车辆的

1219 100 2 使用轮式专用机械牵引车辆的

1220 100 2 使用摩托车牵引车辆的

1221 100 2 牵引摩托车的

1222 100 2 未使用专用清障车拖曳转向或照明、信号装置失效的机动车的

1223 100 2 驾驶时拨打接听手持电话的

1224 100 2 驾驶时观看电视的

1013 200 0 驾驶证丢失期间仍驾驶机动车的

1014 200 0 驾驶证损毁期间仍驾驶机动车的

1015 200 0 驾驶证被依法扣留期间仍驾驶机动车的

1016 200 0 违法记分达到12分仍驾驶机动车的

1018 150 0 机动车不在机动车道内行驶的

1019 150 0 机动车违反规定使用专用车道的

1021 200 0 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,从前方车辆两侧穿插行驶的

1022 200 0 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,从前方车辆两侧超越行驶的

7002 200 0 在机动车号牌上喷涂、粘贴影响交通技术监控信息接收材料的

7003 100 0 未设置导向标志、标线的交叉路口,左转弯机动车未按规定提前驶入最左侧的车道转弯或右转弯,机动车未按规定提前驶入最右侧的车道转弯

7004 200 0 驾驶车辆在超越前方车辆后突然减速、转弯

7005 200 0 机动车在夜间或者遇风、雨、雪、雾等低能见度气象条件时在道路上临时停车,未按规定使用灯光

7006 100 0 机动车行经没有交通信号的道路时,遇老年人、儿童、孕妇、抱婴者,以及持盲杖的盲人、行走不

便的残疾人横过道路,未按规定停车让行

7007 100 0 机动车遇喷涂“校车”字样并载有学生的车辆,未按规定让行

7008 200 0 非紧急情况在高速公路上下乘客的

1060 150 0 驾驶摩托车在车把上悬挂物品的

1061 150 0 拖拉机驶入大中城市中心城区内道路的

1062 150 0 拖拉机驶入高速公路、城市快速路或其它禁止通行道路的

1063 200 0 拖拉机违反规定载人的

1064 150 0 拖拉机牵引多辆挂车的

1065 100 0 学习驾驶人不按指定路线上道路学习驾驶的

1066 100 0 学习驾驶人不按指定时间上道路学习驾驶的

1067 100 0 学习驾驶人使用非教练车上道路驾驶的

1068 100 0 学习驾驶人在教练不随车指导下上道路驾驶车辆的

1069 100 0 使用教练车时有与教学无关的人员乘坐的

1070 200 0 实习期内未粘贴或悬挂实习标志的

1071 100 0 上道路行驶的机动车未放置检验合格标志的

1072 100 0 驾驶安全设施不全的机动车的

1073 100 0 驾驶机件不符合技术标准的机动车的

1101 200 1 驾驶人或者乘坐人员未按规定使用安全带的

1102 200 1 不按规定使用灯光的

1103 100 1 不按规定会车的

1104 100 1 不按规定倒车的

1105 100 1 摩托车后座乘坐不满十二周岁未成年人的

1106 100 1 驾驶轻便摩托车载人的

1107 50 1 在车门、车厢没有关好时行车的

1108 100 1 上道路行驶的机动车未放置保险标志的

1109 100 1 未随车携带行驶证的

1110 100 1 未随车携带驾驶证的

1201 200 2 机动车载物超过核定载质量未达30%的

4304 200 3 在高速公路上违反规定拖曳故障车、肇事车的

4305 200 3 在高速公路上超速不足50%的

4306 200 3 在高速公路上正常情况下以低于规定最低时速行驶的

4307 200 3 低能见度气象条件下在高速公路上不按规定行驶的

4308 200 3 在高速公路上骑、轧车行道分界线的

4309 200 3 在高速公路上行驶的载货汽车车厢载人的

4310 150 3 在高速公路上行驶的两轮摩托车载人的

4601 200 6 在高速公路上倒车的

4602 200 6 在高速公路上逆行的

4603 200 6 在高速公路上穿越中央分隔带掉头的

4604 200 6 在高速公路上的车道内停车的

4605 200 6 非紧急情况下在高速公路应急车道上停车的

4606 200 6 在高速公路上试车或学习驾驶机动车的

5030 200 0 其他机动车喷涂特种车特定标志图案的

5035 200 0 服用国家管制的精神药品或麻醉药品仍继续驾驶的

5036 100 0 患有妨碍安全驾驶机动车的疾病仍继续驾驶的

5037 200 0 过度疲劳仍继续驾驶的

5038 100 0 未按规定喷涂放大的牌号的

7001 200 0 在机动车上安装影响交通技术监控设备正常使用的装置

3001 10 0 行人违反交通信号通行的

3002 10 0 行人不服从交警指挥的

3003 10 0 行人不在人行道内行走的

3004 10 0 行人在没有划分机动车道、非机动车道和人行道的道路上,不靠路边行走的

3005 10 0 行人横过道路未走人行横道或过街设施的

3006 10 0 行人跨越道路隔离设施的

3007 10 0 行人倚坐道路隔离设施的

3008 10 0 行人扒车的

3009 10 0 行人强行拦车的

3010 10 0 行人实施其他妨碍交通安全的行为的

3013 10 0 行人不按规定通过铁路道口的

3014 10 0 在道路上使用滑行工具的

3015 10 0 行人在车行道内坐卧、停留、嬉闹的

3016 10 0 行人有追车、抛物击车等妨碍道路交通安全的行为的

3017 10 0 行人不按规定横过机动车道的

3018 10 0 行人列队在道路上通行时每横列超过2人的

3021 10 0 乘车人携带易燃、易爆等危险物品的

3022 10 0 乘车人向车外抛洒物品的

3023 10 0 乘车人有影响驾驶人安全驾驶的行为的

3024 10 0 在机动车道上拦乘机动车的

3025 10 0 在机动车道上从机动车左侧上下车的

3026 10 0 开关车门妨碍其他车辆和行人通行的

3028 10 0 机动车行驶中乘坐人员将身体任何部分伸出车外的

3030 10 0 乘坐两轮摩托车未正向骑坐的

2003 50 0 非机动车未依法登记,上道路行驶的

2004 50 0 非机动车逆向行驶的

2006 20 0 非机动车违反规定使用其他车辆专用车道的

2008 20 0 非机动车驾驶人不服从交警指挥的

2009 20 0 非机动车未在非机动车道内行驶的

2011 50 0 驾驶残疾人机动轮椅车超速行驶的

2013 20 0 非机动车不按规定载物的

2015 20 0 非机动车停放时妨碍其他车辆和行人通行的

2017 20 0 非机动车通过路口,遇有前方路口交通阻塞时,强行进入的

2018 20 0 非机动车通过路口,向左转弯时,不靠路口中心点右侧转弯的

2020 20 0 非机动车向右转弯遇同车道内有车等候放行信号不能转弯时,不依次等候的

2021 20 0 行经无灯控或交警指挥的路口,不让标志、标线指示优先通行的一方先行的

2023 20 0 行经无灯控或交警指挥的路口,右转弯的非机动车不让左转弯的车辆先行的

2024 50 0 驾驶自行车、电动自行车、三轮车在路段上横过机动车道时不下车推行的

2026 20 0 有行人过街设施时,非机动车不从行人过街设施横过机动车道的

2028 20 0 非机动车转弯时未减速慢行,伸手示意,突然猛拐的

2030 20 0 驾驶非机动车牵引车辆的

2031 20 0 驾驶非机动车攀扶车辆的

2033 20 0 驾驶非机动车时双手离把的

2035 20 0 驾驶非机动车时扶身并行的

2037 20 0 驾驶非机动车时曲折竟驶的

2039 20 0 在道路上骑2人以上骑行的自行车的

2041 50 0 自行车加装动力装置的

2043 20 0 在道路上学习驾驶非机动车的

2045 20 0 驾驭畜力车横过道路时,驾驭人未下车牵引牲畜的

2047 20 0 驾驶畜力车时驾驭人离开车辆的

2049 20 0 驾驶两轮畜力车不下车牵引牲畜的

2051 20 0 随车幼畜未栓系的

2053 20 0 停放畜力车时未栓系牲畜的

4003 50 0 非机动车进入高速公路的

3027 10 0 机动车行驶中乘坐人员干扰驾驶的

3029 10 0 乘车人在机动车行驶中跳车的

4001 10 0 行人进入高速公路的

2005 20 0 没有非机动车道的道路上,非机动车不靠车行道右侧行驶的

2007 20 0 非机动车不按照交通信号规定通行的

2010 50 0 醉酒驾驶、驾驭非机动车、畜力车的

2012 50 0 驾驶电动自行车超速行驶的

2014 20 0 非机动车不在规定地点停放的

2016 20 0 非机动车通过路口,转弯的非机动车不让直行的车辆、行人优先通行的

2019 20 0 非机动车遇停止信号时,停在停止线以内或路口内的

2022 20 0 行经无灯控、交警指挥或标志、标线控制的路口,无交通标志标线,不让右方道路的来车先行的

2025 20 0 有人行横道时,非机动车不从人行横道横过机动车道的

2027 20 0 非机动车借道行驶后不迅速驶回非机动车道的

2029 20 0 非机动车超车时妨碍被超越的车辆行驶的

2032 20 0 非机动车被其他车辆牵引的

2034 20 0 驾驶非机动车时手中持物的

2036 20 0 驾驶非机动车时互相追逐的

2038 20 0 在道路上骑独轮自行车的

2040 50 0 非下肢残疾的人驾驶残疾人机动轮椅车的

2042 50 0 三轮车加装动力装置的

2044 20 0 非机动车不避让盲人的

2046 20 0 畜力车并行的

2048 20 0 驾驶畜力车时在容易发生危险的路段超车的

2050 20 0 使用未经驯服的牲畜驾车的

2052 20 0 停放畜力车时未拉紧车闸的

2055 20 0 未满16周岁驾驶、驾驭电动自行车、残疾人机动轮椅、畜力车的

1225 100 2 驾车时有其他妨碍安全行车的行为的

1226 200 2 连续驾驶机动车超过4小时未停车休息或停车休息时间少于20分钟的

1227 200 2 在同车道行驶中,不按规定与前车保持必要的安全距离的

1228 100 2 路口遇有交通阻塞时未依次等候的

1229 200 2 机动车违反禁令标志指示的

1230 200 2 机动车违反禁止标线指示的

1231 50 2 机动车违反警告标志指示的

1232 50 2 机动车违反警告标线指示的

1233 200 2 实习期内驾驶公共汽车的

1234 200 2 实习期内驾驶营运客车的

1235 200 2 实习期内驾驶执行任务的特种车辆的

1236 200 2 实习期内驾驶载有危险物品的机动车的

1237 200 2 实习期内驾驶的机动车牵引挂车的

1238 200 2 机动车载人超过核定人数的

1301 200 3 机动车逆向行驶的

1302 200 3 机动车不按交通信号灯规定通行的

1303 150 3 机动车行驶超过规定时速50%以下的

1304 200 3 从前车右侧超车的

1305 200 3 前车左转弯时超车的

1306 200 3 前车掉头时超车的

1307 200 3 前车超车时超车的

1308 200 3 与对面来车有会车可能时超车的

1309 200 3 超越执行紧急任务的警车、消防车、救护车、工程救险车的

1310 200 3 在铁路道口、路口、窄桥、弯道、陡坡、隧道、人行横道、交通流量大的路段等地点超车的

1311 200 3 车辆在道路上发生故障或事故后,妨碍交通又难以移动的,不按规定设置警告标志或未按规定使用

警示灯光的

1312 100 3 准备进入环形路口不让已在路口内的机动车先行的

1313 100 3 转弯的机动车未让直行的车辆、行人先行的

1314 100 3 相对方向行驶的右转弯机动车不让左转弯车辆先行的

1315 100 3 机动车通过无灯控或交警指挥的路口,不按交通标志、标线指示让优先通行的一方先行的

1316 100 3 机动车通过无灯控、交警指挥、交通标志标线控制的路口,不让右方道路的来车先行的

1317 150 3 载货汽车牵引多辆挂车的

1318 150 3 半挂牵引车牵引多辆挂车的

