赛季 俱乐部 号码 出场 进球 国家 联赛等级 排名
2009/10 巴塞罗那 14 21 4 西班牙 1 1
2008/09 巴塞罗那 14 29 19 西班牙 1 1
2007/08 巴塞罗那 14 30 12 西班牙 1 3
2006/07 阿森纳 14 17 10 英格兰 1 4
2005/06 阿森纳 14 32 27 英格兰 1 4
2004/05 阿森纳 14 32 25 英格兰 1 2
2003/04 阿森纳 14 37 30 英格兰 1 1
2002/03 阿森纳 14 37 24 英格兰 1 2
2001/02 阿森纳 14 33 24 英格兰 1 1
2000/01 阿森纳 14 35 17 英格兰 1 2
1999/00 阿森纳 14 31 17 英格兰 1 2
这个数据怎么看也不是早衰的
成长曲线来看巅峰比较早比较长