» 您尚未登录:请 登录 | 注册 | 标签 | 帮助 | 小黑屋 |


发新话题
打印

[杂谈] 澳大利亚为什么马自达销量这么好

马自达3可以排到车型年度销量的第二名,CX-5也非常不错

排名 品牌 十二月 份额 同比 十一月 2013 份额 同比 排名 2012
1 丰田 19,610 20.30% -6% 1 214,630 18.90% -1% 1 1
2 霍顿 9,150 9.50% 1% 2 112,059 9.90% -3% 2 2
3 马自达 8,526 8.80% -4% 4 103,144 9.10% 0% 3 3
4 现代 7,747 8.00% 10% 3 97,006 8.50% 6% 4 4
5 福特 6,872 7.10% -7% 5 87,236 7.70% -3% 5 5
6 三菱 6,706 6.90% 3% 7 71,528 6.30% 18% 7 7
7 日产 6,505 6.70% -22% 6 76,733 6.80% -3% 6 6
8 大众 4,675 4.80% 14% 8 54,892 4.80% 0% 8 8
9 斯巴鲁 3,660 3.80% 32% 9 40,200 3.50% -2% 9 9
10 本田 2,510 2.60% -34% 10 39,258 3.50% 14% 10 10


TOP

posted by wap, platform: Samsung

车神romeo不来看来这问题没人能解答了



TOP

引用:
原帖由 善良的大灰狼 于 2014-6-8 11:21 发表
为什么大众销量这么低?!答案只有一个!澳村人不懂车!
怪不得现代销量比本田还高


TOP

发新话题
     
官方公众号及微博