» 您尚未登录:请 登录 | 注册 | 标签 | 帮助 | 小黑屋 |


发新话题
打印

[杂谈] ZT 美国6月销量榜-品牌&车型

USA June 2013 – brands:

Pos Carmaker June /12 May 2013 /12 Pos
1 Ford 227,448 14% 1 1,251,448 14% 1
2 Chevrolet 193,460 7% 2 1,015,134 6% 2
3 Toyota 167,540 12% 3 955,376 6% 3
4 Honda 123,150 12% 4 668,597 6% 4
5 Nissan 95,010 16% 5 572,476 9% 5
6 Hyundai 65,007 2% 6 361,010 1% 6
7 Kia 50,536 -1% 8 277,351 -4% 8
8 Dodge 49,843 12% 7 318,414 22% 7
9 Jeep 44,609 0% 9 229,405 -5% 9
10 GMC 39,376 4% 10 220,696 10% 10
11 Subaru 39,235 42% 11 204,597 24% 12
12 Volkswagen 36,957 -3% 12 206,792 -1% 11
13 Ram 30,935 23% 13 175,062 23% 13
14 Chrysler 27,249 1% 14 163,839 -2% 14
15 BMW 27,074 25% 16 140,431 11% 17
16 Mercedes 26,381 8% 15 151,433 10% 15
17 Mazda 22,496 13% 17 144,943 1% 16
18 Lexus 21,355 7% 18 118,415 9% 18
19 Buick 18,078 -4% 19 100,837 12% 19
20 Cadillac 13,929 15% 21 83,679 33% 20
21 Acura 13,765 -10% 20 76,981 5% 21
22 Audi 13,706 8% 22 74,277 14% 22
23 Infiniti 9,114 -13% 23 52,233 -4% 23
24 Lincoln 7,469 -1% 24 38,288 -9% 24
25 Volvo 6,678 -6% 26 32,578 -6% 26
26 Mini 6,571 10% 27 32,356 1% 27
27 Scion 6,340 -24% 25 35,000 0% 25
28 Mitsubishi 5,297 -2% 28 30,469 -7% 28
29 Fiat 4,050 1% 29 21,612 4% 30
30 Porsche 3,700 23% 30 21,309 29% 31
31 Land Rover 3,468 -4% 31 22,984 9% 29
32 Jaguar 1,637 59% 32 7,798 20% 32
33 Smart 781 -23% 33 4,459 -6% 34
34 Maserati 290 27% 34 1,269 -1% 35
35 Bentley 204 -8% 35 1,174 9% 36
36 Ferrari 166 -35% 36 1,041 13% 37
37 Rolls Royce 31 35% 37 133 -13% 38

USA June 2013 – models:

Pos Model June /12 May 2013 /12 Pos 2012
1 Ford F-Series 68,009 24% 1 367,486 22% 1 1
2 Chevrolet Silverado 43,259 29% 2 242,586 25% 2 2
3 Toyota Camry 35,870 12% 3 207,626 -3% 3 3
4 Chevrolet Cruze 32,871 73% 14 133,689 17% 13 13
5 Honda Accord 31,677 9% 4 186,860 20% 4 4
6 Honda Civic 29,724 8% 7 158,704 -2% 9 5
7 Dodge Ram 29,644 24% 6 170,319 23% 5 7
8 Ford Escape 28,694 1% 9 156,626 23% 10 10
9 Nissan Altima 26,904 23% 5 167,787 7% 6 6
10 Honda CR-V 26,572 14% 11 145,763 -1% 11 9
11 Toyota Corolla 26,458 -1% 10 158,972 5% 8 8
12 Ford Fusion 24,313 0% 8 161,146 18% 7 12
13 Chevrolet Equinox 23,645 14% 15 126,397 14% 14 16
14 Ford Focus 23,144 9% 12 134,785 3% 12 11
15 Hyundai Elantra 22,163 25% 13 126,244 29% 15 18
16 Chevrolet Malibu 21,288 -32% 18 111,100 -21% 16 17
17 Toyota RAV4 20,540 36% 16 101,274 13% 18 19
18 Hyundai Sonata 19,454 -7% 17 103,010 -12% 17 15
19 Chevrolet Impala 17,255 0% 39 83,382 -15% 22 21
20 Jeep Grand Cherokee 16,626 33% 23 80,796 8% 26 24
21 Ford Explorer 16,597 13% 20 96,311 30% 19 22
22 GMC Sierra 16,568 33% 22 87,633 20% 20 23
23 Jeep Wrangler 16,165 12% 21 77,728 10% 28 27
24 Nissan Rogue 15,518 41% 19 79,051 10% 27 26
25 VW Jetta 14,813 9% 25 81,296 -2% 23 20
26 Toyota Prius 14,650 20% 24 81,023 -7% 25 14
27 Kia Optima 14,599 9% 26 83,458 14% 21 25
28 Honda Odyssey 14,207 26% 28 66,472 8% 32 31
29 Toyota Tacoma 14,023 18% 27 81,188 21% 24 29
30 Ford Edge 13,579 32% 29 68,971 5% 31 30

http://online.wsj.com/mdc/public/page/2_3022-autosales.html


TOP

dodge jeep ram 一起算上前5



TOP

发新话题
     
官方公众号及微博