排名 | 游戏名称 【发行商】 发售日 | 机种 | 类型 | 售价 [税前] | 周间销量/ 累计销量 | クロレビ(横向评测?) 10点最高 | 消化情况 (看图说明) |
スーパー マリオパーティ【任天堂】 2018年10月05日 | Switch | ボードゲーム・アクション | 5980円 [税抜] | 12万6275本 累計:12万6275本 | 8.50点 | ||
アサシン クリード オデッセイ【ユービーアイソフト】 2018年10月05日 | PS4 | アクション・RPG | 8400円 [税抜] | 5万0173本 累計:5万0173本 | - | ||
無双OROCHI3【コーエーテクモゲームス】 2018年09月27日 | PS4 | アクション | 7800円 [税抜] | 2万0746本 累計:12万6621本 | 8.75点 | ||
4 | ロックマン11 運命の歯車!!【カプコン】 2018年10月04日 | Switch | アクション | 4990円 [税抜] | 1万5218本 累計:1万5218本 | 8.00点 | |
5 | ロックマン11 運命の歯車!!【カプコン】 2018年10月04日 | PS4 | アクション | 4990円 [税抜] | 1万3082本 累計:1万3082本 | 8.00点 | |
6 | FIFA 19【エレクトロニック・アーツ】 2018年09月28日 | PS4 | スポーツ | 7800円 [税抜] | 1万3076本 累計:7万5786本 | - | |
7 | スプラトゥーン2【任天堂】 2017年07月21日 | Switch | TPS | 5980円 [税抜] | 1万1636本 累計:269万2056本 | 9.25点 | |
8 | Marvel’s Spider-Man(スパイダーマン)【ソニー・インタラクティブエンタテインメント】 2018年09月07日 | PS4 | アクション・アドベンチャー | 6900円 [税抜] | 1万1393本 累計:27万0109本 | 9.00点 | |
9 | Minecraft【日本マイクロソフト】 2018年06月21日 | Switch | コンストラクション | 3600円 [税抜] | 1万1138本 累計:31万6126本 | - | |
10 | マリオカート8 デラックス【任天堂】 2017年04月28日 | Switch | レース | 5980円 [税抜] | 9795本 累計:179万8220本 | 8.75点 | |
11 | ドラゴンボール ファイターズ【バンダイナムコエンターテインメント】 2018年09月27日 | Switch | 対戦格闘 | 6800円 [税抜] | 7770本 累計:3万0268本 | - | |
12 | 英雄伝説 閃の軌跡IV -THE END OF SAGA-【日本ファルコム】 2018年09月27日 | PS4 | RPG | 7800円 [税抜] | 7142本 累計:10万4300本 | 8.25点 | |
13 | 無双OROCHI3【コーエーテクモゲームス】 2018年09月27日 | Switch | アクション | 7800円 [税抜] | 6948本 累計:3万5441本 | 8.75点 | |
14 | FIFA 19【エレクトロニック・アーツ】 2018年09月28日 | Switch | スポーツ | 5800円 [税抜] | 6613本 累計:2万2888本 | - | |
15 | ポケットモンスター ウルトラサン・ウルトラムーン【ポケモン】 2017年11月17日 | 3DS | RPG | 4980円 [税抜] | 6122本 累計:236万9216本 | 9.00点 | |
16 | すみっコぐらし あつまれ! すみっコタウン【日本コロムビア】 2018年10月04日 | Switch | バラエティー | 5800円 [税抜] | 5260本 累計:5260本 | 7.50点 | |
17 | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド【任天堂】 2017年03月03日 | Switch | アクション・アドベンチャー | 6980円 [税抜] | 5166本 累計:109万4195本 | 10.00点 | |
18 | うたわれるもの斬【アクアプラス】 2018年09月27日 | PS4 | アクション | 7800円 [税抜] | 5052本 累計:2万3106本 | 8.00点 | |
19 | スーパーマリオ オデッセイ【任天堂】 2017年10月27日 | Switch | アクション | 5980円 [税抜] | 4370本 累計:181万3622本 | 9.75点 | |
20 | 太鼓の達人 Nintendo Switchば~じょん!【バンダイナムコエンターテインメント】 2018年07月19日 | Switch | リズムゲーム | 6100円 [税抜] | 4127本 累計:20万9780本 | - | |
21 | ウイニングイレブン 2019【KONAMI】 2018年08月30日 | PS4 | スポーツ | 7600円 [税抜] | 3704本 累計:12万4807本 | 9.00点 | |
22 | Nintendo Labo Toy-Con 03: Drive Kit【任天堂】 2018年09月14日 | Switch | その他 | 6980円 [税抜] | 3077本 累計:2万4809本 | - | |
23 | 星のカービィ スターアライズ【任天堂】 2018年03月16日 | Switch | アクション | 5980円 [税抜] | 2890本 累計:60万7682本 | 8.75点 | |
24 | WORK×WORK【フリュー】 2018年10月04日 | Switch | RPG | 4980円 [税抜] | 2853本 累計:2853本 | 8.00点 | |
25 | ASTRO BOT:RESCUE MISSION【ソニー・インタラクティブエンタテインメント】 2018年10月04日 | PS4 | アクション | 4900円 [税抜] | 2807本 累計:2807本 | - | |
26 | マリオテニス エース【任天堂】 2018年06月22日 | Switch | スポーツ | 5980円 [税抜] | 2658本 累計:34万1743本 | 8.25点 | |
27 | ワンド オブ フォーチュン R2 FD ~君に捧げるエピローグ~【アイディアファクトリー】 2018年10月04日 | Vita | アドベンチャー | 6300円 [税抜] | 2493本 累計:2493本 | - | |
28 | すばらしきこのせかい -Final Remix-【スクウェア・エニックス】 2018年09月27日 | Switch | アクション・RPG | 4800円 [税抜] | 2175本 累計:1万5070本 | 8.25点 | |
29 | Conan Outcasts(コナン アウトキャスト)【スパイク・チュンソフト】 2018年08月23日 | PS4 | アクション・アドベンチャー | 6800円 [税抜] | 2172本 累計:8万1942本 | 7.75点 | |
30 | キングダム ハーツ -HD 1.5+2.5 リミックス-【スクウェア・エニックス】 2017年03月09日 | PS4 | アクション・RPG | 6800円 [税抜] | 2167本 累計:20万5418本 | - |
原帖由 @flies 于 2018-10-10 21:44 发表
マリパ、来週にはWiiUの累計超えるやんけ
初週 累計
15.4万本 *71.4万本 【N64】マリオパーティ
13.1万本 *88.4万本 【N64】マリオパーティ2
22.1万本 *84.7万本 【N64】マリオパーティ3
17.8万本 *90.3万本 【GC】マリオパーティ4
10.1万本 *69.7万本 【GC】マリオパーティ5
*9.7万本 *52.7万本 【GC】マリオパーティ6
*7.3万本 *25.6万本 【GBA】マリオパーティ アドバンス
*8.2万本 *45.4万本 【GC】マリオパーティ7
28.2万本 147.0万本 【Wii】マリオパーティ8
24.2万本 211.2万本 【DS】マリオパーティDS
16.3万本 *70.0万本 【Wii】マリオパーティ9
13.5万本 *50.5万本 【3DS】マリオパーティ アイランドツアー
*5.1万本 *17.0万本 【WiiU】マリオパーティ10
原帖由 @ahzhuo 于 2018-10-10 22:35 发表
看来还是比不上wii/ds时代,不知道最终能否破百万
原帖由 @flies 于 2018-10-10 22:39 发表
手游崛起后马趴受影响是比较大的,应该是跑了最少1/3的用户层
原帖由 Geo 于 2018-10-10 23:09 发表
截至今年9月30日,岛国的 X-BOX ONE+X-BOX ONE S+X-BOX ONE X 总累计10万359台,历时1488天/213周
原帖由 @卖哥 于 2018-10-10 22:50 发表
马趴是一个顺便玩玩的游戏,没人目的是玩马趴。
基本上和主机热度单纯关联,卖的差就是ns自己不行。
原帖由 @flies 于 2018-10-11 06:52 发表
卖哥继续调皮啊,聚会多人同乐一直是刚需,智能机诞生前马趴一直是多人同乐刚需首选
原帖由 MegaDr 于 2018-10-11 07:06 发表
posted by wap, platform: 小米NOTE
神tm刚需,电子游戏有个p的刚需。
真说多人同乐首选,不应该是桌游吗?从中国的狼人杀麻将到西方的UNO,强手棋
这才是真正的随时随地
原帖由 MegaDr 于 2018-10-11 07:06 发表
posted by wap, platform: 小米NOTE
神tm刚需,电子游戏有个p的刚需。
真说多人同乐首选,不应该是桌游吗?从中国的狼人杀麻将到西方的UNO,强手棋
这才是真正的随时随地
原帖由 flies 于 2018-10-11 08:02 发表
老山内的话有一定道理,但是与时俱进的话他明显忽视了精神刚需,我们老祖宗也提到“饱暖思淫欲”
电子游戏作为低成本的娱乐方式,作为精神刚需没啥大问题
原帖由 @以父之名 于 2018-10-11 08:38 发表
posted by edfc, platform: iPhone 6s
桌游是刚需?你举例麻将斗地主还差不多,你举的那些例子毫无说服力
原帖由 @flies 于 2018-10-11 08:02 发表
老山内的话有一定道理,但是与时俱进的话他明显忽视了精神刚需,我们老祖宗也提到“饱暖思淫欲”
电子游戏作为低成本的娱乐方式,作为精神刚需没啥大问题
原帖由 蘑菇和跳! 于 2018-10-11 06:51 发表
posted by wap, platform: iPhone
洛克人真的是demo劝退,我这个从来不玩的因为这次画面喜欢想买,结果玩了demo第一关都卡着过不去,只有调到最简单的新手难度才能勉强打打,很多地形设计还不是调难度能解决的,这样 ...
原帖由 flies 于 2018-10-11 08:02 发表
老山内的话有一定道理,但是与时俱进的话他明显忽视了精神刚需,我们老祖宗也提到“饱暖思淫欲”
电子游戏作为低成本的娱乐方式,作为精神刚需没啥大问题
原帖由 MegaDr 于 2018-10-11 09:41 发表
posted by wap, platform: 小米NOTE
马趴何德何能,怎么就成多人同乐首选了?桌游类还没说话呢
你是不是看老任合家欢广告片看多了,对现实产生幻觉了
原帖由 @蘑菇和跳! 于 2018-10-11 06:51 发表
洛克人真的是demo劝退,我这个从来不玩的因为这次画面喜欢想买,结果玩了demo第一关都卡着过不去,只有调到最简单的新手难度才能勉强打打,很多地形设计还不是调难度能解决的,这样固守系列核心玩家真的很没必要,最终就只剩初周3万多人买账,不客气的说就是活该。
欢迎光临 TGFC Lifestyle (http://club.tgfcer.com/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |