排名 | 影片 | 全球票房 | 北美票房 |
1 | 复仇者联盟 | $1.52 B | $623.4 M |
2 | 复仇者联盟2 | $1.4 B | $459.0 M |
3 | 黑豹 | $1.33 B | $694.0 M |
4 | 钢铁侠3 | $1.21 B | $409.0 M |
5 | 美国队长3:内战 | $1.15 B | $408.1 M |
6 | 蜘蛛侠:英雄归来 | $880.2 M | $334.2 M |
7 | 银河护卫队2 | $863.8 M | $389.8 M |
8 | 雷神3:诸神黄昏 | $854 M | $315.1 M |
9 | 银河护卫队 | $773.3 M | $333.2 M |
10 | 美国队长2:冬日战士 | $714.3 M | $259.8 M |
11 | 奇异博士 | $677.7 M | $232.6 M |
12 | 雷神2:黑暗世界世界 | $644.6 M | $206.4 M |
13 | 钢铁侠2 | $623.9 M | $312.4 M |
14 | 钢铁侠 | $585.2 M | $318.4 M |
15 | 蚁人 | $519.3 M | $180.2 M |
16 | 雷神 | $449.3 M | $181.0 M |
17 | 美国队长 | $370.6 M | $176.7 M |
18 | 无敌浩克 | $263.4 M | $134.8 M |
原帖由 @DoloresI 于 2018-5-14 23:25 发表
没有X战警吗
欢迎光临 TGFC Lifestyle (http://club.tgfcer.com/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |