2013年7月 轿车销量排行 | ||
排行 | 车型 | 销量(万辆) |
1 | 福克斯 | 3.29 |
2 | 捷达 | 2.51 |
3 | 速腾 | 2.48 |
4 | 朗逸 | 2.42 |
5 | 凯越 | 2.41 |
6 | 桑塔纳 | 2.09 |
7 | 宝来 | 2.05 |
8 | 轩逸 | 1.87 |
9 | 英朗 | 1.72 |
10 | 凯美瑞 | 1.70 |
2013年7月 SUV销量排行 | ||
排行 | 车型 | 销量(万辆) |
1 | 哈弗 | 3.65 |
2 | 途观 | 1.66 |
3 | 本田CR-V | 1.35 |
4 | ix35 | 1.33 |
5 | 翼虎 | 0.95 |
6 | 汉兰达 | 0.90 |
7 | Q5 | 0.90 |
8 | 逍客 | 0.87 |
9 | 丰田RAV4 | 0.72 |
10 | 长安CS35 | 0.61 |
2013年7月 MPV销量排行 | ||
排行 | 车型 | 销量(万辆) |
1 | 五菱宏光(中汽协将其划为MPV) | 2.88 |
2 | 菱智 | 0.76 |
3 | 别克GL8 | 0.59 |
4 | 途安 | 0.38 |
5 | 景逸 | 0.35 |
6 | 森雅 | 0.24 |
7 | 奥德赛 | 0.24 |
8 | 帅客 | 0.23 |
9 | 欧诺(中汽协将其划为MPV) | 0.23 |
10 | 东风小康风光(中汽协将其划为MPV) | 0.21 |
原帖由 kerorozhou 于 2013-8-10 11:09 发表
睿翼就是这么惨,一轿现在就靠马6和x80了
福克斯那个又是经典新的两厢三厢一起算了,哈弗那个也是一个牌子一起算了吧?不知道这统计咋统计的
原帖由 @NeoB 于 2013-8-10 09:58 发表
凯美瑞牛逼了,这个月把迈腾和帕萨特干翻了
原帖由 toshiya115 于 2013-8-10 17:11 发表
轿车跌破眼镜车型:
142 三菱翼神 东南汽车 三菱 609 6641![]()
165 本田思铂睿 东风本田 本田 293 3648![]()
185 马自达2 长安马自达 马自达 67 951
MPV:
18 本田艾力绅 东风本田 本田 595 4991 : ...
原帖由 @Anytime1112 于 2013-8-10 19:14 发表
大死鱼真是卖不动啊
原帖由 holybell 于 2013-8-13 15:47 发表
posted by wap, platform: Windows
以前一个月还能卖7000台,这令牌一出,思域彻底没戏了,东本,玩蛋去吧!~~
欢迎光临 TGFC Lifestyle (http://club.tgfcer.com/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |