型号 | S 400 HYBRID | S 500 | S 350 BlueTEC | S 300 BlueTEC HYBRID |
气缸数/气缸排列形式 | 6/V | 8/V | 6/V | 4/直列 |
排量 (cc) | 3498 | 4663 | 2987 | 2143 |
输出功率 (千瓦/马力 转速) | 225/306 6500 | 335/455 5250 | 190/258 3600 | 150/204 4200 |
电动机输出功率 (千瓦) | 20 | - | - | 20 |
输出扭矩 (牛米 转数) | 370 3500-5250 | 700 1800-3500 | 620 1600-2400 | 500 1600-1800 |
电动机输出扭矩 (牛米) | 250 | - | - | 250 |
混合路况油耗 (升/100公里) | 6.3 | 8.6 | 5.5/5.61 | 4.4 |
二氧化碳排放量 (克/公里) | 147 | 199 | 146/1481 | 115 |
效率级别 | A | D | A | A+ |
0-100公里/小时加速时间 (秒) | 6.8 | 4.8 | 6.8 | 7.6 |
最高车速 (公里/小时) | 250 | 250 | 250 | 240 |
柴油版 | | 售价(欧元) |
S 350 BlueTEC | 标准轴距版 | 79,789.50 |
S 350 BlueTEC | 长轴距版 | 85,323.00 |
汽油版 | | |
S 400 HYBRID | 标准轴距版 | 85,204.00 |
S 400 HYBRID | 长轴距版 | 91,094.50 |
S 500 | 标准轴距版 | 104,601.00 |
S 500 | 长轴距版 | 107,635.50 |
原帖由 @史蒂文_福克斯 于 2013-5-21 23:39 发表
柴油车。。。。。。。。。。。。。。。。。
原帖由 csnlm 于 2013-5-22 02:16 发表
posted by wap, platform: Galaxy Nexus
这一代的S级产品名录里面首次出现了两款混合动力车型,分别是柴油的S 400 HYBRID和汽油的S 300 BlueTEC HYBRID
是汽油啊
原帖由 csnlm 于 2013-5-22 02:16 发表
posted by wap, platform: Galaxy Nexus
这一代的S级产品名录里面首次出现了两款混合动力车型,分别是柴油的S 400 HYBRID和汽油的S 300 BlueTEC HYBRID
是汽油啊
欢迎光临 TGFC Lifestyle (http://club.tgfcer.com/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |