机种 | MC硬件销量 | MC累计数据 | 备注 | |
3DS LL | 66,139 ↓ | (合101,940) | 第30周后日版累计260万9016台, 距离300万台还差39万0984 注:皮卡丘黄等限定版数量不详 | 上周环比合共减少23.28% 3DS+LL合共累计1061万2126 (+3万后 1064万2126) 距离1100万台还差38万7874 (35万7874) |
3DS | 31,832 ↓ | 第104周后日版累计800万3110台(+3万台火焰之纹章限定版后 803万3110),距离850万台还差49万6890(46万6890) 注:还有多款限定版数量不详 | ||
PS3 | 16,934 ↓ | (13,703) | 第328周后日版累计903万7495台 | 上周环比减少0.41% |
Wii U | 10,744 ↓ | (10,167) | 第11周后日版累计78万1373台, 距离100万台还差21万8627 | 上周环比减少11.83% |
PSP | 10,501 ↓ | (10,287) | 第428周后日版累计1952万3479台 (不含PSPgo) | 上周环比减少5.02% |
PS Vita | 8,044 ↓ | (7,401) | 第62周后日版累计122万0408台, 距离150万台还差27万9592 | 上周环比减少8.19% |
Wii | 1,655 ↓ | (1,719) | 第325周后日版累计1265万6137台 | 上周环比减少14.91% |
X-BOX 360 | 506 ↓ | (463) | 第376周后日版累计161万9937台 | 上周环比减少14.67% |
排名 | 机种 | 游戏名称 | 制造商 | 发售日 | 周间销量 累计销量 | 读者评论 |
1 | 勇者斗恶龙7 伊甸园的战士们 | SQUARE ENIX | 13/02/07 | 184,993 1,012,916 (成为岛国第六款并且是最速突破百万销量的3DS游戏) | 80 | |
2 | 跳出来 动物之森(含同梱版) | 任天堂 | 12/11/08 | 78,178 2,591,602 | 87 | |
3 | 新 超级马里奥兄弟 2 (含同梱版) | 任天堂 | 12/07/28 | 11,784 1,922,492 | 78 | |
4 | 太鼓达人Wii 超豪华版 (含同梱版) | NAMCO BANDAI Games Inc. | 12/11/29 | 10,076 396,225 | ||
5 | 怪物猎人3(tri)G (优惠价格版!) | CAPCOM | 12/11/15 | 9,138 227,235 | 75 | |
6 | FANTASY LIFE (幻想生活) | LEVEL5 | 12/12/27 | 8,751 230,471 | 81 | |
7 | 太鼓达人 小龙和神秘宝珠 | NAMCO BANDAI Games Inc. | 12/07/12 | 7,331 423,364 | ||
8 | 纸片马里奥 超级贴纸 | 任天堂 | 12/12/06 | 6,847 524,944 | 35 | |
9 | 逃走中 从史上最强猎人们手中逃脱! | NAMCO BANDAI Games Inc. | 12/07/05 | 6,614 427,429 | ||
10 | 马里奥赛车7 | 任天堂 | 11/12/01 | 5,817 1,978,257 | ||
11 | 新 超级马里奥 兄弟U | 任天堂 | 12/12/08 | 5,671 466,457 | 95 | |
12 New | 樱花庄的宠物女孩(含限定版) | 角川游戏 | 13/02/14 | 5,472 5,472 (F通5,699) | ||
13 | 闪电11人GO2 时空之石 热风 / 雷鸣 | LEVEL5 | 12/12/13 | 5,348 419,554 | ||
14 New | 樱花庄的宠物女孩(含限定版) | 角川游戏 | 13/02/14 | 5,115 5,115 (F通5,347) | ||
15 | Call of Duty - Black Ops Ⅱ (使命召唤 黑色行动2; 日语配音版) | SQUARE ENIX | 12/12/20 | 4,828 128,939 | ||
16 | Nintendo Land (任天堂乐园) | 任天堂 | 12/12/08 | 4,199 290,677 | 85 | |
17 | Demon Gaze (恶魔凝视) | 角川游戏 | 13/01/24 | 4,083 47,993 | 87 | |
18 | 口袋妖怪 黑2 / 白2 | Pokemon | 12/06/23 | 3,966 2,966,056 | 76 | |
19 | DmC Devil May Cry(DmC鬼泣) | CAPCOM | 13/01/17 | 3,938 168,627 | 65 | |
20 | 真・北斗无双 (含限定版、同梱版) | TECMO KOEI GAMES | 12/12/20 | 3,527 235,577 |
发售日 | 2004-12-2 | 2004-12-12 | 2005-12-10 | 2006-11-11 | 2006-12-2 | 2011-2-26 | 2011-12-17 | 2012-12-8 |
机种 | DS | PSP | X-BOX 360 | PS3 | Wii | 3DS | PS Vita | Wii U |
01周 | 4天468,883 | 1天160,019 | 2天43,970 | 2天81,639 | 2天350,358 | 2天374,764 | 2天324,859 | 2天308,142 |
02周 | 198,892 | 85,059 | 8,623 | 42,099 | 85,439 | 209,623 | 72,479 | 126,916 |
03周 | 221,625 | 107,217 | 5,674 | 32,662 | 108,237 | 96,463 | 42,648 | 122,843 |
04周 | 396,674 | 129,957 | 12,300 | 31,436 | 279,277 | 61,394 | 42,915 | 69,386 |
05周 | 209,522 | 62,052 | 7,477 | 50,171 | 96,332 | 50,710 | 18,361 | 67,083 |
06周 | 108,561 | 64,602 | 6,107 | 70,942 | 195,331 | 42,979 | 15,219 | 20,715 |
07周 | 53,527 | 66,543 | 3,616 | 76,882 | 93,708 | 32,910 | 18,942 | 16,654 |
08周 | 44,608 | 74,405 | 1,976 | 71,727 | 86,395 | 28,252 | 17,141 | 13,746 |
09周 | 43,226 | 48,781 | 2,193 | 69,944 | 83,754 | 23,038 | 13,939 | 12,959 |
10周 | 29,552 | 45,972 | 1,288 | 25,531 | 65,740 | 28,413 | 12,309 | 12,185 |
11周 | 26,205 | 38,314 | ? | 21,105 | 78,550 | 29,149 | 11,186 | 10,744 |
小计 | 1,801,275 | 882,921 | 93,224+? | 574,138 | 1,523,121 | 977,695 | 589,998 | 781,373 |
排名 | 上回/上上回 | 游戏名称 【制造商】 | 机种 | 游戏类型 | 发售日/ 含税价格 | 周间销量/ 累计销量 | 消化率 |
累计销量数字颜色的说明:10万份以下用黑色,超过10万份用蓝色,超过50万份用绿色,超过100万份用红色 表示消化率在0~50%之间 表示消化率在51~75%之间 表示消化率在76~100%之间 | |||||||
1/- | ドラゴンクエストVII エデンの戦士たち【スクウェア・エニックス】 | 3DS | RPG | 2013年02月07日 6090円[税込] | 170945 1007599 | ||
2/1 | とびだせ どうぶつの森【任天堂】 | 3DS | その他 | 2012年11月08日 4800円[税込](とびだせ どうぶつの森 パック 22800円[税込]) | 76747 2934346 | ||
5/3 | 太鼓の達人Wii 超ごうか版【バンダイナムコゲームス】 | Wii | アクション | 2012年11月29日 5040円[税込](同梱版 7980円[税込]) | 11190 397160 | ||
3/2 | ファンタジーライフ【レベルファイブ】 | 3DS | RPG | 2012年12月27日 5800円[税込] | 9179 240478 | ||
4/7 | New スーパーマリオブラザーズ2【任天堂】 | 3DS | アクション | 2012年07月28日 4800円[税込](New スーパーマリオブラザーズ 2 パック 22800円[税込]) | 8405 1950495 | ||
6/10 | モンスターハンター3(トライ)G(Best Price!)【カプコン】 | 3DS | アクション | 2012年11月15日 3800円[税込](モンスターハンター3(トライ)G パック 21800円[税込]) | 7236 216199 | ||
NEW | さくら荘のペットな彼女【角川ゲームス】 | PSP | アドベンチャー・シミュレーション | 2013年02月14日 6279円[税込](限定版 10479円[税込]) | 5699 5699 | ||
9/15 | 逃走中 史上最強のハンターたちからにげきれ!【バンダイナムコゲームス】 | 3DS | アクション | 2012年07月05日 5040円[税込] | 5470 426142 | ||
11/17 | New スーパーマリオブラザーズ U【任天堂】 | Wii U | アクション | 2012年12月08日 各5985円[税込] | 5363 474190 | ||
NEW | さくら荘のペットな彼女【角川ゲームス】 | Vita | アドベンチャー・シミュレーション | 2013年02月14日 6804円[税込](限定版 11004円[税込]) | 5347 5347 | ||
12/19 | ペーパーマリオ スーパーシール【任天堂】 | 3DS | アクション・アドベンチャー | 2012年12月06日 各4800円[税込] | 5068 497416 | ||
16/25 | マリオカート7【任天堂】 | 3DS | アクション | 2011年12月01日 各4800円[税込] | 4992 1973803 | ||
13/22 | 太鼓の達人 ちびドラゴンと不思議なオーブ【バンダイナムコゲームス】 | 3DS | アクション | 2012年07月12日 5040円[税込] | 4674 416812 | ||
17/20 | コール オブ デューティ ブラックオプスII(吹き替え版)【スクウェア・エニックス】 | PS3 | アクション・シューティング | 2012年12月20日 7980円[税込] | 4512 137694 | ||
14/21 | Nintendo Land(ニンテンドーランド)【任天堂】 | Wii U | アクション | 2012年12月08日 各4935円[税込] | 4451 295588 | ||
15/18 | イナズマイレブンGO2 クロノ・ストーン ネップウ/ライメイ【レベルファイブ】 | 3DS | RPG | 2012年12月13日 各5500円[税込] | 4225 402251 | ||
NEW | バトルロボット魂【バンダイナムコゲームス】 | PSP | アクション | 2013年02月14日 6280円[税込] | 4209 4209 | ||
7/11 | デモンゲイズ【角川ゲームス】 | Vita | RPG | 2013年01月24日 6090円[税込] | 3626 44133 | ||
NEW | 遙かなる時空の中で 〜八葉抄〜【コーエーテクモゲームス】 | PSP | アドベンチャー | 2013年02月14日 5040円[税込](トレジャーBOX 12390円[税込]) | 3531 3531 | ||
20/30 | ポケットモンスターブラック2・ホワイト2【ポケモン】 | DS | RPG | 2012年06月23日 各4800円[税込] | 3339 2920172 | ||
8/4 | ディーエムシー デビル メイ クライ【カプコン】 | PS3 | アクション | 2013年01月17日 6990円[税込] | 3312 167148 | ||
NEW | ロリポップチェーンソー(PREMIUM EDITION)(角川ゲームス コレクション)【角川ゲームス】 | PS3 | アクション | 2013年02月14日 3980円[税込](ロリポップチェーンソー(VALENTINE EDITION) 4980円[税込]) | 3206 3206 | ||
21/26 | 真・北斗無双【コーエーテクモゲームス】 | PS3 | アクション | 2012年12月20日 8190円[税込](TREASURE BOX 13440円[税込]、プレイステーション3 LEGEND EDITION 33170円[税込]) | 3171 245566 | ||
25/- | スーパーマリオ 3Dランド【任天堂】 | 3DS | アクション | 2011年11月03日 4800円[税込](スーパーマリオ 3Dランド パック(アイスホワイト/ミスティピンク) 19800円[税込]) | 2746 1823336 | ||
27/- | レイトン教授VS逆転裁判【レベルファイブ】 | 3DS | アドベンチャー | 2012年11月29日 各5980円[税込] | 2722 282355 | ||
26/- | みんなのGOLF 6【ソニー・コンピュータエンタテインメントジャパン】 | PS3 | アクション | 2012年11月22日 4980円[税込](プレイステーション3 スターターパック (チャコール・ブラック/クラシック・ホワイト) 25980円[税込]) | 2696 243895 | ||
30/- | とんがりボウシと魔法の町【KONAMI】 | 3DS | その他 | 2012年12月20日 4980円[税込] | 2568 121516 | ||
22/12 | デジモンアドベンチャー【バンダイナムコゲームス】 | PSP | RPG | 2013年01月17日 6280円[税込] | 2566 72738 | ||
18/13 | ヒットマン アブソリューション【スクウェア・エニックス】 | PS3 | アクション | 2013年01月24日 7980円[税込] | 2535 37956 | ||
28/- | トリコ グルメモンスターズ!【バンダイナムコゲームス】 | 3DS | RPG | 2012年12月13日 5800円[税込] | 2525 113270 |
发售日 | 2004-12-2 | 2006-3-2 | 2008-11-1 | 2009-11-21 | 2011-2-26 | 2012-7-28 | 2004-12-12 | 2011-12-17 |
机种 | DS | DSL | DSi | DSi LL | 3DS | 3DS LL | PSP | PS Vita |
01周 | 468,883 | 68,438 | 171,925 | 100,553 | 374,764 | 187,480 | 160,019 | 324,859 |
02周 | 198,892 | 89,790 | 104,897 | 67,243 | 209,623 | 82,251 | 85,059 | 72,479 |
03周 | 221,625 | 104,452 | 85,327 | 53,791 | 96,463 | 64,655 | 107,217 | 42,648 |
04周 | 396,674 | 119,986 | 88,843 | 58,006 | 61,394 | 66,412 | 129,957 | 42,915 |
05周 | 209,522 | 149,371 | 87,185 | 75,241 | 50,710 | 41,901 | 62,052 | 18,361 |
06周 | 108,561 | 154,731 | 126,648 | 81,430 | 42,979 | 44,951 | 64,602 | 15,219 |
07周 | 53,527 | 140,969 | 173,693 | 70,643 | 32,910 | 38,913 | 66,543 | 18,942 |
08周 | 44,608 | 168,809 | 204,144 | 45,221 | 28,252 | 35,870 | 74,405 | 17,141 |
09周 | 43,226 | 225,835 | 188,697 | 30,418 | 23,038 | 35,206 | 48,781 | 13,939 |
10周 | 29,552 | 161,010 | 182,518 | 24,059 | 28,413 | 55,353 | 45,972 | 12,309 |
11周 | 26,205 | 91,895 | 78,201 | 34,863 | 29,149 | 39,046 | 38,314 | 11,186 |
12周 | 22,363 | 160,182 | 62,525 | 28,080 | 18,324 | 52,079 | 41,867 | 10,023 |
13周 | 26,761 | 285,025 | 51,618 | 27,586 | 17,240 | 37,785 | 47,633 | 10,041 |
14周 | 25,759 | 135,614 | 55,613 | 24,388 | 24,283 | 38,089 | 46,307 | 10,021 |
15周 | 26,537 | 132,027 | 49,529 | 24,605 | 27,357 | 63,993 | 43,644 | 10,302 |
16周 | 22,446 | 141,487 | 53,483 | 23,611 | 24,649 | 134,652 | 43,043 | 12,105 |
17周 | 55,825 | 157,022 | 41,839 | 21,604 | 40,649 | 117,435 | 33,911 | 8,931 |
18周 | 43,023 | 153,566 | 35,827 | 20,765 | 27,905 | 101,667 | 28,848 | 8,250 |
19周 | 30,028 | 149,454 | 32,102 | 23,188 | 30,233 | 106,757 | 28,950 | 8,206 |
20周 | 21,698 | 140,858 | 27,564 | 21,583 | 22,943 | 136,373 | 33,004 | 12,299 |
21周 | 96,191 | 262,453 | 71,233 | 19,372 | 46,637 | 206,973 | 38,778 | 10,583 |
22周 | 64,247 | 176,853 | 57,401 | 17,146 | 31,826 | 251,949 | 33,981 | 6,340 |
23周 | 67,863 | 163,572 | 53,680 | 16,676 | 16,415 | 150,581 | 25,438 | 6,347 |
24周 | 26,583 | 196,719 | 40,673 | 25,569 | 4,132 | 156,184 | 24,122 | 6,675 |
25周 | 29,808 | 74,495 | 38,287 | 26,733 | 196,077 | 56,377 | 21,996 | 7,551 |
26周 | 39,687 | 163,274 | 37,495 | 15,879 | 105,639 | 51,015 | 23,225 | 13,383 |
27周 | 34,939 | 228,939 | 49,133 | 14,108 | 60,781 | 48,226 | 21,476 | 34,459 |
28周 | 32,765 | 113,831 | 55,382 | 16,267 | 54,744 | 51,654 | 20,416 | 13,589 |
29周 | 31,376 | 134,885 | 34,152 | 10,737 | 49,076 | 89,050 | 20,862 | 25,636 |
30周 | 32,789 | 139,835 | 33,833 | 11,138 | 58,837 | 66,139 | 21,901 | 13,758 |
31周 | 35,083 | 274,389 | 65,537 | 30,183 | 70,159 | 20,390 | 13,427 | |
32周 | 41,503 | 124,137 | 38,783 | 41,676 | 58,504 | 21,025 | 11,932 | |
33周 | 35,827 | 104,487 | 36,872 | 32,661 | 53,540 | 19,043 | 10,846 | |
34周 | 41,982 | 116,941 | 40,464 | 28,916 | 55,025 | 20,031 | 9,038 | |
35周 | 44,518 | 158,681 | 39,885 | 25,884 | 73,933 | 20,571 | 9,446 | |
36周 | 43,665 | 113,097 | 46,855 | 24,189 | 65,041 | 25,100 | 11,298 | |
37周 | 103,095 | 148,174 | 118,202 | 23,120 | 145,271 | 23,923 | 10,880 | |
38周 | 80,945 | 128,621 | 96,986 | 21,018 | 103,962 | 20,322 | 50,070 | |
39周 | 57,313 | 201,378 | 80,362 | 27,923 | 96,219 | 22,610 | 14,106 | |
40周 | 58,579 | 176,901 | 73,710 | 21,179 | 120,920 | 22,133 | 10,858 | |
41周 | 47,239 | 309,630 | 70,066 | 19,010 | 205,962 | 70,152 | 9,295 | |
42周 | 72,167 | 319,708 | 87,936 | 18,929 | 350,321 | 50,629 | 14,469 | |
43周 | 68,123 | 485,584 | 59,578 | 19,076 | 367,691 | 31,702 | 7,957 | |
44周 | 43,362 | 176,219 | 59,881 | 31,254 | 482,200 | 31,089 | 6,134 | |
45周 | 39,137 | 344,878 | 60,419 | 32,777 | 197,952 | 29,162 | 6,791 | |
46周 | 44,262 | 89,287 | 66,498 | 24,246 | 240,819 | 28,067 | 5,806 | |
47周 | 44,283 | 127,647 | 66,073 | 21,777 | 100,668 | 27,837 | 4,842 | |
48周 | 46,826 | 194,526 | 63,342 | 21,084 | 80,960 | 29,395 | 4,021 | |
49周 | 48,520 | 146,073 | 53,293 | 15,819 | 84,789 | 31,078 | 13,091 | |
50周 | 48,342 | 201,177 | 50,144 | 32,137 | 75,018 | 58,898 | 9,712 | |
51周 | 65,341 | 136,846 | 49,145 | 22,858 | 67,558 | 51,196 | 11,066 | |
52周 | 132,012 | 136,128 | 42,199 | 18,711 | 94,667 | 92,121 | 11,039 | |
53周 | 176,958 | 111,814 | 37,517 | 21,836 | 76,322 | 86,403 | 14,446 | |
54周 | 299,328 | 108,512 | 37,421 | 28,370 | 70,744 | 95,689 | 21,266 | |
55周 | 408,770 | 121,471 | 33,749 | 40,465 | 68,951 | 161,332 | 20,492 | |
56周 | 597,628 | 130,549 | 32,070 | 59,709 | 64,017 | 110,741 | 33,309 | |
57周 | 390,181 | 79,897 | 37,021 | 72,146 | 94,011 | 132,757 | 11,088 | |
58周 | 91,379 | 110,845 | 51,635 | 92,329 | 121,921 | 57,686 | 9,036 | |
59周 | 54,284 | 133,325 | 68,184 | 47,798 | 72,115 | 38,271 | 9,748 | |
60周 | 64,515 | 172,359 | 95,227 | 44,122 | 63,796 | 30,657 | 9,596 | |
61周 | 106,081 | 255,971 | 113,984 | 17,452 | 84,760 | 25,905 | 8,762 | |
62周 | 25,321 | 285,123 | 92,461 | 11,720 | 74,282 | 24,977 | 8,044 | |
小计 | 5,988,532 | 10,309,752 | 4,338,946 | 2,020,877 | 5,817,540 | 2,609,016 | 2,993,215 | 1,220,408 |
发售日 | 2004-12-2 | 2004-12-12 | 2005-12-10 | 2006-11-11 | 2006-12-2 | 2011-2-26 | 2011-12-17 | 2012-12-8 |
机种 | DS | PSP | X-BOX 360 | PS3 | Wii | 3DS | PS Vita | Wii U |
01周 | 4天468,883 | 1天160,019 | 2天43,970 | 2天81,639 | 2天350,358 | 2天374,764 | 2天324,859 | 2天308,142 |
02周 | 198,892 | 85,059 | 8,623 | 42,099 | 85,439 | 209,623 | 72,479 | 126,916 |
03周 | 221,625 | 107,217 | 5,674 | 32,662 | 108,237 | 96,463 | 42,648 | 122,843 |
04周 | 396,674 | 129,957 | 12,300 | 31,436 | 279,277 | 61,394 | 42,915 | 69,386 |
05周 | 209,522 | 62,052 | 7,477 | 50,171 | 96,332 | 50,710 | 18,361 | 67,083 |
06周 | 108,561 | 64,602 | 6,107 | 70,942 | 195,331 | 42,979 | 15,219 | 20,715 |
07周 | 53,527 | 66,543 | 3,616 | 76,882 | 93,708 | 32,910 | 18,942 | 16,654 |
08周 | 44,608 | 74,405 | 1,976 | 71,727 | 86,395 | 28,252 | 17,141 | 13,746 |
09周 | 43,226 | 48,781 | 2,193 | 69,944 | 83,754 | 23,038 | 13,939 | 12,959 |
10周 | 29,552 | 45,972 | 1,288 | 25,531 | 65,740 | 28,413 | 12,309 | 12,185 |
11周 | 26,205 | 38,314 | ? | 21,105 | 78,550 | 29,149 | 11,186 | 10,744 |
小计 | 1,801,275 | 882,921 | 93,224+? | 574,138 | 1,523,121 | 977,695 | 589,998 | 781,373 |
原帖由 Geo 于 2013-2-20 22:50 发表
发售日2004-12-22004-12-122005-12-102006-11-112006-12-22011-2-262011-12-172012-12-8机种
(MC数据)DSPSPX-BOX360PS3Wii3DSPS VitaWii U01周4天468,8831天160,0192天43,9702天81,6392天350,3582天374,7642天324,8 ...
欢迎光临 TGFC Lifestyle (http://club.tgfcer.com/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |