本市电子监控查询结果 | ||||
由于服务器负载问题,本网站暂不提供图片! | ||||
违法次数 | 车牌号: | 冀asc777 | 号牌类型: | 小型汽车号牌 |
1 | 违法时间: | 2011-5-11 10:23 | 凭证编号: | 3103020040851674 |
违法地点: | 肇嘉浜路近美罗城路段 | 采集机关: | 机动支队 | |
违法内容: | 机动车违反禁止标线指示的(违法代码:1345) | |||
违反条款: | 《中华人民共和国道路交通安全法》第三十八条 | |||
状态: | 未裁决未缴款 | |||
2 | 违法时间: | 2008-1-18 13:18 | 凭证编号: | 9625773784 |
违法地点: | 华灵路/真金路 | 采集机关: | 机动支队 | |
违法内容: | 机动车不在机动车道内行驶的(违法代码:1018) | |||
违反条款: | 《法》第36条 | |||
状态: | 未裁决未缴款 | |||
3 | 违法时间: | 2008-4-20 8:25 | 凭证编号: | 7192106511 |
违法地点: | A 2 公 路 35.6 公 里 处-由北向南 | 采集机关: | 浦东二支队 | |
违法内容: | 在高速公路上超速不足50%的(违法代码:4305) | |||
违反条款: | 《条例》第78条 | |||
状态: | 未裁决未缴款 | |||
4 | 违法时间: | 2011-11-28 14:27 | 凭证编号: | 3103020057109803 |
违法地点: | 沪太路近1170弄路段 | 采集机关: | 机动支队 | |
违法内容: | 机动车行驶超过规定时速30%-50%的(违法代码:1303) | |||
违反条款: | 《中华人民共和国道路交通安全法》第四十二条、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第四十五条、第四十六条 | |||
状态: | 未裁决未缴款 | |||
5 | 违法时间: | 2008-6-9 16:19 | 凭证编号: | 9626800705 |
违法地点: | 华灵路/真金路 | 采集机关: | 机动支队 | |
违法内容: | 机动车不在机动车道内行驶的(违法代码:1018) | |||
违反条款: | 《法》第36条 | |||
状态: | 未裁决未缴款 | |||
6 | 违法时间: | 2011-3-10 9:23 | 凭证编号: | 3103020901000866 |
违法地点: | 内环高架外圈沪太路入口匝道 | 采集机关: | 机动支队 | |
违法内容: | 机动车违反禁令标志指示的(违法代码:1344) | |||
违反条款: | 《中华人民共和国道路交通安全法》第三十八条 | |||
状态: | 未裁决未缴款 | |||
7 | 违法时间: | 2008-6-17 13:32 | 凭证编号: | 9626902738 |
违法地点: | 中环线内圈近广粤路路段 | 采集机关: | 机动支队 | |
违法内容: | 机动车行驶超过规定时速20%-30%的(违法代码:1303) | |||
违反条款: | 《法》第42条第1款、《条例》第45条、46条 | |||
状态: | 未裁决未缴款 | |||
8 | 违法时间: | 2011-3-7 17:42 | 凭证编号: | 3103020900736841 |
违法地点: | 中环路外圈广粤路入口匝道 | 采集机关: | 机动支队 | |
违法内容: | 机动车违反禁令标志指示的(违法代码:1344) | |||
违反条款: | 《中华人民共和国道路交通安全法》第三十八条 | |||
状态: | 未裁决未缴款 | |||
9 | 违法时间: | 2011-9-13 10:57 | 凭证编号: | 3103020049964938 |
违法地点: | 交通路/广泉路 | 采集机关: | 机动支队 | |
违法内容: | 机动车不在机动车道内行驶的(违法代码:1018) | |||
违反条款: | 《中华人民共和国道路交通安全法》第三十六条 | |||
状态: | 未裁决未缴款 | |||
10 | 违法时间: | 2011-8-4 16:54 | 凭证编号: | 3103020909728458 |
违法地点: | 中环路外圈真南路入口匝道 | 采集机关: | 机动支队 | |
违法内容: | 机动车违反禁令标志指示的(违法代码:1344) | |||
违反条款: | 《中华人民共和国道路交通安全法》第三十八条 | |||
状态: | 未裁决未缴款 | |||
11 | 违法时间: | 2011-10-21 17:01 | 凭证编号: | 3103020052779014 |
违法地点: | 中环路外圈吴中路入口匝道 | 采集机关: | 机动支队 | |
违法内容: | 机动车违反禁令标志指示的(违法代码:1344) | |||
违反条款: | 《中华人民共和国道路交通安全法》第三十八条 | |||
状态: | 未裁决未缴款 | |||
12 | 违法时间: | 2008-1-16 14:46 | 凭证编号: | 9625781229 |
违法地点: | 沪闵高架东侧近内环高架路段 | 采集机关: | 机动支队 | |
违法内容: | 机动车违反禁止标线指示的(违法代码:1230) | |||
违反条款: | 《法》第38条 | |||
状态: | 未裁决未缴款 | |||
13 | 违法时间: | 2011-11-3 9:20 | 凭证编号: | 3103020054164845 |
违法地点: | 内环高架内圈金沙江路入口匝道 | 采集机关: | 机动支队 | |
违法内容: | 机动车违反禁令标志指示的(违法代码:1344) | |||
违反条款: | 《中华人民共和国道路交通安全法》第三十八条 | |||
状态: | 未裁决未缴款 | |||
如果你对上述查询结果有异议,可直接到信息采集机关受理点接受处理。 |
本市违法停车查询结果 | ||||
由于服务器负载问题,本网站暂不提供图片! | ||||
违法次数 | 车牌号: | 冀asc777 | 号牌类型: | 小型汽车号牌 |
1 | 违法时间: | 2008-4-25 19:40 | 凭证编号: | 305-8526537 |
违法地点: | 剑河路577号 | 采集机关: | 长宁支队 | |
违法内容: | 机动车违反规定停放、临时停车且驾驶人不在现场或驾驶人虽在现场拒绝立即驶离,妨碍其它车辆、行人通行的(违法代码:1039) | |||
违反条款: | 《法》第56条第1款、《条例》第63条 | |||
状态: | 未裁决未缴款 | |||
2 | 违法时间: | 2009-5-12 16:19 | 凭证编号: | 310107-7000118144 |
违法地点: | 西乡路平利路 | 采集机关: | 普陀支队 | |
违法内容: | 机动车违反规定停放、临时停车且驾驶人不在现场或驾驶人虽在现场拒绝立即驶离,妨碍其它车辆、行人通行的(违法代码:1039) | |||
违反条款: | 《法》第56条第1款、《条例》第63条 | |||
状态: | 未裁决未缴款 | |||
3 | 违法时间: | 2010-12-14 14:09 | 凭证编号: | 310103-7002301836 |
违法地点: | 永年路出肇周路(南北)约20米 | 采集机关: | 黄浦二支队 | |
违法内容: | 机动车违反规定停放、临时停车,驾驶人不在现场或者虽在现场但驾驶人拒绝立即驶离,妨碍其它车辆、行人通行的(违法代码:1039) | |||
违反条款: | 《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第六十三条 | |||
状态: | 未裁决未缴款 | |||
4 | 违法时间: | 2009-7-31 23:38 | 凭证编号: | 310107-7000631471 |
违法地点: | 甘泉路宜川路 | 采集机关: | 普陀支队 | |
违法内容: | 机动车违反规定停放、临时停车且驾驶人不在现场或驾驶人虽在现场拒绝立即驶离,妨碍其它车辆、行人通行的(违法代码:1039) | |||
违反条款: | 《法》第56条第1款、《条例》第63条 | |||
状态: | 未裁决未缴款 | |||
5 | 违法时间: | 2011-8-3 10:20 | 凭证编号: | 310101-7003465762 |
违法地点: | 宁波路进五福弄约10米 | 采集机关: | 黄浦一支队 | |
违法内容: | 机动车违反规定停放、临时停车,驾驶人不在现场或者虽在现场但驾驶人拒绝立即驶离,妨碍其它车辆、行人通行的(违法代码:1039) | |||
违反条款: | 《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第六十三条 | |||
状态: | 未裁决未缴款 | |||
6 | 违法时间: | 2009-11-9 12:54 | 凭证编号: | 310104-7001198763 |
违法地点: | 零陵北路进零陵路约100米 | 采集机关: | 徐汇支队 | |
违法内容: | 机动车违反规定停放、临时停车且驾驶人不在现场或驾驶人虽在现场拒绝立即驶离,妨碍其它车辆、行人通行的(违法代码:1039) | |||
违反条款: | 《法》第56条第1款、《条例》第63条 | |||
状态: | 未裁决未缴款 | |||
7 | 违法时间: | 2009-12-24 19:39 | 凭证编号: | 310113-7001204062 |
违法地点: | 大华二路进大华路约20米非机 | 采集机关: | 宝山支队 | |
违法内容: | 机动车违反规定停放、临时停车且驾驶人不在现场或驾驶人虽在现场拒绝立即驶离,妨碍其它车辆、行人通行的(违法代码:1039) | |||
违反条款: | 《法》第56条第1款、《条例》第63条 | |||
状态: | 未裁决未缴款 | |||
8 | 违法时间: | 2010-5-17 10:47 | 凭证编号: | 310106-7001467031 |
违法地点: | 成都北路进大沽路约80公尺 | 采集机关: | 静安支队 | |
违法内容: | 机动车违反规定停放、临时停车,驾驶人不在现场或者虽在现场但驾驶人拒绝立即驶离,妨碍其它车辆、行人通行的(违法代码:1039) | |||
违反条款: | 《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第六十三条 | |||
状态: | 未裁决未缴款 | |||
9 | 违法时间: | 2010-7-6 11:02 | 凭证编号: | 310106-7001616745 |
违法地点: | 新闸路出常德路约60米人行道 | 采集机关: | 静安支队 | |
违法内容: | 机动车违反规定停放、临时停车,驾驶人不在现场或者虽在现场但驾驶人拒绝立即驶离,妨碍其它车辆、行人通行的(违法代码:1039) | |||
违反条款: | 《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第六十三条 | |||
状态: | 未裁决未缴款 | |||
10 | 违法时间: | 2008-9-16 11:56 | 凭证编号: | 308-0852153 |
违法地点: | 延长路330号 | 采集机关: | 闸北支队 | |
违法内容: | 机动车违反规定停放、临时停车且驾驶人不在现场或驾驶人虽在现场拒绝立即驶离,妨碍其它车辆、行人通行的(违法代码:1039) | |||
违反条款: | 《法》第56条第1款、《条例》第63条 | |||
状态: | 未裁决未缴款 | |||
11 | 违法时间: | 2008-9-21 13:48 | 凭证编号: | 308-0788333 |
违法地点: | 中兴路1535号 | 采集机关: | 闸北支队 | |
违法内容: | 机动车违反规定停放、临时停车且驾驶人不在现场或驾驶人虽在现场拒绝立即驶离,妨碍其它车辆、行人通行的(违法代码:1039) | |||
违反条款: | 《法》第56条第1款、《条例》第63条 | |||
状态: | 未裁决未缴款 | |||
12 | 违法时间: | 2009-6-24 14:16 | 凭证编号: | 310107-7000305322 |
违法地点: | 棠浦路兰溪路 | 采集机关: | 普陀支队 | |
违法内容: | 机动车违反规定停放、临时停车且驾驶人不在现场或驾驶人虽在现场拒绝立即驶离,妨碍其它车辆、行人通行的(违法代码:1039) | |||
违反条款: | 《法》第56条第1款、《条例》第63条 | |||
状态: | 未裁决未缴款 | |||
13 | 违法时间: | 2009-7-16 19:15 | 凭证编号: | 310107-7000540560 |
违法地点: | 西乡路平利路 | 采集机关: | 普陀支队 | |
违法内容: | 机动车违反规定停放、临时停车且驾驶人不在现场或驾驶人虽在现场拒绝立即驶离,妨碍其它车辆、行人通行的(违法代码:1039) | |||
违反条款: | 《法》第56条第1款、《条例》第63条 | |||
状态: | 未裁决未缴款 | |||
14 | 违法时间: | 2007-12-28 17:59 | 凭证编号: | 315-2336876 |
违法地点: | 陆家嘴西路、规划二路 | 采集机关: | 浦东一支队 | |
违法内容: | 机动车违反规定停放、临时停车且驾驶人不在现场或驾驶人虽在现场拒绝立即驶离,妨碍其它车辆、行人通行的(违法代码:1039) | |||
违反条款: | 《法》第56条第1款、《条例》第63条 | |||
状态: | 未裁决未缴款 | |||
15 | 违法时间: | 2009-7-23 10:55 | 凭证编号: | 310113-7000438961 |
违法地点: | 大华三路进大华路约200米非机 | 采集机关: | 宝山支队 | |
违法内容: | 机动车违反规定停放、临时停车且驾驶人不在现场或驾驶人虽在现场拒绝立即驶离,妨碍其它车辆、行人通行的(违法代码:1039) | |||
违反条款: | 《法》第56条第1款、《条例》第63条 | |||
状态: | 未裁决未缴款 | |||
16 | 违法时间: | 2008-3-21 14:40 | 凭证编号: | 304-6986168 |
违法地点: | 广元西路近乐山路 | 采集机关: | 徐汇支队 | |
违法内容: | 机动车违反规定停放、临时停车且驾驶人不在现场或驾驶人虽在现场拒绝立即驶离,妨碍其它车辆、行人通行的(违法代码:1039) | |||
违反条款: | 《法》第56条第1款、《条例》第63条 | |||
状态: | 未裁决未缴款 | |||
17 | 违法时间: | 2009-11-11 15:25 | 凭证编号: | 310107-7000071952 |
违法地点: | 兰溪路铜川路 | 采集机关: | 普陀支队 | |
违法内容: | 机动车违反规定停放、临时停车且驾驶人不在现场或驾驶人虽在现场拒绝立即驶离,妨碍其它车辆、行人通行的(违法代码:1039) | |||
违反条款: | 《法》第56条第1款、《条例》第63条 | |||
状态: | 未裁决未缴款 | |||
18 | 违法时间: | 2010-9-25 21:48 | 凭证编号: | 310107-7002651903 |
违法地点: | 武威东路真北路 | 采集机关: | 普陀支队 | |
违法内容: | 机动车违反规定停放、临时停车,驾驶人不在现场或者虽在现场但驾驶人拒绝立即驶离,妨碍其它车辆、行人通行的(违法代码:1039) | |||
违反条款: | 《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第六十三条 | |||
状态: | 未裁决未缴款 | |||
19 | 违法时间: | 2012-1-9 11:43 | 凭证编号: | 310106-7003430987 |
违法地点: | 常德路进武定路约200米 | 采集机关: | 静安支队 | |
违法内容: | 机动车违反规定停放、临时停车,驾驶人不在现场或者虽在现场但驾驶人拒绝立即驶离,妨碍其它车辆、行人通行的(违法代码:1039) | |||
违反条款: | 《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第六十三条 | |||
状态: | 未裁决未缴款 | |||
20 | 违法时间: | 2012-3-28 8:40 | 凭证编号: | 310101-7004654908 |
违法地点: | 宁波路进山西南路约10米 | 采集机关: | 黄浦一支队 | |
违法内容: | 机动车违反规定停放、临时停车且驾驶人不在现场,妨碍其它车辆、行人通行的(违法代码:10390) | |||
违反条款: | 《中华人民共和国道路交通安全法》第五十六条、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第六十三条 | |||
状态: | 未裁决未缴款 | |||
如果你对上述查询结果有异议,可直接到信息采集机关受理点接受处理。 |
欢迎光临 TGFC Lifestyle (http://club.tgfcer.com/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |