微型车 | 车型名称 | 2010年9月 | 2010年8月 | 2010年7月 | 2010年6月 | 2010年5月 | 2010年4月 | 2010年3月 | 2010年2月 | 2010年1月 | 2009年12月 | 2009年11月 | 2009年10月 | 2009年9月 |
1 | 奇瑞 QQ3 | 1.41 | 1.35 | 0.99 | 0.92 | 1.12 | 1.24 | 1.23 | 0.93 | 1.76 | 1.59 | 1.52 | 1.15 | 1.45 |
2 | 比亚迪 F0 | 1.26 | 1.12 | 1.23 | 1.11 | 1.15 | 1.52 | 1.39 | 0.57 | 1.22 | 1.63 | 1.35 | 1.14 | 1.1 |
3 | 长安 奔奔mini | 0.91 | 0.28 | 0.5 | 0.55 | 0.42 | 0.33 | 0.11 | 0.01 | 0.003 | --- | --- | --- | --- |
4 | 雪佛兰 乐驰 | 0.54 | 0.47 | 0.4 | 0.48 | 0.51 | 0.56 | 0.81 | 1.04 | 0.7 | 0.3 | 0.41 | 0.54 | 0.58 |
5 | 铃木 奥拓 | 0.53 | 0.37 | 0.12 | 0.34 | 0.3 | 0.3 | 0.26 | 0.17 | 0.32 | 0.24 | 0.2 | 0.19 | 0.16 |
6 | 铃木 北斗星 | 0.5 | 0.43 | 0.26 | 0.53 | 0.52 | 0.41 | 0.72 | 0.75 | 1.13 | 1.01 | 0.6 | 0.61 | 0.64 |
7 | 瑞麒 M1 | 0.34 | 0.2 | 0.18 | 0.23 | 0.18 | 0.17 | 0.24 | 0.15 | 0.23 | 0.27 | 0.19 | 0.14 | 0.19 |
8 | 奇瑞 旗云1 | 0.33 | 0.15 | 0.12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 全球鹰 熊猫 | 0.29 | 0.26 | 0.31 | 0.25 | 0.38 | 0.33 | 0.46 | 0.29 | 0.46 | 0.39 | 0.34 | 0.27 | 0.3 |
10 | 瑞麒 X1 | 0.26 | 0.14 | 0.17 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.08 | 0.23 | --- | --- | --- | --- |
小型车 | 车型名称 | 2010年9月 | 2010年8月 | 2010年7月 | 2010年6月 | 2010年5月 | 2010年4月 | 2010年3月 | 2010年2月 | 2010年1月 | 2009年12月 | 2009年11月 | 2009年10月 | 2009年9月 |
1 | 一汽 夏利A+三厢 | 1.72 | 1.24 | 0.92 | 1.48 | 1.4 | 1.56 | 1.57 | 1.39 | 2.22 | 1.33 | 1.51 | 1.1 | 1.21 |
2 | 现代 瑞纳 | 0.98 | 0.6 | 0.0014 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 雪佛兰 赛欧三厢 | 0.89 | 0.9 | 0.9 | 0.91 | 0.76 | 0.78 | 0.63 | 0.5 | 0.69 | --- | --- | 0.0001 | --- |
4 | 奇瑞 旗云2 | 0.77 | 0.71 | 0.27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 长安 悦翔三厢 | 0.75 | 0.56 | 0.32 | 0.83 | 0.66 | 0.63 | 1.21 | 1.21 | 1.64 | 0.83 | 0.99 | 1.01 | 1.01 |
6 | 雪佛兰 乐风 | 0.71 | 0.56 | 0.51 | 0.68 | 0.77 | 0.89 | 0.74 | 0.52 | 1.11 | 1.86 | 1.46 | 1.12 | 1.22 |
7 | 大众 Polo劲情 | 0.7 | 0.63 | 0.62 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.66 | 0.44 | 0.08 | 0.51 | 0.66 | 0.66 | 0.69 |
8 | 全球鹰 自由舰 | 0.61 | 0.5 | 0.6 | 0.65 | 0.64 | 0.68 | 0.79 | 0.86 | 1.42 | 1.27 | 1.16 | 0.97 | 1.01 |
9 | 现代 雅绅特 | 0.58 | 0.5 | 0.55 | 0.8 | 0.66 | 0.69 | 0.74 | 0.54 | 0.83 | 0.58 | 0.61 | 0.51 | 0.8 |
10 | 日产 玛驰 | 0.56 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
紧凑型车 | 车型名称 | 2010年9月 | 2010年8月 | 2010年7月 | 2010年6月 | 2010年5月 | 2010年4月 | 2010年3月 | 2010年2月 | 2010年1月 | 2009年12月 | 2009年11月 | 2009年10月 | 2009年9月 |
1 | 别克 凯越 | 2.26 | 2.03 | 1.79 | 1.3 | 1.82 | 1.85 | 1.91 | 1.45 | 2.06 | 2.45 | 2.19 | 2.22 | 2.22 |
2 | 现代 悦动 | 2.21 | 1.78 | 1.53 | 1.83 | 1.98 | 2.11 | 2.6 | 1.09 | 2.16 | 2.09 | 2.11 | 1.71 | 2.41 |
3 | 大众 朗逸 | 2.08 | 2.02 | 1.81 | 2.15 | 1.99 | 1.95 | 2.22 | 1.63 | 1.98 | 2.05 | 1.54 | 0.63 | 1.27 |
4 | 大众 捷达 | 2 | 2.14 | 2 | 1.89 | 1.72 | 2.03 | 1.7 | 1.01 | 2.76 | 1.51 | 2.05 | 2.13 | 2.07 |
5 | 雪佛兰 科鲁兹 | 1.73 | 1.15 | 1.34 | 1.11 | 1.45 | 1.55 | 1.63 | 1.35 | 1.7 | 1.88 | 1.39 | 1.07 | 1.1 |
6 | 大众 宝来 | 1.69 | 1.76 | 1.44 | 1.62 | 1.55 | 1.33 | 0.97 | 0.45 | 1.77 | 0.74 | 1.32 | 1.29 | 1.29 |
7 | 本田 锋范 | 1.32 | 0.95 | 1.2 | 0.88 | 0.69 | 0.98 | 1.22 | 0.96 | 1.23 | 1.31 | 1.1 | 0.78 | 1.11 |
8 | 丰田 卡罗拉 | 1.31 | 1.33 | 1.37 | 1.24 | 1.19 | 1.35 | 1.66 | 1.28 | 1.41 | 1.65 | 1.48 | 1.25 | 1.41 |
9 | 现代 伊兰特三厢 | 1.27 | 1.32 | 1.08 | 1.14 | 1.25 | 1.23 | 1.58 | 1.22 | 1.8 | 1.39 | 1.5 | 1.29 | 1.63 |
10 | 日产 轩逸 | 1.23 | 1.06 | 1.22 | 1.21 | 1.09 | 1.27 | 1.43 | 0.96 | 1.37 | 1.27 | 1.16 | 1.12 | 1.11 |
中型车 | 车型名称 | 2010年9月 | 2010年8月 | 2010年7月 | 2010年6月 | 2010年5月 | 2010年4月 | 2010年3月 | 2010年2月 | 2010年1月 | 2009年12月 | 2009年11月 | 2009年10月 | 2009年9月 |
1 | 日产 天籁 | 1.65 | 0.74 | 1.09 | 1.26 | 1.24 | 1.28 | 1.34 | 0.87 | 1.33 | 1.04 | 1 | 1.15 | 1.11 |
2 | 本田 雅阁 | 1.61 | 1.26 | 1.59 | 1.24 | 0.96 | 1.35 | 1.55 | 1.4 | 1.76 | 1.72 | 1.72 | 1.53 | 1.61 |
3 | 丰田 凯美瑞 | 1.3 | 1.2 | 1.45 | 1.14 | 1.33 | 1.43 | 1.57 | 1 | 1.67 | 1.42 | 1.51 | 1.36 | 1.62 |
4 | 大众 帕萨特领驭 | 1.1 | 0.87 | 1.07 | 1.14 | 1.26 | 1.21 | 1.25 | 0.74 | 1.11 | 1.32 | 1.24 | 0.96 | 0.97 |
5 | 大众 桑塔纳 | 1.09 | 0.92 | 0.68 | 0.66 | 0.69 | 0.75 | 0.84 | 0.6 | 0.75 | 1.03 | 0.72 | 0.99 | 1.12 |
6 | 奥迪 A4L | 1 | 0.58 | 0.55 | 0.49 | 0.19 | 0.53 | 0.54 | 0.4 | 0.46 | 0.49 | 0.44 | 0.44 | 0.58 |
7 | 大众 桑塔纳志俊 | 0.99 | 0.99 | 1.16 | 1.16 | 0.11 | 0.41 | 1.24 | 0.98 | 0.82 | 1.61 | 0.79 | 0.84 | 0.99 |
8 | 马自达 6 | 0.8 | 0.84 | 0.84 | 0.93 | 0.3 | 0.46 | 0.37 | 0.57 | 0.82 | 1.12 | 0.87 | 0.7 | 1.05 |
9 | 别克 君威 | 0.77 | 0.55 | 0.53 | 0.6 | 0.75 | 0.81 | 0.78 | 0.37 | 0.71 | 0.78 | 0.78 | 0.65 | 0.78 |
10 | 大众 迈腾 | 0.67 | 0.62 | 0.34 | 0.64 | 0.64 | 0.73 | 0.75 | 0.61 | 0.77 | 0.7 | 0.54 | 0.67 | 0.63 |
中大型车 | 车型名称 | 2010年9月 | 2010年8月 | 2010年7月 | 2010年6月 | 2010年5月 | 2010年4月 | 2010年3月 | 2010年2月 | 2010年1月 | 2009年12月 | 2009年11月 | 2009年10月 | 2009年9月 |
1 | 别克 君越 | 1.03 | 0.61 | 0.68 | 0.73 | 1.01 | 1.13 | 1.05 | 0.43 | 1 | 0.98 | 0.8 | 0.66 | 0.8 |
2 | 奥迪 A6L | 0.94 | 0.97 | 0.9 | 0.98 | 1.06 | 1.05 | 1 | 0.79 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 0.96 | 0.92 |
3 | 丰田 皇冠 | 0.35 | 0.21 | 0.25 | 0.29 | 0.55 | 0.39 | 0.51 | 0.49 | 0.64 | 0.47 | 0.06 | 0.23 | 0.34 |
4 | 宝马 5系 | 0.3 | 0.44 | 0.33 | 0.31 | 0.28 | 0.27 | 0.39 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.32 |
5 | 奔驰 E级长轴距 | 0.19 | 0.06 | 0.12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 沃尔沃 S80L | 0.11 | 0.1 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.1 | 0.09 | 0.1 | 0.13 | 0.09 | 0.1 | 0.09 |
7 | 凯迪拉克 SLS赛威 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.0006 | 0.03 | 0.04 |
8 | 别克 林荫大道 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.02 |
9 | 荣威 750 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.13 | 0.1 | 0.05 | 0.06 | 0.09 |
10 | 红旗 盛世 | 0.0031 | 0.001 | 0.0031 | 0.0019 | 0.0008 | 0.0017 | 0.0022 | 0.0017 | 0.0032 | 0.0034 | 0.0024 | 0.0037 | 0.0036 |
SUV | 车型名称 | 2010年9月 | 2010年8月 | 2010年7月 | 2010年6月 | 2010年5月 | 2010年4月 | 2010年3月 | 2010年2月 | 2010年1月 | 2009年12月 | 2009年11月 | 2009年10月 | 2009年9月 |
1 | 本田 CR-V | 1.34 | 1.2 | 1.3 | 1.35 | 1.02 | 1.22 | 1.18 | 0.59 | 2.01 | 0.9 | 0.94 | 0.91 | 0.98 |
2 | 长城 哈弗H3 | 1.05 | 1.08 | 0.74 | 0.96 | 1.09 | 0.78 | 0.83 | 0.75 | 0.84 | 0.9 | --- | --- | --- |
3 | 现代 ix35 | 0.9 | 0.82 | 0.67 | 0.54 | 0.55 | 0.44 | 0.007 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 众泰 5008 | 0.83 | 0.55 | 0.39 | 0.45 | 0.5 | --- | --- | 0.29 | 0.63 | --- | --- | --- | --- |
5 | 丰田 RAV4 | 0.79 | 0.83 | 0.86 | 0.71 | 0.64 | 0.81 | 0.95 | 0.81 | 0.78 | --- | --- | --- | --- |
6 | 丰田 汉兰达 | 0.75 | 0.59 | 0.71 | 0.54 | 0.62 | 0.65 | 0.8 | 0.57 | 0.77 | 0.67 | 0.62 | 0.57 | 0.6 |
7 | 华泰 圣达菲 | 0.7 | 0.61 | 0.58 | 0.59 | 0.58 | 0.6 | 0.62 | 0.6 | 0.68 | 0.56 | 0.51 | 0.47 | 0.47 |
8 | 日产 逍客 | 0.69 | 0.67 | 0.52 | 0.68 | 0.51 | 0.52 | 0.49 | 0.32 | 0.41 | 0.3 | 0.29 | 0.3 | 0.35 |
9 | 大众 途观 | 0.68 | 0.64 | 0.52 | 0.82 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 奇瑞 瑞虎3 | 0.6 | 0.5 | 0.46 | 0.41 | 0.32 | 0.54 | 0.47 | 0.39 | 0.58 | 0.62 | 0.47 | 0.49 | 0.53 |
MPV | 车型名称 | 2010年9月 | 2010年8月 | 2010年7月 | 2010年6月 | 2010年5月 | 2010年4月 | 2010年3月 | 2010年2月 | 2010年1月 | 2009年12月 | 2009年11月 | 2009年10月 | 2009年9月 |
1 | 江淮 瑞风 | 0.64 | 0.5 | 0.49 | 0.47 | 0.45 | 0.54 | 0.67 | 0.41 | 0.75 | 0.29 | 0.47 | 0.41 | 0.49 |
2 | 别克 GL8 | 0.5 | 0.47 | 0.45 | 0.52 | 0.52 | 0.56 | 0.47 | 0.27 | 0.57 | 0.64 | 0.35 | 0.36 | 0.37 |
3 | 一汽 森雅M80 | 0.43 | 0.44 | 0.35 | 0.45 | 0.24 | 0.31 | 0.22 | 0.19 | 0.25 | 0.28 | 0.21 | 0.1 | 0.08 |
4 | 本田 奥德赛 | 0.41 | 0.31 | 0.41 | 0.36 | 0.3 | 0.4 | 0.53 | 0.27 | 0.36 | 0.37 | 0.32 | 0.3 | 0.45 |
5 | 风行 菱智 | 0.29 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 日产 帅客 | 0.23 | 0.1 | 0.08 | 0.07 | 0.14 | 0.22 | 0.17 | 0.11 | 0.13 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | --- |
7 | 海马 普力马 | 0.22 | 0.23 | 0.1 | 0.23 | 0.32 | 0.38 | 0.35 | 0.27 | 0.21 | 0.14 | 0.21 | 0.0071 | 0.01 |
8 | 金杯 阁瑞斯 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.17 | 0.2 | 0.1 | 0.18 | 0.15 | 0.19 | 0.17 | 0.2 |
9 | 日产 NV200 | 0.16 | 0.13 | 0.19 | 0.17 | 0.03 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 大众 途安 | 0.16 | 0.11 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.32 | 0.33 | 0.17 | 0.28 | 0.34 | 0.15 | 0.23 | 0.21 |
原帖由 过期牛奶 于 2010-10-27 08:43 发表
大众桑塔纳在中级车里面排在A4之前,只能让人泪流满面![]()
![]()
![]()
记得一位兄弟说过:这个车保有量那么大,好坏先不论,肯定是适合中国人的。
我也只能默默承认![]()
序号 | 企业 | 2010年9月 | 2010年8月 | 2010年7月 | 2010年6月 | 2010年5月 | 2010年4月 | 2010年3月 | 2010年2月 | 2010年1月 | 2009年12月 | 2009年11月 | 2009年10月 | 2009年9月 |
1 | 上海通用 | 9.77 | 7.84 | 7.42 | 6.62 | 8.19 | 8.77 | 8.50 | 5.69 | 8.96 | 9.52 | 7.74 | 6.75 | 7.02 |
2 | 上海大众 | 9.30 | 8.34 | 7.91 | 8.80 | 6.74 | 6.92 | 8.43 | 6.01 | 6.78 | 8.70 | 6.52 | 6.34 | 7.06 |
3 | 北京现代 | 7.31 | 6.08 | 4.79 | 5.41 | 5.60 | 5.70 | 6.17 | 3.71 | 6.29 | 5.41 | 5.56 | 4.82 | 6.09 |
4 | 奇瑞 | 6.98 | 5.64 | 3.87 | 3.98 | 5.84 | 5.69 | 5.56 | 4.66 | 8.23 | 6.80 | 6.00 | 4.97 | 5.60 |
5 | 东风日产 | 6.48 | 4.83 | 5.51 | 5.85 | 5.32 | 5.67 | 6.18 | 4.07 | 6.02 | 4.94 | 4.71 | 5.04 | 5.17 |
6 | 一汽大众 | 6.40 | 6.46 | 4.79 | 5.85 | 5.53 | 5.43 | 5.00 | 3.00 | 6.82 | 3.74 | 5.06 | 5.18 | 5.00 |
7 | 一汽丰田 | 4.12 | 3.85 | 3.80 | 3.09 | 3.02 | 3.97 | 5.10 | 3.98 | 4.43 | 3.79 | 3.41 | 3.03 | 3.32 |
8 | 广汽本田 | 3.66 | 2.73 | 3.45 | 2.62 | 2.07 | 3.11 | 3.83 | 2.88 | 3.64 | 3.79 | 3.63 | 3.06 | 3.76 |
9 | 长安福特马自达 | 3.60 | 2.92 | 2.55 | 3.14 | 2.81 | 3.37 | 3.68 | 2.83 | 4.18 | 2.77 | 3.27 | 2.94 | 3.05 |
10 | 神龙汽车 | 3.57 | 2.53 | 2.48 | 2.51 | 2.98 | 3.19 | 3.05 | 2.37 | 3.71 | 3.29 | 2.75 | 2.34 | 2.75 |
欢迎光临 TGFC Lifestyle (http://club.tgfcer.com/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |