一汽丰田新锐志官方市场指导售价 | |
车型 | 售价(万元) |
2.5S 风度菁华版 | 20.98 |
2.5S 风尚菁华版 | 23.48 |
2.5V 风度菁英版 | 22.98 |
2.5V 风尚菁英版 | 25.98 |
2.5V 风尚豪华导航版 | 31.48 |
3.0V 风尚旗舰版 | 29.98 |
3.0V 风尚旗舰导航版 | 32.68 |
『点击进入车型频道』
新锐志和竞品基本参数对比 | |||
车型 | 新锐志 | 一汽-大众 CC | 新力狮 |
长/宽/高(mm) | 4735/1795/1450 | 4799/1855/1417 | 4730/1780/1505 |
轴距(mm) | 2850 | 2712 | 2750 |
悬挂系统 | 前双叉臂后多连杆 | 前麦弗逊后多连杆 | 前麦弗逊后双叉臂 |
自适应悬挂系统 | 有 | 有 | 无 |
排量/最大功率/最大扭矩 | 2.5L/193马力/236N·m | 1.8T/160马力/250N·m | 2.0L/150马力/196N·m |
2.5L/167马力/229N·m | |||
3.0L/228马力/293N·m | 2.0T/200马力/280N·m | 2.5T/265马力/350N·m | |
变速器 | 6速super ECT手自一体变速箱 | 6速双离合变速器 | 5速自动变速器 |
原帖由 超级笨猪 于 2010-9-17 15:37 发表
很合算了,迈腾1.4T都要21W,看看同级别其他品牌的新款,21W , 2.5L,V6.FR,6AT,2800MM的轴距,这个价格非常有竞争力!
欢迎光临 TGFC Lifestyle (http://club.tgfcer.com/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |