名次 | 片名 | 发行公司 | 拷贝数 | 档期 | 周数 | 本周票房 | 环比增幅 | 累计票房 | 周占比 |
1 | 敢死队 | 中影 | 400+数字 | 2010.8.20 | 2 | 8800 | 25.71% | 15800 | 46.96% |
2 | 线人 | 华谊 | 200+数字 | 2010.8.26 | 1 | 2800 | 2800 | 14.94% | |
3 | 怪物史瑞克4 | 中影 | 200+数字 | 2010.8.16 | 2 | 2300 | -54.90% | 7400 | 12.27% |
4 | 风之子 | 中影/华夏 | 400+数字 | 2010.8.23 | 1 | 2000 | 2000 | 10.67% | |
5 | 龙凤店 | 上海东方 | 200+数字 | 201.8.19 | 2 | 900 | -25.00% | 2100 | 4.80% |
6 | 唐山大地震 | 华谊 | 2500 | 2010.7.22 | 6 | 900 | -70.00% | 61900 | 4.80% |
7 | 恋爱通告 | 中影 | 200+数字 | 2010.8.12 | 3 | 500 | -81.48% | 4800 | 2.67% |
8 | 荒村公寓 | 博纳 | 200+数字 | 2010.8.13 | 3 | 189 | -87.40% | 2389 | 1.01% |
(单位:万元)
原帖由 aweiwei 于 2010-8-31 15:32 发表
posted by wap, platform: GoogleChrome
唐山大地震居然还是2500块屏幕,霸占着不让别的放么?
欢迎光临 TGFC Lifestyle (http://club.tgfcer.com/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |