荣威350官方市场指导售价 | |
车型 | 售价(万元) |
350S 1.5MT 讯驰版 | 8.97 |
350S 1.5AT 讯达版 | 10.07 |
350C 1.5MT 讯智版 | 10.27 |
350C 1.5AT 讯逸版 | 11.47 |
350D 1.5AT 讯豪版 | 12.47 |
轴距对比 | |||
车型(小型车) | 轴距(mm) | 车型(紧凑型车) | 轴距(mm) |
锋范 | 2550 | 标致307 | 2612 |
POLO | 2460 | 速腾 | 2578 |
晶锐 | 2465 | 帝豪EC718 | 2650 |
嘉年华 | 2490 | 福克斯 | 2640 |
MG3sw | 2500 | 朗逸 | 2610 |
标致207 | 2450 | 新宝来 | 2513 |
威驰 | 2550 | 科鲁兹 | 2685 |
荣威350轴距2650mm |
『锋范』
● 新车更多信息:原帖由 SimbaKing 于 2010-4-23 21:35 发表
3G那些噱头就算了
其它的看着还不错
就是荣威的车小毛病特别多不知道什么时候能解决,国内厂商不玩概念能死啊?还不如实打实的提升点产品质量。
欢迎光临 TGFC Lifestyle (http://club.tgfcer.com/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |