2001-2002赛季 | ||||
比赛 | 时间 | 比分 | 进球 | 备注 |
意甲 | 2001-9-9 | 米兰5-2佛罗伦萨 | 1 | 在米兰的首粒入球 |
意甲 | 2001-9-16 | 米兰1-2乌迪内斯 | 1 |
|
意甲 | 2001-9-23 | 米兰2-0拉齐奥 | 1 |
|
联盟杯 | 2001-9-27 | 米兰4-0波利索夫 | 1 | 点球 |
意甲 | 2001-10-21 | 国际米兰2-4米兰 | 1 | 首粒米兰德比进球 |
联盟杯 | 2001-11-1 | 索菲亚中央陆军0-1米兰 | 1 |
|
联盟杯 | 2001-11-22 | 米兰2-0里斯本竞技 | 1 |
|
意甲 | 2001-11-25 | 帕尔玛0-1米兰 | 1 |
|
意大利杯 | 2001-11-13 | 米兰3-0佩鲁贾 | 2 |
|
意甲 | 2001-12-2 | 米兰3-2切沃 | 1 |
|
意甲 | 2002-3-30 | 米兰3-1帕尔玛 | 2 |
|
意甲 | 2002-4-7 | 米兰1-1切沃 | 1 |
|
联盟杯 | 2002-4-11 | 米兰3-1多特蒙德 | 1 |
|
意甲 | 2002-4-28 | 维罗纳1-2米兰 | 1 |
|
统计:16粒入球,意甲联赛10球,意大利杯2球,联盟杯4球。1粒点球
2002-2003赛季 | ||||
比赛 | 时间 | 比分 | 进球 | 备注 |
欧冠资格赛 | 2002-8-14 | 米兰1-0利贝雷茨 | 1 |
|
欧冠资格赛 | 2002-8-28 | 利贝雷茨2-1米兰 | 1 |
|
意甲 | 2002-9-14 | 米兰3-0摩德纳 | 1 |
|
欧冠 | 2002-9-18 | 米兰2-1朗斯 | 2 | 在米兰首粒欧冠入球 |
意甲 | 2002-9-21 | 米兰3-0佩鲁贾 | 1 |
|
欧冠 | 2002-9-24 | 拉科鲁尼亚0-4米兰 | 3 | 成为欧洲赛场进球最多的意大利球员 |
欧冠 | 2002-10-1 | 拜仁慕尼黑1-2米兰 | 2 |
|
意甲 | 2002-10-6 | 米兰6-0都灵 | 3 |
|
意甲 | 2002-10-23 | 米兰2-1拜仁慕尼黑 | 2 |
|
意甲 | 2002-11-3 | 米兰2-0雷吉纳 | 1 |
|
意甲 | 2002-12-7 | 米兰1-0罗马 | 1 |
|
欧冠 | 2002-12-11 | 多特蒙德0-1米兰 | 1 |
|
意甲 | 2003-2-2 | 米兰2-1摩德纳 | 1 |
|
意甲 | 2003-2-16 | 米兰2-2拉齐奥 | 1 |
|
意甲 | 2003-2-22 | 都灵2-2米兰 | 1 |
|
意甲 | 2003-3-2 | 米兰3-3亚特兰大 | 2 |
|
意甲 | 2003-3-22 | 米兰2-1尤文图斯 | 1 |
|
意甲 | 2003-4-12 | 国际米兰0-1米兰 | 1 |
|
欧冠 | 2003-4-23 | 米兰3-2阿贾克斯 | 1 |
|
意甲 | 2003-5-3 | 米兰2-0科莫 | 1 |
|
意甲 | 2003-5-17 | 米兰3-1博洛尼亚 | 1 |
|
意大利杯 | 2003-5-31 | 米兰2-2罗马 | 1 |
|
统计:30粒入球,意甲联赛17球,冠军联赛12球,意大利杯1球。
2003-2004赛季 | ||||
比赛 | 时间 | 比分 | 进球 | 备注 |
意甲 | 2003-9-13 | 米兰2-1博洛尼亚 | 1 |
|
欧冠 | 2003-9-16 | 米兰1-0阿贾克斯 | 1 |
|
意甲 | 2003-10-5 | 国际米兰1-3米兰 | 1 |
|
意大利杯 | 2003-11-18 | 米兰1-0桑普多利亚 | 1 | 在米兰的第50球 |
意大利杯 | 2004-2-5 | 米兰1-2拉齐奥 | 1 |
|
意甲 | 2004-3-7 | 米兰3-1桑普多利亚 | 1 |
|
欧冠 | 2004-3-10 | 米兰4-1布拉格斯巴达 | 1 |
|
统计:7粒入球,意甲联赛3球,冠军联赛2球,意大利杯2球。
2004-2005赛季 | ||||
比赛 | 时间 | 比分 | 进球 | 备注 |
欧冠 | 2004-9-29 | 米兰3-1凯尔特人 | 1 |
|
统计:1粒进球,欧冠1球。
2005-2006赛季 | ||||
比赛 | 时间 | 比分 | 进球 | 备注 |
意甲 | 2005-10-23 | 米兰2-1巴勒莫 | 1 |
|
意甲 | 2005-11-27 | 米兰2-1莱切 | 1 |
|
意大利杯 | 2006-1-11 | 布雷西亚3-4米兰 | 1 |
|
意甲 | 2006-1-18 | 米兰1-0阿斯科利 | 1 |
|
意甲 | 2006-2-8 | 米兰5-0特雷维索 | 1 |
|
意甲 | 2006-2-12 | 米兰1-4雷吉纳 | 3 |
|
意甲 | 2006-2-26 | 巴勒莫0-1米兰 | 1 |
|
意甲 | 2006-3-5 | 米兰3-0恩波利 | 2 |
|
欧冠 | 2006-3-8 | 米兰4-1拜仁慕尼黑 | 2 |
|
欧冠 | 2006-4-4 | 米兰3-1里昂 | 2 |
|
意甲 | 2006-4-30 | 米兰2-0利沃诺 | 2 |
|
统计:17粒入球,意甲联赛12球,欧冠联赛4球,意大利杯1球。
2006-2007赛季 | ||||
比赛 | 时间 | 比分 | 进球 | 备注 |
欧冠 | 2006-8-9 | 米兰1-0贝尔格莱德红星 | 1 |
|
欧冠 | 2006-8-22 | 贝尔格莱德红星1-2米兰 | 1 |
|
意甲 | 2006-9-10 | 米兰2-1拉齐奥 | 1 |
|
欧冠 | 2006-9-13 | 米兰3-0雅典AEK | 1 |
|
意大利杯 | 2006-11-8 | 米兰4-2布雷西亚 | 1 |
|
意大利杯 | 2007-1-11 | 米兰2-0阿雷佐 | 1 |
|
意大利杯 | 2007-1-25 | 米兰2-2罗马 | 1 |
|
意甲 | 2007-1-28 | 米兰1-0帕尔玛 | 1 |
|
欧冠 | 2007-4-11 | 拜仁慕尼黑0-2米兰 | 1 |
|
欧冠 | 2007-5-23 | 米兰2-1利物浦 | 2 |
|
统计:11粒入球,意甲联赛2球,冠军联赛6球,意大利杯3球。
2007-2008 | ||||
比赛 | 时间 | 比分 | 进球 | 备注 |
欧超杯 | 2007-8-31 | 米兰3-1塞维利亚 | 1 |
|
欧冠 | 2007-9-18 | 米兰2-1本菲卡 | 1 |
|
欧冠 | 2007-11-6 | 顿涅茨克矿工0-3米兰 | 2 |
|
欧冠 | 2007-12-4 | 米兰1-0凯尔特人 | 1 | 欧战进球第一名 |
世俱杯 | 2007-12-16 | 博卡青年2-4米兰 | 2 |
|
意甲 | 2008-2-24 | 米兰2-1巴勒莫 | 1 |
|
意甲 | 2008-4-5 | 米兰3-2卡利亚里 | 2 |
|
意甲 | 2008-4-12 | 尤文图斯3-2米兰 | 2 |
|
意甲 | 2008-4-20 | 米兰5-1雷吉纳 | 1 |
|
意甲 | 2008-4-27 | 利沃诺1-4米兰 | 3 |
|
意甲 | 2008-5-4 | 米兰2-1国际米兰 | 1 |
|
意甲 | 2008-5-18 | 米兰4-1 | 1 | 在米兰的第100球 |
统计:18球,意甲11球,欧冠4球,世俱杯2球,欧超杯1球。
总计:216场比赛打入100球
欢迎光临 TGFC Lifestyle (http://club.tgfcer.com/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |