| |
|
出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | |||||||||||||||
戴伦-威廉姆斯 | 43 | 7-17 | 0-6 | 1-2 | 0 | 9 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 15 | ||||||||||||||
拉夫-阿尔斯通 | 47 | 3-12 | 3-10 | 0-0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 2 | 0 | 4 | 9 | ||||||||||||||
得分后卫 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | ||||||||||||||
德里克-费舍尔 | 34 | 6-11 | 2-3 | 1-1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 | ||||||||||||||
特雷西-麦格雷迪 | 40 | 8-17 | 3-4 | 4-6 | 0 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 23 | ||||||||||||||
中锋 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | ||||||||||||||
梅米特-奥科 | 36 | 2-13 | 2-7 | 0-2 | 3 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||||||
姚明 | 35 | 8-18 | 0-0 | 12-14 | 4 | 13 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 28 | ||||||||||||||
大前锋 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | ||||||||||||||
卡洛斯-布泽尔 | 39 | 4-16 | 0-0 | 3-6 | 4 | 12 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | ||||||||||||||
岑克-哈耶斯 | 28 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||
小前锋 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | ||||||||||||||
安德烈-基里连科 | 16 | 1-3 | 0-0 | 0-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
沙恩-巴蒂尔 | 31 | 2-7 | 2-5 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 |
|
|
[1] [2] [3] [4] [5] [下一页] |
(责任编辑:曹隐患)
[我来说两句欢迎光临 TGFC Lifestyle (http://club.tgfcer.com/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |