» 您尚未登录:请 登录 | 注册 | 标签 | 帮助 | 小黑屋 |


 30 12
发新话题
打印

[杂谈] 2013年7月产销综述:销售151.63万辆

http://www.autohome.com.cn/news/201308/591911.html

●  2013年7月全国汽车销量重点车型排行榜单:

2013年7月 轿车销量排行
排行车型销量(万辆)
1福克斯3.29
2捷达2.51
3速腾2.48
4朗逸2.42
5凯越2.41
6桑塔纳2.09
7宝来2.05
8轩逸1.87
9英朗1.72
10凯美瑞1.70

2013年7月 SUV销量排行
排行车型销量(万辆)
1哈弗3.65
2途观1.66
3本田CR-V1.35
4ix351.33
5翼虎0.95
6汉兰达0.90
7Q50.90
8逍客0.87
9丰田RAV40.72
10长安CS350.61

2013年7月 MPV销量排行
排行车型销量(万辆)
1五菱宏光(中汽协将其划为MPV2.88
2菱智0.76
3别克GL80.59
4途安0.38
5景逸0.35
6森雅0.24
7奥德赛0.24
8帅客0.23
9欧诺(中汽协将其划为MPV0.23
10东风小康风光(中汽协将其划为MPV0.21



TOP

哈弗牛!



TOP

哈弗把H3 H5 H6都算进去了吧


TOP

posted by wap, platform: iPhone

帕萨特呢?

TOP

朗逸退到第四了啊

TOP

凯美瑞牛逼了,这个月把迈腾和帕萨特干翻了

TOP

1 福克斯 长安福特 福特 32920 218617
2 捷达 一汽大众 大众 25097 138374
3 速腾 一汽大众 大众 24835 162405
4 朗逸 上海大众 大众 24241 235808
5 凯越 上海通用 别克 24093 171408
6 桑塔纳 上海大众 大众 20941 129762
7 宝来 一汽大众 大众 20499 136621
8 轩逸 东风日产 日产 18714 131023
9 英朗 上海通用 别克 17184 121180
10 凯美瑞 广汽丰田 丰田 16988 97212
11 科鲁兹 上海通用 雪佛兰 16857 125931
12 迈腾 一汽大众 大众 16829 111607
13 赛欧 上海通用 雪佛兰 16232 163637
14 现代朗动 北京现代 现代 16156 119396
15 帝豪EC7 吉利控股 帝豪 15221 102312
16 花冠 一汽丰田 丰田 14523 86950
17 卡罗拉 一汽丰田 丰田 12611 85900
18 现代瑞纳 北京现代 现代 12369 114641
19 宝马5系 华晨宝马 宝马 11563 75095
20 帕萨特 上海大众 大众 11452 137439
21 POLO 上海大众 大众 11445 96739
22 日产骐达 东风日产 日产 10943 67150
23 悦动 北京现代 现代 10742 107355
24 奥迪A6L 一汽大众 奥迪 10577 86895
25 本田凌派 广汽本田 本田 10357 13464
26 日产阳光 东风日产 日产 10070 67536
27 起亚K2 东风悦达起亚 起亚 10025 83580
28 起亚K3 东风悦达起亚 起亚 10007 79024
29 奥迪A4L 一汽大众 奥迪 9847 70176
30 迈锐宝 上海通用 雪佛兰 8662 56744
31 长城C30 长城汽车 长城 8529 79887
32 大众朗行 上海大众 大众 8493 16636
33 索纳塔 北京现代 现代 8273 61127
34 长安悦翔 长安汽车 长安 7814 73987
35 日产天籁 东风日产 日产 7373 50748
36 别克君威 上海通用 别克 7362 53696
37 比亚迪速锐 比亚迪汽车 比亚迪 7079 71091
38 别克君越 上海通用 别克 6655 48225
39 本田雅阁 广汽本田 本田 6644 58643
40 日产骊威 东风日产 日产 6430 29728
41 马自达6 一汽轿车 马自达 6196 50142
42 荣威350 上海汽车 荣威 6170 55318
43 高尔夫 一汽大众 大众 6084 58123
44 长安逸动 长安汽车 长安 6079 47329
45 中华骏捷 华晨汽车 中华 5904 33780
46 奇瑞QQ 奇瑞汽车 奇瑞 5862 74933
47 奇瑞风云2 奇瑞汽车 奇瑞 5858 45056
48 标致308 神龙汽车 标致 5678 49426
49 雪铁龙世嘉 神龙汽车 雪铁龙 5638 63268
50 中华H230 华晨汽车 中华 5623 36145
51 宝马3系 华晨宝马 宝马 4943 37090
52 比亚迪L3 比亚迪汽车 比亚迪 4890 57719
53 夏利 天津一汽 夏利 4760 57643
54 爱丽舍 神龙汽车 雪铁龙 4685 40286
55 本田锋范 广汽本田 本田 4496 59966
56 标致408 神龙汽车 标致 4494 33890
57 奔腾B50 一汽轿车 奔腾 4423 32805
58 嘉年华 长安福特 福特 4299 21133
59 雪铁龙C4L 神龙汽车 雪铁龙 4288 24090
60 起亚K5 东风悦达起亚 起亚 4107 32313
61 宝骏630 上汽通用五菱 宝骏 4095 34943
62 本田思域 东风本田 本田 4058 33002
63 众泰Z300 众泰汽车 众泰 4050 30669
64 大众CC 一汽大众 大众 3889 26220
65 东南V3菱悦 东南汽车 东南 3855 28713
66 丰田锐志 一汽丰田 丰田 3852 32591
67 比亚迪F3 比亚迪汽车 比亚迪 3866 51619
68 铃木北斗星 昌河铃木 铃木 3780 40438
69 本田歌诗图 广汽本田 本田 3690 26585
70 铃木奥拓 长安铃木 铃木 3606 36823
71 海马M3 一汽海马 海马 3481 13681
72 本田飞度 广汽本田 本田 3327 24518
73 启辰D50 东风日产 启辰 3298 26448
74 伊兰特 北京现代 现代 3243 20878
75 启辰R50 东风日产 启辰 3240 23763
76 铃木天语SX4 长安铃木 铃木 3082 19992
77 全球鹰熊猫 吉利控股 全球鹰 3047 24430
78 奔驰C级 北京奔驰 奔驰 3018 19949
79 长城C50 长城汽车 长城 2957 35145
80 青年莲花L3 莲花汽车 青年莲花 2916 16356
81 MG3 上海汽车 MG 2910 25952
82 比亚迪F0 比亚迪汽车 比亚迪 2870 32657
83 斯柯达明锐 上海大众 斯柯达 2858 72125
84 奇瑞E5 奇瑞汽车 奇瑞 2785 35435
85 英伦SC7 吉利控股 英伦 2771 26830
86 菲亚特菲翔 广汽菲亚持 菲亚特 2764 21291
87 雪铁龙C5 神龙汽车 雪铁龙 2745 20770
88 马自达3 长安马自达 马自达 2740 26716
89 斯柯达Rapid 上海大众 斯柯达 2701 10944
90 力帆620 力帆汽车 力帆 2523 21252
91 全球鹰自由舰 吉利控股 全球鹰 2501 22004
92 宝骏乐驰 上汽通用五菱 宝骏 2207 16612
93 北汽E系列 北京汽车 北京汽车 2150 21165
94 青年莲花L5 莲花汽车 青年莲花 2143 12819
95 荣威550 上海汽车 荣威 2129 13061
96 奔驰E级 北京奔驰 奔驰 2080 15960
97 起亚福瑞迪 东风悦达起亚 起亚 2060 20970
98 标致508 神龙汽车 标致 2024 15686
99 铃木雨燕 长安铃木 铃木 1982 18128
100 标致207 神龙汽车 标致 1927 20512
101 全球鹰远景 吉利控股 全球鹰 1921 23315
102 比亚迪G6 比亚迪汽车 比亚迪 1904 18294
103 爱唯欧 上海通用 雪佛兰 1852 26332
104 力帆320 力帆汽车 力帆 1710 15745
105 风神S30 东风乘用车 东风风神 1704 14029
106 起亚赛拉图 东风悦达起亚 起亚 1687 15576
107 江南奥拓 众泰汽车 江南奥拓 1678 10789
108 东南菱致 东南汽车 东南 1635 19760
109 一汽威志 天津一汽 一汽 1604 19237
110 江淮和悦 江淮汽车 江淮 1574 26539
111 现代名驭 北京现代 现代 1540 8126
112 丰田皇冠 一汽丰田 丰田 1538 11410
113 比亚迪思锐 比亚迪汽车 比亚迪 1509 4355
114 丰田雅力士 广汽丰田 丰田 1497 9221
115 斯柯达昊锐 上海大众 斯柯达 1492 24315
116 英伦金刚 吉利控股 英伦 1486 22725
117 全球鹰GC7 吉利控股 全球鹰 1428 13032
118 凯迪拉克XTS 上海通用 凯迪拉克 1420 8513
119 马自达睿翼 一汽轿车 马自达 1419 10126
120 铃木羚羊 长安铃木 铃木 1344 16321

[ 本帖最后由 toshiya115 于 2013-8-10 10:06 编辑 ]

TOP

福克斯 一个月3.2万辆?

TOP

118 凯迪拉克XTS 上海通用 凯迪拉克 1420 8513

TOP

睿翼有这么惨吗?都卖不过赛拉图....

TOP

马3这么悲催,一年卖人家一个月的

TOP

睿翼就是这么惨,一轿现在就靠马6和x80了

福克斯那个又是经典新的两厢三厢一起算了,哈弗那个也是一个牌子一起算了吧?不知道这统计咋统计的

TOP

posted by wap, platform: Android

哈弗是全系列,不过即使这样也牛逼极了,长城真会做生意。

TOP

引用:
原帖由 尚未登录 于 2013-8-10 10:35 发表
马3这么悲催,一年卖人家一个月的
这边新马3的能见度堪比法拉利

TOP

引用:
原帖由 kerorozhou 于 2013-8-10 11:09 发表
睿翼就是这么惨,一轿现在就靠马6和x80了

福克斯那个又是经典新的两厢三厢一起算了,哈弗那个也是一个牌子一起算了吧?不知道这统计咋统计的
这个应该是中汽协公布的,按在国家那登记的中文汽车品牌划分的,所有新老二三箱福克斯全部加一起。类似的是英朗GT和XT、哈弗H1234567890都被算在一起了。

TOP

 30 12
发新话题
     
官方公众号及微博