» 您尚未登录:请 登录 | 注册 | 标签 | 帮助 | 小黑屋 |


发新话题
打印

[杂谈] 2013年5月产销综述:产销双超176万辆

http://www.autohome.com.cn/news/201306/549763.html

  [汽车之家 新闻]  6月9日,汽车工业协会发布了2013年5月份的全国汽车工业报告,并对5月份的汽车产销情况进行了综述。2013年5月,汽车生产178.05万辆,销售176.15万辆,当月产销环比有所下降,同比增速依然明显。1-5月,907.72万辆和902.81万辆,同比增长13.49%和12.56%,增幅较前4月有所减缓。
    ● 2013年5月产销总体概述
    5月,汽车生产178.05万辆,环比下降6.27%,同比增长13.52%;销售176.15万辆,环比下降4.36%,同比增长9.81%。其中:乘用车生产141.97万辆,环比下降5.26%,同比增长11.89%;销售139.69万辆,环比下降3.09%,同比增长9.04%。商用车生产36.08万辆,环比下降10.03%,同比增长20.39%;销售36.46万辆,环比下降8.94%,同比增长12.88%。
    ● 2013年5月全国汽车销量重点车型排行榜单

2013年5月 轿车销量排行
排行车型销量(万辆)
1朗逸3.05
2福克斯2.73
3凯越2.48
4速腾2.41
5赛欧2.18
6宝来2.07
7帕萨特1.95
8轩逸1.94
9科鲁兹1.82
10宝马(中汽协未公布具体车型)1.77

2013年5月 SUV销量排行
排行车型销量(万辆)
1哈弗3.21
2途观1.53
3本田CR-V1.45
4ix351.20
5逍客1.08
6Q50.96
7翼虎0.79
8智跑0.76
9RAV40.70
10瑞虎0.67

2013年5月 MPV销量排行
排行车型销量(万辆)
1五菱宏光2.73
2菱智0.86
3别克GL80.59
4欧诺0.58
5欧力威0.48
6瑞风0.44
7景逸0.40
8途安0.39
9帅客0.37
10森雅0.22

    ● 2013年5月汽车工业产销综述
    除SUV车型产量环比增长0.44%外,其他车型月度产销环比有所下降,同比继续保持较快增长。
    5月,在乘用车主要品种中,与上月相比,运动型多用途乘用车SUV)产量微增,销量略降,其它品种产销均呈一定下降。5月,基本型乘用车(轿车)产销95.58万辆和94.05万辆,环比下降5.08%和3.74%,同比增长8.25%和5.28%;多功能乘用车MPV)产销8.70万辆和8.46万辆,环比下降14.03%和4.59%,同比增长均为1.1倍;运动型多用途乘用车SUV)产销23.23万辆和22.79万辆,产量环比增长0.44%,销量下降0.03%,同比增长37.95%和40.90%;交叉型乘用车产销14.46万辆和14.39万辆,环比下降9.17%和2.63%,同比下降18.29%和22.52%。
    1-5月,在乘用车主要品种中,交叉型乘用车产销同比依然呈明显下降,其它三大类品种产销增幅较前4月均有所减缓。1-5月,基本型乘用车(轿车)产销491.12万辆和489.41万辆,同比增长12.58%和12.67%;多功能乘用车MPV)产销48.87万辆和48.31万辆,同比增长1.4倍和1.3倍;运动型多用途乘用车SUV)产销111.27万辆和108.93万辆,同比增长43.38%和43.40%;交叉型乘用车产销78.90万辆和79.51万辆,同比下降20.89%和21.95%。
    ● 2013年5月全国乘用车销售情况综述
    月销量环比有所下降,同比保持稳定增长。
    5月,乘用车销量环比有所下降,同比呈稳定增长,但自主品牌占有率依旧不佳,市场占有率环比和同比均呈一定下降。1-5月,乘用车销量同比增长14.73%,增幅较前4月略有回落。
    5月,乘用车共销售139.69万辆,环比下降3.09%,同比增长9.04%。从乘用车主要品种销售情况来看,与上月相比,四大类品种销量均呈小幅下降;与上年同期相比,交叉型乘用车降幅仍然明显,基本型乘用车(轿车)增速略低,运动型多用途乘用车SUV)和多功能乘用车MPV)继续保持较快增长。5月,基本型乘用车(轿车)销售94.05万辆,环比下降3.74%,同比增长5.28%;多功能乘用车MPV)销售8.46万辆,环比下降4.59%,同比增长1.1倍;运动型多用途乘用车SUV)销售22.79万辆,环比下降0.03%,同比增长40.90%;交叉型乘用车销售14.39万辆,环比下降2.63%,同比下降22.52%。
    1-5月,乘用车共销售726.16万辆,同比增长14.73%,增幅较前4月回落1.42个百分点。在乘用车主要品种中,基本型乘用车(轿车)销量同比呈稳定增长;运动型多用途乘用车SUV)和多功能乘用车MPV)增幅较前4月小幅回落;交叉型乘用车市场表现依然低迷。1-5月,基本型乘用车(轿车)销售489.41万辆,同比增长12.67%;多功能乘用车MPV)销售48.31万辆,同比增长1.3倍;运动型多用途乘用车SUV)销售108.93万辆,同比增长43.40%;交叉型乘用车销售79.51万辆,同比下降21.95%。(编译/汽车之家 章宁)


TOP

posted by wap, platform: SonyEricsson (Xperia NEO)

唉艹,朗逸无敌了。宝来和速腾都不是对手



TOP

这哈弗这么厉害哦,后两名加一起都不如它多。等以后的新款车型出来,还得更多估计。


TOP

posted by wap, platform: iOS

你们不觉得5系才是亮点吗?C级车这个销量,在全世界范围都无敌了…

TOP

宝马目测是3系加5系... ,日系车大悲剧!

TOP

宝马那个我感觉也不可能全是5系

Q5这销量也够强的了,福克斯是不是还是经典和新福,两厢和三厢全统计在一起了?

TOP

posted by wap, platform: iPhone

宝马纯属赖皮。

TOP

引用:
原帖由 escape 于 2013-6-10 13:17 发表
这哈弗这么厉害哦,后两名加一起都不如它多。等以后的新款车型出来,还得更多估计。
哈弗是各个车型一起算当然多

但看H6的话也就1W出头

TOP

排名 厂商 品牌 车型 本月销量 本年累计
1 上海大众 大众 大众朗逸 30534 185957
2 上海通用 别克 别克凯越 24756 124832
3 一汽大众 大众 大众速腾 24087 113506
4 上海通用 雪佛兰 雪佛兰赛欧三厢 20754 116780
5 一汽大众 大众 大众宝来 20668 94446
6 上海大众 大众 大众帕萨特 19512 107541
7 东风日产 日产 日产轩逸 19428 93986
8 上海通用 雪佛兰 雪佛兰科鲁兹 18229 89109
9 一汽大众 大众 大众捷达 16845 97351
10 一汽大众 大众 大众迈腾 16162 76578
11 北京现代 现代 现代朗动 15816 85247
12 北京现代 现代 现代瑞纳 15170 85730
13 吉利控股 帝豪 帝豪EC7 14803 73044
14 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉 14429 60063
15 北京现代 现代 现代伊兰特悦动 14356 82537
16 广汽丰田 丰田 丰田凯美瑞 14004 65083
17 长安福特 福特 福特福克斯两厢 13865 76875
18 一汽丰田 丰田 丰田花冠 13810 58417
19 长安福特 福特 福特福克斯三厢 13480 77323
20 上海通用 别克 别克英朗GT 12202 68776
21 东风悦达起亚 起亚 起亚K3 12045 57555
22 上海大众 斯柯达 斯柯达明锐 11900 57622
23 东风悦达起亚 起亚 起亚K2 11841 45529
24 一汽大众 奥迪 奥迪A6L 11723 64244
25 华晨宝马 宝马 宝马5系 10949 52683
26 上海大众 大众 大众新POLO 10793 61197
27 东风日产 日产 日产天籁 10599 31017
28 广汽本田 本田 本田锋范 10197 46065
29 北京现代 现代 现代索纳塔 10078 44701
30 一汽大众 奥迪 奥迪A4L 10027 49493
31 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞QQ 9951 62561
32 东风日产 日产 日产骐达 9938 43496
33 长城汽车 长城 长城C30 9930 63839
34 东风日产 日产 日产阳光 9218 50641
35 广汽本田 本田 本田雅阁 9043 44465
36 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪速锐 9032 53803
37 上海汽车 荣威 荣威350 8362 38925
38 神龙汽车 标致 标致308 8109 36539
39 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪L3 8080 44705
40 一汽大众 大众 大众高尔夫 8036 43815
41 上海通用 雪佛兰 雪佛兰迈锐宝 7983 39875
42 神龙汽车 雪铁龙 雪铁龙世嘉三厢 7728 46205
43 上海大众 大众 大众桑塔纳 7562 54992
44 长安汽车 长安 长安逸动 7159 35377
45 一汽轿车 马自达 马自达6 6901 36269
46 长安汽车 长安 长安悦翔V3 6708 32004
47 华晨宝马 宝马 宝马3系 6640 26561
48 天津一汽 夏利 夏利 6613 48569
49 上海大众 大众 大众桑塔纳志俊 6549 29228
50 神龙汽车 雪铁龙 雪铁龙爱丽舍 6433 28297
51 上海通用 别克 别克君威 6334 38618
52 东风本田 本田 本田思域 6178 21577
53 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪F3 6062 40465
54 长城汽车 长城 长城C50 5894 27963
55 上海通用 别克 别克君越 5874 34437
56 上汽通用五菱 宝骏 宝骏630 5518 26843
57 长安福特 福特 福特蒙迪欧-致胜 5477 22959
58 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪F0 5156 25400
59 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞风云2两厢 4559 26158
60 一汽轿车 奔腾 奔腾B50 4551 24932
61 东风悦达起亚 起亚 起亚K5 4505 23320
62 华晨汽车 中华 中华H230 4504 26288
63 昌河铃木 铃木 铃木北斗星 4444 32779
64 吉利控股 全球鹰 全球鹰熊猫 4433 17193
65 众泰汽车 众泰 众泰Z300 4341 22462
66 神龙汽车 标致 标致408 4326 24836
67 长安铃木 铃木 铃木奥拓 4309 28885
68 东风日产 启辰 启辰R50 4208 16683
68 上海通用 别克 别克英朗XT 4208 20688
70 北京现代 现代 现代伊兰特 4171 14564
71 上海汽车 MG MG3 4157 19003
72 华晨汽车 中华 中华骏捷FSV 4134 16446
73 吉利控股 英伦 英伦SC7 4072 21249
74 神龙汽车 雪铁龙 雪铁龙C4L 4022 15696
75 广汽本田 本田 本田歌诗图 3901 18425
76 广汽本田 本田 本田飞度 3841 17317
77 长安汽车 长安 长安奔奔MINI 3820 29703
78 东风日产 启辰 启辰D50 3712 19386
79 东南汽车 东南 东南V3菱悦 3685 21644
80 长安汽车 长安 长安悦翔 3612 22998
81 东风日产 日产 日产骊威劲锐 3607 9637
82 一汽丰田 丰田 丰田锐志 3541 25118
83 北京汽车 北京汽车 北汽E系列 3500 15515
84 长安铃木 铃木 铃木天语SX4 3430 13819
85 吉利控股 英伦 英伦金刚 3402 19345
86 北京奔驰 奔驰 奔驰C级 3392 13442
87 神龙汽车 雪铁龙 雪铁龙C5 3326 15238
88 一汽海马 海马 海马M3 3236 7120
89 上汽通用五菱 雪佛兰 雪佛兰乐驰 3188 12202
90 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E5 3109 29917
91 东风日产 日产 日产骊威 3085 8126
92 力帆汽车 力帆 力帆620 3063 15004
93 广汽菲亚持 菲亚特 菲亚特菲翔 3056 15268
94 天津一汽 一汽 一汽威志三厢 3048 13679
95 长安铃木 铃木 铃木雨燕 2871 13771
96 上海通用 雪佛兰 雪佛兰爱唯欧三厢 2838 20896
97 上海大众 斯柯达 斯柯达晶锐 2837 16989
98 吉利控股 全球鹰 全球鹰远景 2788 19149
99 上海大众 斯柯达 斯柯达昊锐 2732 19782
100 东风悦达起亚 起亚 起亚福瑞迪 2720 16825
101 长安福特 福特 福特嘉年华两厢 2642 7951
102 吉利控股 全球鹰 全球鹰自由舰 2447 17249
102 一汽海马 海马 海马福美来 2447 17465
104 一汽大众 大众 大众CC 2437 18437
105 东风悦达起亚 起亚 起亚赛拉图 2400 11647
106 力帆汽车 力帆 力帆320 2342 11262
107 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪G6 2145 14272
108 神龙汽车 标致 标致508 2144 12006
109 北京奔驰 奔驰 奔驰E级 2137 11662
110 东风乘用车 东风风神 东风风神H30 2057 12551
111 长安汽车 长安 长安CX20 2036 14919
112 上海大众 大众 大众朗行 2021 2021
113 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞旗云2 1999 11392
114 长安铃木 铃木 铃木羚羊 1976 13576
115 一汽海马 海马 海马丘比特 1956 10598
116 江淮汽车 江淮 江淮和悦 1930 23046
117 一汽轿车 马自达 马自达睿翼 1880 6941
118 神龙汽车 标致 标致307两厢 1869 7980
119 江淮汽车 江淮 江淮同悦 1841 11572
120 长安马自达 马自达 马自达3星骋三厢 1834 9896
121 江淮汽车 江淮 江淮悦悦 1829 9580
122 上海通用 雪佛兰 雪佛兰景程 1828 8927
123 东南汽车 东南 东南菱致 1825 16518
124 吉利控股 英伦 英伦SC6 1774 10488
125 上海汽车 荣威 荣威550 1729 8661
126 东风本田 思铭 思铭 1632 5465
127 上海大众 大众 大众Crosspolo 1608 9231
128 莲花汽车 青年莲花 青年莲花L5掀背 1594 4653
129 一汽丰田 丰田 丰田皇冠 1592 8298
130 东风乘用车 东风风神 东风风神S30 1536 10991
131 吉利控股 全球鹰 全球鹰GC7 1509 10623
132 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞风云2 1508 7450
133 上海通用 凯迪拉克 凯迪拉克XTS 1503 5428
134 众泰汽车 江南奥拓 江南奥拓 1463 7287
135 长安福特 福特 福特嘉年华三厢 1451 4318
136 东风乘用车 东风风神 东风风神A60 1443 13014
137 广汽丰田 丰田 丰田雅力士 1428 6133
138 莲花汽车 青年莲花 青年莲花L3GT 1416 1416
139 上海汽车 MG MG6 1389 7186
140 广汽本田 理念 理念S1 1385 7742
141 东风悦达起亚 起亚 起亚K2两厢 1344 15738
142 东南汽车 东南 东南菱仕 1245 3005
143 华晨汽车 中华 中华H530 1236 7062
144 神龙汽车 标致 标致207三厢 1109 10126
145 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪思锐 1105 1316
146 莲花汽车 青年莲花 青年莲花L5 1101 3967
147 长安马自达 马自达 马自达3星骋两厢 1089 5505
148 长安汽车 长安 长安睿骋 1067 2095
149 吉利控股 帝豪 帝豪EC8 1021 5833
150 东南汽车 三菱 三菱翼神 1001 5010
151 上海通用 雪佛兰 雪佛兰赛欧两厢 999 5614
152 莲花汽车 青年莲花 青年莲花L3两厢 977 5807
153 上海大众 斯柯达 斯柯达Rapid 969 4240
154 东风悦达起亚 起亚 起亚秀尔 936 3902
155 神龙汽车 雪铁龙 雪铁龙C2 911 5602
156 北京现代 现代 现代名驭 897 5430
157 上海汽车 MG MG5 867 3329
158 神龙汽车 标致 标致207两厢 857 6523
159 长城汽车 长城 长城C20R 831 4450
160 一汽轿车 奔腾 奔腾B90 828 4336
161 一汽轿车 奔腾 奔腾B70 753 5129
162 吉利控股 英伦 英伦SC3 730 6927
163 莲花汽车 青年莲花 青年莲花L3三厢 672 3878
164 东风本田 本田 本田思铂睿 639 2656
165 神龙汽车 雪铁龙 雪铁龙世嘉两厢 614 3614
166 上海汽车 荣威 荣威950 612 2311
167 长安马自达 马自达 马自达3 597 5576
168 东风悦达起亚 起亚 起亚锐欧RIO 563 2387
169 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞旗云1 552 5808
170 力帆汽车 力帆 力帆520 534 2522
171 吉利控股 英伦 英伦金鹰 529 5224
172 昌河铃木 铃木 铃木利亚纳 518 4339
173 北京汽车 绅宝 绅宝 517 517
174 一汽丰田 丰田 丰田威驰 513 729
175 力帆汽车 力帆 力帆720 492 2451
176 广汽乘用车 广汽 广汽传祺GA5 468 2907
177 东南汽车 三菱 三菱蓝瑟 448 1718
178 众泰汽车 众泰 众泰Z200 437 1447
179 华晨汽车 中华 中华骏捷FRV 413 4560
180 力帆汽车 力帆 力帆520i 326 2113
181 江淮汽车 江淮 江淮宾悦 318 540
182 上海大众 大众 大众POLO GTI 316 1631
183 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞A1 305 4172
184 天津一汽 一汽 一汽威志V2 292 1246
185 一汽大众 大众 大众高尔夫GTI 285 1208
186 天津一汽 一汽 一汽威乐 280 887
187 一汽轿车 一汽 一汽欧朗 272 1967
188 长安福特 沃尔沃 沃尔沃S80L 264 1795
188 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪G3 264 3203
190 北京现代 现代 现代瑞纳两厢 243 758
191 华晨汽车 中华 中华骏捷 212 1506
192 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞A3两厢 210 1420
193 哈飞汽车 哈飞 哈飞赛马 205 216
194 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞A3三厢 179 1720
195 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪E6 156 639
196 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪G3R 148 547
197 长安马自达 马自达 马自达2两厢 142 539
197 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪F3DM 142 593
199 长城汽车 长城 长城凌傲 117 476
200 华泰汽车 华泰 路盛E70 109 282

TOP

……朗逸这销量真心跪了

TOP

5系销量过万?尿了

TOP

164 东风本田 本田 本田思铂睿 639 2656

本田啊本田

TOP

posted by wap, platform: Motorola (MT917)

思铂锐这也太惨了点。

TOP

posted by wap, platform: Motorola (MT917)

歌诗图销量上去了啊。

TOP

posted by wap, platform: Nokia (E71)

死波瑞彻底歇菜了

TOP

发新话题
     
官方公众号及微博