» 您尚未登录:请 登录 | 注册 | 标签 | 帮助 | 小黑屋 |


 33 123
发新话题
打印

[杂谈] 2012年欧洲销量榜

Europe Full Year 2012 – models:

Pos Model 2012 7m /11 2011 Pos
1 VW Golf 441,641 1 -11% 493,855 1
2 Ford Fiesta 326,503 2 -12% 372,977 2
3 VW Polo 303,696 3 -18% 371,454 3
4 Opel Corsa 281,875 4 -14% 327,717 4
5 Opel Astra 263,122 6 -20% 327,458 5
6 Renault Clio 259,624 7 -15% 304,106 7
7 Ford Focus 259,353 5 -16% 308,747 6
8 Nissan Qashqai 218,755 8 1% 216,970 12
9 Renault Megane 207,699 9 -17% 251,487 8
10 VW Passat 207,273 10 -15% 245,110 10
11 Fiat Panda 185,230 11 -2% 189,527 13
12 BMW 3 Series 181,769 14 9% 166,860 17
13 Skoda Octavia 178,023 12 -5% 186,440 14
14 Toyota Yaris 176,719 13 25% 141,327 27
15 Mercedes C Class 165,779 16 -7% 178,345 16
16 Peugeot 208 161,105 44 new 198 307
17 BMW 1 Series 156,922 22 16% 135,087 29
18 VW Tiguan 156,662 17 33% 118,091 35
19 Citroen C3 152,079 15 -16% 181,868 15
20 Fiat 500 147,198 21 -6% 156,301 22
21 Audi A4 145,317 24 -10% 162,085 20
22 Skoda Fabia 142,028 20 -14% 165,259 18
23 Fiat Punto 141,205 19 -36% 220,343 11
24 Audi A3 135,418 25 -6% 143,382 25
25 Renault Scenic 132,212 23 -18% 161,379 21
26 Seat Ibiza 125,330 27 -23% 162,631 19
27 Mercedes B Class 121,130 30 89% 64,156 75
28 BMW 5 Series 121,118 29 -16% 143,804 24
29 Peugeot 308 120,901 26 -22% 155,227 23
30 Ford C-Max 114,514 28 -10% 127,092 33
31 VW Up! 113,809 45 2384% 4,582 228
32 Dacia Duster 111,504 31 -21% 141,961 26
33 Peugeot 207 110,385 18 -55% 245,649 9
34 VW Touran 106,852 32 -10% 118,867 34
35 Nissan Juke 105,371 34 -1% 106,461 39
36 Mini 104,522 38 -10% 116,666 36
37 Citroen C4 101,553 33 -10% 113,379 38
38 Audi A6 101,410 35 20% 84,284 49
39 Mercedes E Class 101,187 37 -22% 130,290 31
40 Hyundai i30 101,003 43 0% 101,328 41
41 Audi A1 98,931 41 1% 97,903 42
42 Opel Insignia 98,537 36 -29% 138,755 28
43 Opel Zafira/Zafira Tourer 96,395 39 33% 72,604 62
44 Peugeot 3008 96,304 40 -17% 115,896 37
45 Hyundai ix35 94,038 46 26% 74,421 58
46 Renault Twingo 92,514 42 -31% 134,061 30
47 Hyundai i20 90,819 51 12% 80,853 54
48 Kia Sportage 88,562 49 31% 67,484 70
49 Peugeot 508 84,309 47 -2% 85,699 48
50 Dacia Sandero 80,691 52 13% 71,646 64
51 Kia Cee’d 79,419 59 10% 71,930 63
52 Citroen C4 Picasso 78,734 48 -25% 104,628 40
53 Opel Meriva 78,666 50 -38% 127,439 32
54 Toyota Auris 77,259 53 -19% 95,265 43
55 Audi Q3 72,424 63 853% 7,603 205
56 Toyota Aygo 72,283 61 -18% 88,458 44
57 Kia Rio 71,438 54 133% 30,649 119
58 BMW X3 71,426 58 18% 60,697 78
59 Ford Mondeo 71,384 55 -17% 86,433 46
60 Mercedes A Class 70,510 78 -20% 87,981 45
61 Smart Fortwo 69,838 57 -11% 78,868 55
62 Peugeot 107 69,376 56 -19% 85,893 47
63 VW Golf Plus 68,461 62 -19% 84,264 50
64 Hyundai i10 66,669 64 -8% 72,669 61
65 Citroen C1 65,722 66 -21% 82,965 53
66 BMW X1 64,773 76 -22% 83,063 52
67 Audi A5 64,725 60 -4% 67,487 69
68 Citroen DS3 64,164 67 -12% 72,870 60
69 Ford Kuga 63,092 72 -8% 68,564 68
70 Skoda Yeti 62,685 73 13% 55,443 83
71 Volvo S60/V60 62,027 97 -11% 69,722 67
72 Alfa Romeo Giulietta 61,465 65 -22% 78,819 56
73 Seat Leon 61,015 80 -15% 71,387 65
74 Nissan Micra 60,386 71 -20% 75,614 57
75 Suzuki Swift 60,164 75 -6% 64,316 74
76 Ford Ka 59,112 68 -20% 73,821 59
77 Kia Picanto 58,354 77 13% 51,418 85
78 Toyota Avensis 56,304 69 0% 56,281 81
79 Lancia/Chrysler Ypsilon 55,954 70 -9% 61,797 76
80 Mini Countryman 55,446 87 3% 53,784 84
81 Honda Civic 54,974 86 16% 47,268 95
82 Audi Q5 54,540 89 -17% 65,618 71
83 Citroen C3 Picasso 53,369 81 -18% 65,095 73
84 Chevrolet Aveo 53,095 74 9% 48,564 89
85 Skoda Superb 53,072 83 -5% 55,981 82
86 Peugeot 5008 52,897 79 -24% 69,954 66
87 VW Caddy 51,911 84 -9% 57,298 80
88 Range Rover Evoque 51,852 85 330% 12,068 181
89 VW Transporter 50,716 88 4% 48,534 91
90 Honda Jazz 50,681 90 -12% 57,414 79
91 Volvo XC60 46,789 91 -9% 51,298 86
92 Chevrolet Spark 46,770 82 -28% 65,338 72
93 Volvo V70/XC70 45,268 95 -9% 49,566 88
94 Hyundai ix20 44,853 93 -5% 47,149 96
95 Peugeot 206+ 43,659 92 -48% 84,057 51
96 Citroen Berlingo 42,998 94 -8% 46,735 97
97 Dacia Logan 41,884 99 -14% 48,553 90
98 Chevrolet Cruze 40,009 102 7% 37,494 108
99 Citroen C5 39,774 98 -36% 61,686 77
100 Ford S-Max 38,313 96 -19% 47,575 94
101 Honda CR-V 37,738 114 5% 36,080 110
102 Renault Fluence 37,396 104 -15% 44,064 100
103 VW Sharan 36,839 100 -20% 46,194 98
104 Toyota RAV4 36,294 105 -17% 43,613 101
105 Hyundai i40 35,315 120 286% 9,159 196
106 Mercedes M Class 35,200 108 80% 19,607 141
107 VW Jetta 34,855 109 -6% 37,108 109
108 Fiat Linea 34,613 118 -2% 35,499 113
109 Mercedes GLK 33,528 124 10% 30,519 120
110 Toyota Verso 33,064 107 -16% 39,183 105
111 Mitsubishi ASX 32,841 103 -32% 48,418 92
112 Peugeot Partner 32,040 106 -10% 35,496 114
113 Skoda Roomster 31,967 115 7% 30,011 121
114 Nissan Note 31,638 116 -11% 35,425 115
115 Kia Venga 31,412 121 -24% 41,236 102
116 Citroen DS4 30,677 111 33% 22,989 136
117 Renault Modus 30,315 113 -37% 48,383 93
118 Mazda2 30,073 110 -21% 38,239 106
119 Suzuki SX4 29,926 122 -16% 35,499 112
120 Renault Laguna 29,400 112 -41% 49,738 87
121 Seat Altea 28,098 119 -26% 38,086 107
122 Skoda Citigo 27,728 168 new 417 293
123 Dacia Lodgy 27,417 163 new 3 318
124 Renault Kangoo 27,249 117 -24% 35,720 111
125 VW Beetle 26,744 142 new 0  -
126 Volvo V50 26,123 101 -37% 41,199 103
127 Fiat Freemont 25,830 129 89% 13,651 170
128 Mazda CX-5 25,762 136 new 0  -
129 Mazda3 25,531 126 -27% 34,935 116
130 VW CC 25,452 134 8% 23,530 134
131 Mercedes Vito/Viano 25,320 125 -12% 28,829 122
132 Alfa Romeo Mito 25,265 123 -37% 40,417 104
133 Toyota Prius 23,946 138 -3% 24,718 130
134 Citroen DS5 23,293 137 new n/a n/a
135 Chevrolet Captiva 23,190 133 -2% 23,746 133
136 Ford Galaxy 22,824 127 -17% 27,371 125
137 Chevrolet Orlando 22,743 131 15% 19,856 140
138 Renault Symbol/Thalia 22,624 128 -51% 45,740 99
139 Opel Agila 22,573 132 -21% 28,429 123
140 Suzuki Alto 22,090 135 -33% 32,750 117
141 Volvo V40 21,522 246 new 0  -
142 BMW X5 21,396 139 -20% 26,819 127
143 Fiat Ducato 21,205 130 12% 19,013 142
144 Porsche Cayenne 20,702 143 15% 18,017 147
145 VW Touareg 20,484 140 -15% 23,980 132
146 Mazda6 19,342 148 -31% 28,193 124
147 Jaguar XF 19,220 149 15% 16,700 155
148 Seat Alhambra 19,096 147 11% 17,159 152
149 Seat Mii 18,822 185 new 371 294
150 Opel Antara 18,764 157 115% 8,728 199
151 Land Rover Freelander 18,633 150 -23% 24,138 131
152 Mitsubishi Colt 18,535 146 -29% 26,012 129
153 Toyota Verso-S 18,202 141 -12% 20,647 138
154 Toyota Corolla 17,960 159 -33% 26,641 128
155 Mercedes SLK 17,764 145 0% 17,773 149
156 Suzuki Splash 17,561 154 10% 15,968 161
157 Fiat Bravo 17,260 144 -46% 31,673 118
158 Fiat Fiorino/Qubo 16,619 153 -17% 20,049 139
159 VW Scirocco 16,580 152 -38% 26,916 126
160 Range Rover Sport 16,258 158 -7% 17,523 150
161 Ford B-Max 16,130 298 new 0  -
162 Ford Transit/Tourneo 15,529 156 -3% 16,087 159
163 Lancia Musa 15,515 162 -6% 16,431 157
164 Renault Koleos 15,335 161 -9% 16,871 154
165 Lexus CT 15,325 155 -5% 16,076 160
166 Subaru XV 15,123 182 new 0  -
167 Mitsubishi Outlander 14,738 172 -17% 17,815 148
168 Lancia/Chrysler Delta 14,127 160 -25% 18,926 143
169 Audi TT 13,631 164 -20% 17,014 153
170 Hyundai Accent 13,405 181 -42% 23,172 135
171 BMW X6 13,008 171 -13% 14,889 166
172 Subaru Forester 12,931 178 -13% 14,802 167
173 Mercedes CLS 12,885 177 -26% 17,390 151
174 Renault Espace 12,605 166 -18% 15,307 164
175 Suzuki Jimny 12,535 179 -3% 12,968 175
176 Land Rover Discovery 12,465 170 1% 12,374 179
177 Mazda5 12,279 167 -32% 18,177 146
178 Seat Exeo 12,124 169 -44% 21,518 137
179 Suzuki Grand Vitara 12,110 176 -26% 16,282 158
180 Porsche 911 12,058 165 4% 11,572 184
181 Renault Trafic 11,880 175 -4% 12,432 178
182 Audi Q7 11,596 184 -10% 12,862 177
183 Audi A7 11,458 174 -38% 18,382 145
184 Hyundai Santa Fe 11,092 195 -18% 13,549 172
185 Citroen C4 Aircross 11,034 213 new 0  -
186 Kia Sorento 10,774 173 -21% 13,606 171
187 Jeep Grand Cherokee 10,658 189 62% 6,598 214
188 Volvo C30 10,336 183 -33% 15,442 163
189 Jeep Compass 9,867 190 48% 6,672 213
190 Fiat Doblo 9,830 187 -41% 16,588 156
191 Peugeot RCZ 9,713 186 -38% 15,742 162
192 Toyota Prius+ 9,599 243 new 0  -
193 Volvo XC90 9,416 192 -29% 13,217 173
194 Subaru Legacy/Outback 9,296 193 -21% 11,778 183
195 Toyota iQ 9,245 188 -29% 12,956 176
196 Toyota Land Cruiser 9,201 194 -16% 10,913 186
197 Fiat 500L 9,174  - new 0  -
198 Nissan Pixo 8,776 196 -41% 14,997 165
199 Fiat Sedici 8,683 202 -41% 14,777 168
200 BMW 6 Series 8,543 199 -10% 9,469 194
201 Nissan X-Trail 8,367 200 -9% 9,235 195
202 BMW 7 Series 8,257 210 84% 4,496 229
203 Ford Fusion 8,155 180 -56% 18,479 144
204 Honda Accord 7,897 198 -36% 12,304 180
205 Porsche Panamera 7,636 201 2% 7,478 206
206 BMW Z4 7,568 197 -20% 9,491 193
207 Jeep Wrangler 7,560 205 11% 6,823 210
208 Mercedes S Class 7,439 204 -25% 9,867 192
209 Hyundai Veloster 7,174 209 138% 3,015 243
210 Opel/Vauxhall Vivaro 7,148 207 -4% 7,425 207
211 Mazda MX5 7,129 203 -12% 8,079 200
212 Audi A8 6,935 208 -24% 9,130 197
213 Volvo S40 6,861 191 -33% 10,272 189
214 Lexus RX 6,747 211 0% 6,754 212
215 Nissan NV200/Evalia 6,361 214 43% 4,452 230
216 Range Rover 6,127 216 -20% 7,698 203
217 Opel/Vauxhall Mokka 5,965  - new 0  -
218 VW Eos 5,931 206 -50% 11,897 182
219 Kia Soul 5,713 215 -50% 11,485 185
220 Hyundai Elantra 5,686 218 22% 4,649 226
221 Lancia/Chrysler Voyager 5,590 217 21% 4,602 227
222 Mercedes Sprinter 5,545 219 6% 5,226 221
223 Mitsubishi Lancer 5,493 212 -60% 13,767 169
224 Opel/Vauxhall Ampera 5,268 221 1633% 304 303
225 Nissan Leaf 5,210 231 202% 1,728 263
226 Peugeot Expert/Boxer 5,029 225 -5% 5,283 219
227 Toyota GT86 4,809 257 new 0  -
228 Peugeot Bipper 4,779 220 -38% 7,661 204
229 Ssangyong Korando 4,732 227 -3% 4,867 224
230 Volvo S80 4,664 226 -11% 5,261 220
231 Peugeot 807 4,605 222 -26% 6,198 215
232 Mitsubishi Pajero 4,467 230 -37% 7,091 208
233 Kia Optima 4,441 233 new 3 319
234 Porsche Boxster 4,421 237 40% 3,154 241
235 Renault Latitude 4,274 224 -60% 10,719 187
236 Mazda CX-7 4,274 223 -58% 10,232 190
237 Citroen Nemo 4,245 228 -45% 7,739 201
238 Alfa Romeo 159 4,144 232 -60% 10,430 188
239 Citroen C8 4,124 229 -24% 5,437 218
240 Mercedes SL 3,939 235 241% 1,154 275
241 Peugeot 4008 3,743 251 new 0  -
242 Toyota Urban Cruiser 3,528 240 -49% 6,938 209
243 Honda Insight 3,280 236 -41% 5,586 217
244 Citroen C-Zero 3,147 249 72% 1,830 259
245 Nissan Pathfinder 3,124 242 -27% 4,253 234
246 Peugeot i0n 3,091 267 60% 1,926 257
247 Volvo C70 3,068 239 -26% 4,138 235
248 Hyundai H-1 2,957 238 9% 2,714 247
249 Fiat Idea 2,892 234 -52% 5,982 216
250 Subaru Impreza 2,671 241 -65% 7,719 202
251 Mercedes R Class 2,611 247 -41% 4,421 231
252 Citroen C-Elysee 2,424 316 new 0  -
253 Peugeot 301 (e) 2,400 314 new 0  -
254 Jaguar XJ 2,341 253 -37% 3,707 237
255 Lexus GS 2,322 258 n/a n/a n/a
256 Skoda Rapid 2,320  - new 0  -
257 Lexus IS 2,288 244 -43% 4,043 236
258 VW Phaeton 2,259 254 -24% 2,953 244
259 Mercedes G Class 2,210 266 23% 1,792 260
260 Chevrolet Camaro 2,182 248 n/a n/a n/a
261 Daihatsu Terios 2,162 252 -56% 4,886 223
262 Honda CR-Z 2,113 250 -52% 4,391 232
263 Lada Niva 2,095 259 -21% 2,662 248
264 Subaru Trezia 2,029 255 -28% 2,802 245
265 Citroen C-Crosser 1,972 245 -54% 4,322 233
266 Bentley Continental GT/GTC 1,850 261 42% 1,302 272
267 Lancia Thema/Chrysler 300 1,847 268 55% 1,195 274
268 Infiniti FX 1,835 260 -17% 2,209 254
269 Jaguar XK 1,809 265 -26% 2,445 253
270 Nissan Murano 1,741 263 -44% 3,100 242
271 Mitsubishi i 1,636 264 -37% 2,608 249
272 Mercedes GL 1,595 n/a -36% 2,498 251
273 Citroen C6 (e) 1,576 286 n/a n/a n/a
274 Renault Wind 1,558 256 -77% 6,773 211
275 Ferrari 458 Italia 1,494 262 11% 1,348 271
276 Daihatsu Cuore/Charade 1,453 274 -48% 2,776 246
277 Peugeot 4007 1,425 270 -60% 3,566 238
278 Chevrolet Malibu 1,260 n/a new 0  -
279 Seat Toledo 1,236  - new 0  -
280 Tata Indica 1,214 282 -52% 2,540 250
281 Saab 9-3 1,107 272 -89% 10,152 191
282 Mercedes SLS 1,089 271 -35% 1,676 266
283 Suzuki Kizashi 1,088 275 -36% 1,695 265
284 Audi R8 1,047 277 -18% 1,279 273
285 Nissan 370Z 1,029 276 -29% 1,459 268
286 Dacia Dokker 1,026 319 new 0  -
287 Geely (all models) 1,021 n/a -28% 1,409 270
288 Fiat Albea 1,018 269 -89% 8,951 198
289 Hyundai Genesis 1,005 273 -41% 1,707 264
290 Proton (all models) 984 n/a -38% 1,581 267
291 Porsche Cayman 948 278 -52% 1,986 256
292 Mercedes Citan 941  - new 0  -
293 Land Rover Defender 902 280 -37% 1,436 269
294 Daihatsu Sirion 899 279 -72% 3,230 240
295 Great Wall Steed 863 292 30% 663 284
296 Ssangyong Rexton 863 293 45% 596 287
297 Subaru BRZ (e) 800 n/a n/a n/a n/a
298 Aston Martin V8/V12 Vantage 756 283 -12% 859 280
299 Maserati GranTurismo 620 290 -29% 873 279
300 Jeep Cherokee 616 288 -65% 1,785 261
301 Infiniti M 608 285 -2% 622 286
302 Ssangyong Rodius/Stavic 570 291 -30% 820 282
303 VW Fox 555 281 -96% 13,132 174
304 Ferrari California 554 284 -37% 879 278
305 Lancia Flavia 534 287 new 0  -
306 Ferrari FF 479 289 96% 245 305
307 Cadillac (all models) 456 n/a -22% 585 288
308 Mia Auto 384 n/a n/a n/a n/a
309 Infiniti EX 368 296 -25% 488 290
310 Maserati GranCabrio 351 294 -26% 474 291
311 DR Motor DR5 346 295 -51% 708 283
312 Rolls Royce Ghost 329 299 0% 328 296
313 Saab 9-5 322 297 -90% 3,255 239
314 Tata Xenon 262 309 -20% 327 297
315 Mahindra (all models) 259 n/a -50% 521 289
316 Lotus Elise 249 306 -22% 321 298
317 Aston Martin DBS 238 305 -25% 319 300
318 Peugeot 407 236 300 -95% 4,886 225
319 Lamborghini Gallardo 231 301 -28% 319 301
320 Aston Martin Rapide 230 303 -51% 472 292
321 Lamborghini Aventador 224 304 256% 63 310
322 DR Motor DR1 195 310 -90% 1,886 258
323 Ssangyong Kyron 187 302 -83% 1,095 276
324 Mini Paceman 183  - new 0  -
325 Bentley Mulsanne 180 311 -26% 243 306
326 Bentley Continental Flying Spur 173 307 -9% 191 308
327 Lotus Evora 152 308 -59% 370 295
328 Jeep Patriot 122 312 -95% 2,486 252
329 Rolls Royce Phantom 110 317 -21% 140 309
330 Maserati Quattroporte 104 313 -62% 277 304
331 Ferrari 599 GTB Fiorano 83 318 -74% 320 299
332 Ferrari F12 83  - new 0  -
333 Daihatsu Materia 72 315 -89% 634 285
334 Ssangyong Actyon 59 322 -81% 309 302
335 Dodge Journey 51 n/a -94% 905 277
336 Renault Zoe 50 324 new 0  -
337 Maybach 57/62 48 n/a 4% 46 312
338 Citroen Xsara Picasso 45 320 -99% 5,026 222
339 Dodge Caliber 24 321 -97% 837 281
340 Hummer (all models) 21 n/a -64% 58 311
341 GMC (all models) 19 n/a -17% 23 313
342 Mercedes CLC-Class 15 325 -99% 2,186 255
343 Lamborghini Murcielago 13 323 86% 7 316
344 Lincoln (all models) 10 n/a 0% 10 314
345 Great Wall Hover 9 326 -99% 1,744 262
346 Bugatti Veyron 8 n/a -20% 10 315
347 Buick (all models) 5 n/a -17% 6 317
348 Mercury (all models) 1 n/a -67% 3 320


TOP

posted by wap, platform: Android

三厢高尔夫卖相真是。。,欧洲人狂爱两厢啊



TOP

看到长城了。


TOP

夏朗跟CRV,RAV4差不多,估计在欧洲很便宜吧,真眼红

TOP

所以还是欧罗巴人民懂车?

TOP

欧洲人好像很喜欢两厢车

TOP

posted by wap, platform: iPhone 5
引用:
原帖由 @hudihutian  于 2013-3-7 15:48 发表
夏朗跟CRV,RAV4差不多,估计在欧洲很便宜吧,真眼红
国内低配优惠完不到30个。

TOP

posted by wap, platform: iPhone 5

原来欧洲人这么穷……

TOP

但是好像欧洲的最低配夏朗只比最低配途观贵3w啊……

TDI DSG 2.0的优惠完了只要人民币二十万……

[ 本帖最后由 hudihutian 于 2013-3-7 17:12 编辑 ]

TOP

逍客进入TOP10不知道是不是日本车第一次进TOP 10?

TOP

欧洲绝对是紧凑车和小型车的天下,有时候在意大利南法这种地方,紧凑级两厢停车都困难别说B级车了

TOP

日车好不容易挤进去一个第八,一个十四
为啥日车在欧洲如此不堪呢

TOP

挤进去都没用,丰田在欧洲亏本……

TOP

posted by wap, platform: iPhone

all models喷了

TOP

引用:
原帖由 hkt3010 于 2013-3-7 17:22 发表
日车好不容易挤进去一个第八,一个十四
为啥日车在欧洲如此不堪呢
如果我是欧洲人我都不会选欧系以外的车,数不清美味本地佳肴不吃,去吃舶来品?

TOP

 33 123
发新话题
     
官方公众号及微博