» 您尚未登录:请 登录 | 注册 | 标签 | 帮助 | 小黑屋 |


发新话题
打印

转贴:霸王的大陆 资料,给有爱的。

以前的那个应该也很全了,不过还是有些瑕疵和错误(如吕翔,陈琳,马遵等人的登场时间)
由于一般玩家不会根据时间来找人物,而是根据城池来找,所以这次武将资料排序根据登场城池来排序.并附上武将代码,所有登场时间和地点资

料根据游戏rom中所储数据读出,故不可能有错误.武将数据和up数据尚未与程序内资料校对,且待来日.


地点  代码 登场年 体 武(UP) 知 忠 德 经 军 武器    防具   姓名
辽东  4A 190 79 64(86) 62 63 69 20 水 短剣    笼手  公孙康コウソンコウ
辽东  0B 208 42 24(54) 75 59 41 40 平 飞剣    纶巾  王建オウケン
辽东  24 209 70 33(56) 64 71 77 70 平 短剣    纶巾  贾范カハン
辽东  49 210 87 76(90) 20 48 10 40 山 三尖刀   兜   公孙渊コウソンエン

幽州  4D 189 87 70(91) 49 69 54  0 水 矛     笼手 ☆高览コウラン
幽州  07 189 64 50(83) 23 83 46  0 平 飞剣    笼手 ☆袁熙エンキ
幽州  1B 189 54 31(65) 80 82 25 20 平 短剣    纶巾 ☆郭図カクト
幽州  9D 189 54 53(83) 78 65 67  0 平 短剣    纶巾  陈震チンシン
幽州  90 190 98 97(--) 86 77 94 40 山 単钩鎗   兜   赵云チョウウン
幽州  31 191 75 58(83) 21 61 36 20 水 矛     笼手  韩猛カンモウ
幽州  41 192 60 55(83) 51 67 48 20 平 飞剣    笼手  厳纲ゲンコウ

并州  DE 189 78 71(91) 65 -- 99  0 平 长剣    兜   ★刘备リュウビ
并州  26 189 97 97(--) 84 99 88 20 水 偃月刀   笼手  ☆関羽カンウ
并州  99 189 99 98(--) 20 98 35 20 山 矛     硬皮  ☆张飞チョウヒ
并州  32 190 70 34(72) 74 68 84  0 平 短剣    纶巾  简雍カンヨウ
并州  E2 193 81 72(90) 54 67 41 20 水 眉尖刀   兜   廖化リョウカ

青州  86 189 52 41(73) 84 88 71 20 平 短剣    纶巾 ☆沮授ソジュ
青州  75 189 71 66(89) 80 90 65  0 水 飞剣    纶巾 ☆审配シンバイ
青州  09 189 70 57(84) 30 80 45 20 平 薤刀    笼手 ☆袁谭エンタン
青州  C2 189 60 54(84) 73 80 48  0 平 短剣    纶巾 ☆逢纪ホウキ
青州  98 189 79 61(85) 46 69 30 20 水 薤刀    笼手  张南チョウナン
青州  C1 190 87 80(90) 21 65 36 20 山 双戟    笼手  武安国ブアンコク
青州  64 191 84 69(88) 16 65 27 20 水 飞剣    笼手  淳于琼ジュンウケイ
青州  AE 192 80 58(83) 32 68 23 20 水 矛     笼手  马延バエン
青州  03 193 70 54(82) 39 75 48 20 平 矛     笼手  尹楷インカイ
青州  65 194 51 30(64) 72 76 49 20 平 短剣    纶巾  荀谌ジュンジン
青州  35 196 85 58(81) 37 73 42 40 水 双戟    笼手  义渠ギキョ

冀州  08 189 75 70(87) 52 -- 50 40 水 长剣    硬皮 ★袁绍エンショウ
冀州  33 189 91 89(91) 37 87 52 20 山 钩镰刀   兜  ☆颜良ガンリョウ
冀州  BF 189 92 90(--) 31 83 50 20 山 长剣    兜  ☆文丑ブンシュウ
冀州  A7 189 40 35(68) 93 90 89 20 平 短剣    纶巾 ☆田丰デンホウ
冀州  44 189 69 60(87) 38 70 42  0 水 矛     笼手  高干コウカン
冀州  38 190 47 34(67) 91 68 43 20 平 短剣    纶巾  许攸キョユウ
冀州  95 191 83 89(91) 43 67 56 40 山 眉尖刀   兜   张郃チョウコウ
冀州  76 192 67 35(68) 86 79 83 20 平 短剣    纶巾  辛毘シンピ
冀州  77 193 65 54(82) 60 83 67 20 平 飞剣    纶巾  辛评シンピョウ
冀州  E8 193 81 50(79) 36 69 27 20 平 双戟    兜   吕翔リョショウ
冀州  A0 194 72 45(71) 82 60 61 40 平 短剣    纶巾  陈琳チンリン

西安阳 CF 189 56 40(72) 75 62 33 20 平 短剣    纶巾   杨阜ヨウフ
西安阳 A6 190 71 51(83) 54 74 77  0 平 飞剣    笼手  田畴デンチュウ
西安阳 D9 191 56 33(61) 69 66 49 40 平 短剣    纶巾  李孚リフ
西安阳 52 192 44 42(69) 74 60 59 40 平 短剣    纶巾  崔琰サイエン

凉州  B6 189 80 82(90) 54 -- 84 40 山 长剣    硬皮  ★马腾バイウ
凉州  2C 189 68 43(79) 81 76 78  0 平 短剣    纶巾  ☆韩遂カンスイ
凉州  C3 191 79 63(87) 47 63 70  0 水 薤刀    笼手  庞柔ホウジュウ
凉州  C6 193 95 94(--) 60 79 78 20 山 鳯嘴刀   硬皮  庞德ホウトク
凉州  06 198 88 81(91) 21 66 56 40 山 三尖刀   兜   越吉エツキツ
凉州  22 199 79 75(89) 68 57 61 40 水 双戟    兜   雅丹ガタン

安定  A2 189 80 73(91) 34 78 54  0 山 矛     笼手  ☆程银テイギン
安定  92 189 81 64(88) 37 75 36  0 平 矛      笼手  ☆张横チョウオウ
安定  94 189 77 60(87) 38 68 42  0 平 飞剣     笼手  ☆赵月チョウゲツ
安定  73 189 80 65(89) 50 61 58  0 山 矛     笼手   任双ジンソウ
安定  19 191 81 76(90) 74 83 75 20 山 矛     兜   郝昭カクショウ
安定  2E 193 90 77(91) 45 71 51 40 山 戦斧    兜   韩德カントク
安定  27 194 77 70(89) 41 63 42 20 水 飞剣    笼手  韩瑛カンエイ
安定  28 195 82 64(86) 22 67 50 20 水 双戟    纶巾  韩琪カンキ
安定  54 197 69 58(81) 34 61 65 40 平 飞剣    笼手  崔谅サイリョウ
安定  37 209 80 92(--) 94 75 75 70 山 双钩鎗   甲胄  姜维キョウイ

长安  16 189 52 46(76) 95 70 65 20 平 短剣    纶巾 ☆贾诩カク
长安  D3 189 70 72(90) 17 82 24 20 山 三尖刀   笼手 ☆李傕リカク
长安  17 189 66 62(88) 24 81 12  0 水 双戟    笼手 ☆郭汜カクシ
长安  25 189 95 90(--) 32 85 43 40 山 长剣    兜  ☆华雄カユウ
长安  BA 189 86 70(89) 29 71 44 20 山 薤刀    笼手 ☆樊稠ハンチュウ
长安  7D 189 80 60(85) 48 56 52 20 平 矛     笼手  宋宪ソウケン
长安  55 190 80 65(87) 38 53 42 20 水 眉尖刀   笼手  史涣シカン
长安  D0 191 84 74(90) 49 59 30 20 山 薤刀    笼手  雷薄ライハク
长安  E7 192 80 63(85) 57 61 63 20 山 矛     笼手  吕虔リョケン
长安  3B 193 80 70(89) 31 57 36 20 水 三尖刀   兜   纪灵キレイ
长安  0E 195 68 36(74) 38 62 41  0 平 薤刀    笼手  王忠オウチュウ
长安  A9 208 89 87(91) 90 78 68 70 山 钩镰刀   硬皮  邓艾トウガイ
长安  67 209 80 70(85) 92 80 74 70 水 钩镰刀   硬皮  锺会ショウカイ

西平関 48 189 81 72(90) 43 71 53  0 山 薤刀    笼手  ☆侯选コウセン
西平関 78 189 84 66(89) 25 73 41  0 平 矛      笼手  ☆成宜セイギ
西平関 AF 192 73 60(85) 47 65 55  0 平 薤刀    笼手  马玩バガン
西平関 D7 193 84 63(85) 12 70 47 20 水 矛     笼手  李湛リタン
西平関 E3 194 82 65(87) 28 65 47 20 山 矛     笼手  梁兴リョウコウ

徐州  88 189 51 46(76) 74 71 92 20 平 短剣    纶巾  孙乾ソンカン
徐州  BC 190 61 40(76) 73 77 80  0 平 飞剣    笼手  糜竺ビジク
徐州  BD 191 76 55(83) 47 68 63 20 平 矛     兜   糜芳ビホウ

兖州  83 189 82 84(90) 89 -- 97 20 山 破斩剣   甲胄 ★曹操ソウソウ
兖州  05 189 77 79(91) 56 86 59 20 水 薤刀    兜  ☆于禁ウキン
兖州  1E 189 94 89(91) 60 92 68 20 山 単钩鎗   兜  ☆夏候敦カコウトン
兖州  63 189 59 34(62) 96 92 74 40 平 短剣    纶巾  荀彧ジュンイク
兖州  A1 190 40 22(57) 92 89 70 20 平 飞剣    纶巾  程昱チイイク
兖州  6F 191 93 91(--) 50 88 47 40 山 戦斧    兜   徐晃ジョコウ
兖州  18 192 49 36(64) 97 90 81 40 平 短剣    纶巾  郭嘉カクカ
兖州  01 193 57 40(72) 43 57 68 20 平 短剣    纶巾  韦康イコウ
兖州  66 194 58 42(74) 74 69 39 20 平 飞剣    笼手  蒋干ショウカン
兖州  1C 200 71 64(84) 86 86 70 40 水 薤刀    兜   郭淮カクワイ

洛阳  AD 189 88 87(91) 47 -- 11 100 山 大剣    硬皮  ★董卓トウタク
洛阳  DB 189 53 44(71) 92 89 40 40 平 短剣    纶巾  ☆李儒リジュ
洛阳  DA 189 99 99(--) 17 30 10 70 山 方天画戟  甲胄  ☆吕布リョフ
洛阳  6A 189 60 52(84) 30 79 47  0 平 长剣    笼手  ☆徐栄ジョエイ
洛阳  8F 189 71 55(83) 13 74 21 20 平 飞剣    笼手  ☆张済チョウサイ
洛阳  47 189 70 72(90) 52 64 60 20 山 矛     笼手   侯成コウセイ
洛阳  50 190 94 74(90) 50 58 43 20 山 薤刀    笼手  胡车児コシャジ
洛阳  53 191 70 62(86) 47 49 38 20 水 薤刀    笼手  蔡阳サイヨウ
洛阳  72 192 60 35(73) 39 60 64  0 平 飞剣    笼手  任峻ジンシュン
洛阳  CE 196 60 50(75) 93 73 82 40 平 短剣    纶巾  杨修ヨウシュウ
洛阳  0D 200 90 89(91) 13 81 38 40 山 钩镰刀   纶巾  王双オウソウ

新野  9F 189 84 68(89) 49 54 30  0 水 薤刀    兜   陈兰チンラン
新野  12 190 59 41(73) 84 64 58 20 平 短剣    纶巾  蒯越カイエツ
新野  13 191 64 38(71) 89 70 79 20 平 短剣    纶巾  蒯良カイリョウ
新野  0F 193 84 71(89) 48 67 74 20 水 単钩鎗   笼手  王平オウヘイ
新野  AA 196 69 45(71) 84 70 80 40 平 短剣    兜   邓芝トウシ

予州  82 189 84 76(90) 59 89 64  0 水 矛     笼手 ☆曹仁ソウジン
予州  1D 189 96 87(91) 33 91 51 20 山 眉尖刀   笼手 ☆夏侯渊カコウエン
予州  7E 189 85 69(90) 56 87 60  0 平 薤刀    笼手 ☆曹洪ソウコウ
予州  1A 189 80 56(85) 50 85 60  0 平 矛     笼手 ☆乐进ガクシン
予州  D8 189 72 60(85) 64 78 72 20 平 矛     兜   李典リテン
予州  A5 190 97 96(--) 26 93 39 20 山 双戟    兜   典韦テンイ
予州  39 191 95 97(--) 35 88 60 20 山 単钩鎗   笼手  许绪キョチョ
予州  36 192 84 80(90) 36 70 40 20 山 三尖刀   兜   牛金ギュウキン
予州  9C 193 92 90(--) 84 90 90 40 水 単钩鎗   硬皮  张辽チョウリョウ
予州  56 194 69 64(84) 98 90 90 40 平 长剣    纶巾  司马懿シバイ
予州  E1 198 42 37(65) 91 71 93 40 平 飞剣    笼手  刘晔リュウヨウ
予州  8C 200 88 87(91) 58 73 60 40 山 眉尖刀   笼手  孙礼ソンレイ

建业  60 189 71 60(87) 55 88 68  0 平 短剣    纶巾 ☆朱治シュチ
建业  59 189 81 67(90) 46 85 54  0 水 飞剣    纶巾 ☆周善シュウゼン
建业  3D 189 51 40(76) 79 69 71  0 平 短剣    纶巾  卢翻グホン
建业  D4 190 44 32(66) 64 69 66 20 平 短剣    纶巾  陆绩リクセキ
建业  79 191 55 37(70) 64 68 44 20 平 短剣    纶巾  薛综セッソウ
建业  5E 192 88 84(90) 70 73 69 40 水 双戟    兜   朱恒シュカン
建业  B8 193 37 48(82) 83 77 72  0 平 飞剣    纶巾  万彧バンイク
建业  AB 194 89 68(87) 50 72 52 20 水 三尖刀   笼手  董袭トウシュウ
建业  EA 198 75 87(91) 93 85 91 40 水 长剣    硬皮  吕蒙リョモウ
建业  C7 200 40 39(71) 80 82 53 20 平 短剣    纶巾  步隲ホシツ

扬州  43 189 72 79(91) 63 84 80 20 水 薤刀    笼手 ☆黄盖コウガイ
扬州  A3 189 80 60(85) 68 89 79 20 平 双戟    兜  ☆程普テイフ
扬州  14 189 79 65(89) 58 75 42  0 平 飞剣    笼手  贾华カカ
扬州  5F 190 90 77(91) 40 70 60 20 水 薤刀    笼手  朱然シュゼン
扬州  5B 191 87 82(90) 33 78 60 20 水 矛     笼手  周泰シュウタイ
扬州  15 192 63 27(66) 85 64 80  0 平 短剣    纶巾  华歆カキン
扬州  EB 193 40 39(66) 95 89 93 40 平 飞剣    纶巾  鲁肃ロシュク
扬州  6B 194 54 48(74) 94 93 94 40 平 短剣    纶巾  诸葛瑾ショカツキン
扬州  4F 196 52 46(76) 83 73 71 20 平 短剣    纶巾  顾雍コヨウ
扬州  E4 198 90 86(90) 53 80 62 40 水 眉尖刀   兜   凌统リョウトウ
扬州  D5 200 65 77(87) 97 88 83 70 水 长剣    硬皮  陆逊リクソン

建安  9E 189 78 65(89) 36 77 32  0 水 矛     笼手 ☆陈武チンブ
建安  40 189 50 21(61) 74 73 48  0 平 短剣    纶巾  厳畯ゲンシュン
建安  A4 191 41 36(69) 52 71 65 20 平 短剣    纶巾  程乗テイヘイ
建安  B9 192 85 78(90) 52 75 54 20 水 薤刀    笼手  藩璋ハンショウ
建安  D2 193 82 70(89) 33 76 38 20 山 戦斧    兜   李异リイ
建安  BE 194 69 58(83) 51 71 65 20 平 単钩鎗   笼手  傅婴フエイ

交州  8E 190 78 76(90) 45 60 53  0 山 薤刀    笼手  谭雄タンユウ
交州  DF 192 70 57(84) 47 59 63 20 平 飞剣    笼手  留平リュウヘイ

郁林  3A 189 96 52(80)  8 49 10 20 平 双戟    纶巾  妫览ギラン
郁林  5C 191 72 54(82) 79 74 70 20 平 短剣    笼手  周鲂シュウホウ
郁林  62 193 82 63(85) 42 62 59 20 水 矛     笼手  朱灵シュレイ

江夏  8A 189 90 95(--) 61 -- 90  0 水 大剣    硬皮 ★孙策ソンサク
江夏  2D 189 84 70(89) 50 83 88 20 水 矛     笼手 ☆韩当カントウ
江夏  8D 189 92 94(--) 49 85 76 20 山 単钩鎗   兜  ☆太史慈タイシジ
江夏  E9 189 70 23(63) 80 81 65  0 平 短剣    纶巾  吕范リョハン
江夏  2F 190 94 93(--) 60 84 79 20 水 眉尖刀   笼手  甘宁カンネイ
江夏  87 192 77 60(87) 55 67 61  0 平 双戟    笼手  苏飞ソヒ
江夏  71 193 83 74(90) 55 76 70 20 水 単钩鎗   兜   徐盛ジョセイ
江夏  7A 194 74 63(85) 56 65 49 20 平 薤刀    笼手  全琮ゼンソウ
江夏  C5 196 68 39(66) 98 55 73 40 平 飞剣    纶巾  庞统ホウトウ

荆州  02 189 60 33(71) 84 71 87  0 平 短剣    纶巾  伊籍イセキ
荆州  5A 190 91 84(90) 61 67 59 20 水 三尖刀   兜   周仓シュウソウ
荆州  70 192 73 74(90) 96 67 80 20 山 长剣    纶巾  徐庶ジョショ
荆州  6D 194 71 62(84) 99 97 95 40 水 长剣    鹤氅  诸葛亮ショカッリョウ
荆州  B7 196 45 45(75) 94 73 88 20 平 短剣    纶巾  马良バリョウ

衡阳  E6 189 73 65(89) 40 63 18  0 平 薤刀    笼手  吕旷リョコウ
衡阳  C0 190 89 81(91) 53 67 65 20 山 眉尖刀   笼手  文聘ブンペイ
衡阳  EC 191 38 36(74) 52 70 87  0 平 短剣    纶巾  李珪リケイ
衡阳  0C 193 59 34(67) 82 63 70 20 平 短剣    纶巾  王粲オウサン
衡阳  B1 196 76 80(90) 89 72 74 40 山 长剣    笼手  马谡バショク

长沙  29 189 50 41(77) 21 58 20  0 平 短剣    纶巾  韩玄カンゲン
长沙  34 192 95 94(--) 42 55 26 20 山 眉尖刀   兜   魏延ギエン
长沙  4B 193 90 96(--) 64 78 75 70 山 钩镰刀   兜   黄忠コウチュウ

零陵  DD 189 53 51(83) 36 58 47  0 平 矛     笼手  刘度リュウド
零陵  3E 190 87 80(90) 13 65 41 20 山 戦斧    笼手  刑道栄ケイドウエイ

汉中  97 189 90 84(90) 74 93 90 20 山 双戟    兜  ☆张任チョウジン
汉中  3F 189 85 86(90) 66 86 86 40 山 薤刀    兜  ☆厳颜ゲンガン
汉中  51 189 80 70(91) 43 75 61  0 山 矛     兜  ☆吴兰ゴラン
汉中  0A 189 53 32(71) 78 77 74  0 平 短剣    纶巾  阎圃エンホ
汉中  91 190 57 61(85) 49 69 53 20 山 矛     笼手  张卫チョウエイ
汉中  74 191 81 72(90) 40 64 43 20 水 双戟    兜   申耽シンタン
汉中  04 193 73 62(88) 38 64 70  0 平 飞剣    纶巾  尹赏インショウ
汉中  B2 194 88 51(79) 22 74 70 20 平 眉尖刀   兜   马遵バジュン

成都  DC 189 61 39(71) 44 -- 77 20 平 短剣    纶巾 ★刘璋リュウショウ
成都  10 189 62 38(75) 79 80 53  0 平 短剣    纶巾 ☆王甫オウホ
成都  46 189 59 42(78) 78 87 68  0 平 短剣    纶巾 ☆黄权コウケン
成都  D1 189 91 82(90) 34 75 51  0 山 矛     笼手 ☆雷铜ライドウ
成都  A8 189 37 38(71) 86 85 79 20 平 短剣    纶巾  董允トウイン
成都  11 190 64 42(78) 77 89 84  0 平 飞剣    纶巾  王累オウルイ
成都  CD 191 83 37(70) 69 60 61 20 平 短剣    纶巾  杨洪ヨウコウ
成都  D6 193 87 82(90) 75 68 81 40 山 钩镰刀   兜   李厳リゲン
成都  CC 196 47 47(73) 79 77 60 40 平 短剣    纶巾  杨仪ヨウギ

涪陵  42 189 78 68(87) 73 81 75 20 水 长剣    兜  ☆吴懿ゴイ
涪陵  96 189 38 19(60) 90 73 59  0 平 短剣    纶巾 ☆张松チョウショウ
涪陵  69 190 69 70(89) 55 75 80 20 平 矛     笼手  尚宠ショウチョウ
涪陵  9B 193 81 67(88) 65 75 55 20 平 双戟    笼手  张翼チョウヨク
涪陵  BB 194 54 18(54) 85 61 84 20 平 短剣    纶巾  费禕ヒイ
涪陵  45 196 80 62(86) 55 68 59 20 平 双戟    兜   高翔コウショウ
涪陵  68 198 53 44(71) 90 71 86 40 平 短剣    纶巾  蒋琬ショウエン

云南  C4 189 61 33(66) 92 72 82 20 平 短剣    纶巾 ☆法正ホウセイ
云南  C9 189 80 72(90) 76 70 60  0 山 薤刀    笼手 ☆孟达モウタツ
云南  E5 189 46 37(75) 87 68 83  0 平 短剣    纶巾  吕凯リョガイ
云南  4C 190 63 51(79) 56 66 58 20 平 薤刀    笼手  高定コウテイ
云南  CB 191 79 68(87) 37 65 40 20 山 三尖刀   笼手  雍闓ヨウガイ
云南  23 192 89 85(91) 20 68 32 40 山 方天画戟  笼手  鄂焕ガッカン
云南  93 193 75 77(91) 56 70 69 20 山 双戟    兜   张嶷チョウギ
云南  3C 194 70 62(86) 38 58 40 20 平 単钩鎗   笼手  金环结キンカンケツ
云南  61 196 70 57(80) 67 65 52 40 平 三尖刀   兜   朱褒シュホウ
云南  00 198 71 64(84) 24 68 52 40 山 双戟    兜   阿会喃アカイナン

永昌  AC 190 70 63(85) 49 67 50 20 平 双戟    笼手  董茶奴トウトヌ
永昌  C8 194 88 87(91) 29 53 71 40 山 钩镰刀   硬皮  孟获モウカク
永昌  CA 196 78 69(86) 40 61 65 40 平 双戟    兜   孟优モウユウ
永昌  4E 198 98 80(90) 26 51 50 40 水 双戟    硬皮  兀突骨ゴツトツコツ
(刘备) 30 198 88 82(90) 60 85 70 40 水 薤刀    兜   関平カンペイ
(刘备) E0 199 84 73(87) 55 83 69 40 水 単钩鎗   兜   刘封リュウホウ
(刘备) 9A 203 92 90(--) 55 87 52 40 山 単钩鎗   兜   张苞チョウホウ
(刘备) 2A 204 92 88(90) 68 87 66 40 山 眉尖刀   兜   関兴カンコウ
(刘备) 2B 205 94 83(91) 58 85 60 40 山 三尖刀   笼手  関索カンサク
(刘备) 6C 210 77 86(90) 87 85 90 70 山 长剣    兜   诸葛瞻ショカツセン

(曹操) 20 196 67 44(71) 14 71 53 40 平 长剣    笼手  夏侯楙カコウボウ
(曹操) 81 200 85 70(89) 74 86 80 20 山 双戟    兜   曹真ソウシン
(曹操) 7C 201 91 72(88) 42 84 63 40 水 矛     兜   曹休ソウキュウ
(曹操) 84 202 80 77(89) 79 92 88 40 山 长剣    硬皮  曹丕ソウヒ
(曹操) 7F 203 94 88(90) 44 85 31 40 山 単钩鎗   硬皮  曹彰ソウショウ
(曹操) 21 203 83 57(80) 36 75 50 40 平 矛     笼手  夏侯兰カコウラン
(曹操) 80 204 37 41(73) 91 83 68 20 平 短剣    纶巾  曹植ソウショク
(曹操) 85 205 30 34(72) 32 80 79  0 平 短剣    纶巾  曹熊ソウユウ
(曹操) 1F 208 94 86(90) 60 84 66 70 山 眉尖刀   兜   夏侯霸カコウハ
(曹操) 57 208 84 85(91) 89 83 80 70 山 双戟    笼手  司马师シバシ
(曹操) 58 209 76 71(85) 90 80 89 70 水 単钩鎗   硬皮  司马昭シバショウ
(曹操) 7B 210 73 79(89) 84 89 60 70 山 长剣    硬皮  曹叡ソウエイ

(孙策) 5D 192 70 87(91) 98 98 96 40 水 破斩剣   硬皮  周瑜シュウユ
(孙策) 89 197 82 83(91) 88 99 95 40 水 破斩剣   硬皮  孙权ソンケン
(孙策) 8B 199 90 84(90) 26 88 55 20 山 三尖刀   兜   孙翊ソンヨク
(孙策) 6E 210 61 71(85) 95 81 81 70 水 単钩鎗   笼手  诸葛恪ショカツカク

(马腾) B4 193 97 97(--) 52 99 76 40 山 戦斧    硬皮  马超バチョウ
(马腾) B3 194 90 88(90) 63 89 52 20 山 眉尖刀   硬皮  马岱バタイ
(马腾) B5 195 81 67(88) 39 88 63 20 平 飞剣    兜   马铁バテッ
(马腾) B0 197 70 62(86) 40 85 63 20 平 双戟    硬皮  马休バキュウ

武将总数为237人,代码从00阿会喃到EC李圭为止,ED及以后的无名武将会引起程序错误。


TOP

赞一个…



TOP


当初玩这个的时候这些数值都是熟记于心啊


TOP

就ps版来说

最好用的是孙坚


其一:初期能够迅速占领许多城市,快速拼经济

其二:初期周瑜自动加入,而其他拥有劫火技能的诸葛、庞统、司马懿都要后期才会出现,所以只要用周瑜再配上随便几号凑行动点数的垃圾,就能纵横天下无敌手

[ 本帖最后由 redemption 于 2010-12-27 18:10 编辑 ]

TOP

孙坚的整个南方毫无被牵制兵力的隐忧,可以风卷残云般的吞并北方势力

TOP

FC版的是我“文字类”游戏的启蒙。

TOP

这个有PSP专用攻略

TOP

少了圣者之衣和狼牙棒

TOP

发新话题
     
官方公众号及微博