» 您尚未登录:请 登录 | 注册 | 标签 | 帮助 | 小黑屋 |


 16 12
发新话题
打印

超人首日票房揭晓,差强人意.

2100万,比SM2的4000差了很多.

希望最终能破2亿.


TOP

这个数字很好啦~

至少比去年的 蝙蝠人开始 要好一些……



TOP

1 Spider-Man 2 Sony $40,442,604 10.8% 4,152 $9,741 6/30/04 $373,585,825
2 The Lord of the Rings: The Return of the King NL $34,450,834 9.1% 3,703 $9,303 12/17/03 $377,027,325
3 Star Wars: Episode I - The Phantom Menace Fox $28,542,349 6.6% 2,970 $9,610 5/19/99 $431,088,301
4 The Passion of the Christ NM $26,556,573 7.2% 3,006 $8,835 2/25/04 $370,274,604
5 The Lord of the Rings: The Two Towers NL $26,159,972 7.7% 3,622 $7,223 12/18/02 $339,789,881
6 The Matrix Revolutions WB $24,311,365 17.5% 3,502 $6,942 11/05/03 $139,313,948
7 War of the Worlds Par. $21,256,483 9.1% 3,908 $5,439 6/29/05 $234,280,354
8 Superman Returns WB $21,037,277 100.0% 3,915 $5,374 6/28/06 $21,037,277
9 Jurassic Park III Uni. $19,024,360 10.5% 3,434 $5,540 7/18/01 $181,171,875
10 Men in Black II Sony $18,599,621 9.8% 3,557 $5,229 7/03/02 $190,418,803
11 The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring NL $18,214,211 5.8% 3,359 $5,423 12/19/01 $313,364,114
12 Independence Day Fox $17,406,144 5.7% 2,880 $6,044 7/03/96 $306,169,268
13 Batman Begins WB $15,068,368 7.3% 3,718 $4,053 6/15/05 $205,343,774
14 Men in Black Sony $14,043,310 5.6% 3,020 $4,650 7/02/97 $250,690,539
15 Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl BV $13,509,262 4.4% 3,023 $4,469 7/09/03 $305,413,918
16 Mission: Impossible II Par. $12,516,528 5.8% 3,653 $3,426 5/24/00 $215,409,889
17 Terminator 3: Rise of the Machines WB $12,435,320 8.3% 3,355 $3,707 7/02/03 $150,371,112
18 Meet the Fockers Uni. $12,066,740 4.3% 3,518 $3,430 12/22/04 $279,261,160
19 Shrek 2 DW $11,786,415 2.7% 3,737 $3,154 5/19/04 $441,226,247
20 Pokemon: The First Movie WB $10,096,848 11.8% 2,901 $3,480 11/10/99 $85,744,662
21 Catch Me If You Can DW $9,882,063 6.0% 3,156 $3,131 12/25/02 $164,615,351
22 King Kong Uni. $9,755,745 4.5% 3,567 $2,735 12/14/05 $218,080,025
23 Armageddon BV $9,668,216 4.8% 3,090 $3,129 7/01/98 $201,578,182
24 Toy Story 2 BV $9,570,911 3.9% 3,236 $2,958 11/24/99 $245,852,179
25 Terminator 2: Judgment Day TriS $9,261,072 4.5% 2,274 $4,073 7/03/91 $204,843,345
26 Legally Blonde 2: Red, White and Blonde MGM $9,146,710 10.1% 3,350 $2,730 7/02/03 $90,186,328
27 Cats & Dogs WB $9,023,454 9.7% 3,040 $2,968 7/04/01 $93,385,515
28 Scary Movie 2 Mira. $8,750,158 12.3% 3,220 $2,717 7/04/01 $71,308,997
29 The Princess Diaries 2: Royal Engagement BV $8,477,838 8.9% 2,926 $2,897 8/11/04 $95,170,481
30 Godzilla Sony $8,425,468 6.2% 3,310 $2,545 5/20/98 $136,314,294
31 Mission: Impossible Par. $8,358,094 4.6% 3,012 $2,775 5/22/96 $180,981,856
32 Back to the Future Part II Uni. $7,236,200 6.1% 1,865 $3,880 11/22/89 $118,450,002
33 Wild Wild West WB $7,074,603 6.2% 3,309 $2,138 6/30/99 $113,805,681
34 Unbreakable BV $6,813,351 7.2% 2,708 $2,516 11/22/00 $95,011,339
35 Return of the Jedi Fox $6,219,629 2.5% 1,002 $6,207 5/25/83 $252,583,617
36 Freaky Friday BV $6,005,641 5.4% 2,710 $2,216 8/06/03 $110,230,332



TOP

以上这些电影都是星期三开画的?

TOP

是的.

TOP

惨死,第二天票房缩水一半……

TOP

呵呵.毕竟超人换人了嘛

TOP

国内什么时候上映,必上电影院。

TOP

globe在上个帖子中说
引用:
国内什么时候上映,必上电影院。


上海貌似是7月11号,有IMAX版

TOP

而且据说有30分钟3D影像

TOP

又出了,我怎么说"又"??

TOP

等国内引进了看看

TOP

准备去看看的~~

TOP

現在的超人感覺一般了~~可能少了英雄感~~

TOP

差强人意不是还行的意思么?
楼主意思是好还是不好?

TOP

 16 12
发新话题
     
官方公众号及微博